RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 19/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
410 participants - 38 Femmes
- 372 Hommes
170 licenciés (41%) - 240 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 02:49:53
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:33:11 | BOUF Benjamin | TRIATHLON CLUB TORCY | 107 | S4M (20 / 63) | 20.5 | ||||||
| 2 | 02:36:38 | MILECAMPS Laurent | AQUACYCLOPEDUS | 274 | S3M (22 / 70) | 20.1 | ||||||
| 3 | 02:41:10 | BAUDIN Nicolas | 294 | S3M (31 / 70) | 19.5 | |||||||
| 4 | 02:58:31 | ROUSSEAU Kevin | STADE FRANCAIS | 145 | S2M (44 / 52) | 17.6 | ||||||
| 5 | 03:13:58 | GRABETTE Olivier | 402 | V3M (23 / 32) | 16.2 | |||||||
| 6 | 03:22:37 | CUEFF Philippe | 341 | V4M (8 / 10) | 15.5 | |||||||
| 7 | 02:05:29 | BUFFE Julien | ISSY TRIATHLON | 185 | S3M (1 / 70) | 25.1 | 00:21:14 | 01:05:24 | 00:38:52 | |||
| 8 | 02:42:04 | CHOUFA Jordane | 333 | S1M (4 / 6) | 19.4 | 00:21:16 | 01:24:35 | 00:56:13 | ||||
| 9 | 02:25:38 | WOLFF Thomas | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 198 | S3M (10 / 70) | 21.6 | 00:22:15 | 01:16:10 | 00:47:14 | |||
| 10 | 02:10:31 | HAMON Maxime | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 90 | V2M (2 / 63) | 24.1 | 00:22:28 | 01:08:29 | 00:39:35 | |||
| 11 | 02:14:38 | PERRIER Christophe | STADE FRANCAIS | 144 | V2M (3 / 63) | 23.3 | 00:22:31 | 01:11:32 | 00:40:36 | |||
| 12 | 02:08:02 | ALEM Boualem | TRIATHLON 91 | 113 | V2M (1 / 63) | 24.6 | 00:22:51 | 01:08:16 | 00:36:56 | |||
| 13 | 02:13:31 | POCHON Cyril | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 122 | V1M (1 / 63) | 23.5 | 00:22:53 | 01:12:24 | 00:38:15 | |||
| 14 | 02:20:06 | CAMBOUR Aurelien | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 83 | V1M (4 / 63) | 22.4 | 00:24:19 | 01:16:50 | 00:38:58 | |||
| 15 | 02:15:26 | HOEDT Julien | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 147 | V1M (2 / 63) | 23.2 | 00:24:27 | 01:11:35 | 00:39:26 | |||
| 16 | 02:31:15 | BENDELE Damien | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 73 | S3M (17 / 70) | 20.8 | 00:24:44 | 01:20:40 | 00:45:53 | |||
| 17 | 02:24:19 | JAMAULT Hubert | 415 | S4M (9 / 63) | 21.8 | 00:24:56 | 01:17:28 | 00:41:57 | ||||
| 18 | 02:18:21 | ORHAN Alexandre | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO | 56 | S2M (4 / 52) | 22.7 | 00:25:11 | 01:11:58 | 00:41:14 | |||
| 19 | 02:13:06 | BOUVY Quentin | ISSY TRIATHLON | 184 | S3M (2 / 70) | 23.6 | 00:25:13 | 01:10:56 | 00:36:59 | |||
| 20 | 02:21:48 | DAZAT Jerome | OXYGENE PSA | 170 | V1M (8 / 63) | 22.2 | 00:25:28 | 01:12:27 | 00:43:55 | |||
| 21 | 02:22:36 | POIRAUD Florian | 471 | S3M (7 / 70) | 22.0 | 00:25:38 | 01:13:02 | 00:43:57 | ||||
| 22 | 02:37:57 | THOMELIN Charles | 513 | S3M (25 / 70) | 19.9 | 00:25:44 | 01:21:46 | 00:50:28 | ||||
| 23 | 02:17:35 | FATOU Baptiste | COURBEVOIE TRIATHLON | 229 | S2M (3 / 52) | 22.8 | 00:25:46 | 01:12:15 | 00:39:35 | |||
| 24 | 02:42:05 | LE MIRRONET Sebastien | OXYGENE PSA | 172 | V2M (18 / 63) | 19.4 | 00:25:50 | 01:26:25 | 00:49:51 | |||
| 25 | 02:31:59 | TOURNEUR Matthieu | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 148 | S4M (18 / 63) | 20.7 | 00:25:51 | 01:19:54 | 00:46:15 |
