RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
2491 participants - 597 Femmes
- 1894 Hommes
186 licenciés (7%) - 2305 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:48:24
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:16 | COLAS Jerome | T.C. JOUE LES TOURS | 11439 | SEM (37 / 701) | 14.2 | ||||
| 2 | 01:24:21 | DURAND Axel | REANIMATION MEDICALE TOURS | 11432 | SEM (39 / 701) | 14.2 | ||||
| 3 | 01:24:39 | BLANC Jean-baptiste | 11081 | SEM (42 / 701) | 14.1 | |||||
| 4 | 01:24:54 | PRIMAULT Julien | MAISON DES AGRICULTEURS | 11373 | SEM (47 / 701) | 14.1 | ||||
| 5 | 01:24:59 | COSSON Christophe | AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LE | 11316 | V1M (23 / 632) | 14.1 | ||||
| 6 | 01:25:29 | SANCHEZ Sylvain | BASE AERIENNE 705 | 11113 | SEM (50 / 701) | 14.0 | ||||
| 7 | 01:25:49 | LEE Ava | RUN & FLY WITH ME | 11039 | V1F (1 / 220) | 13.9 | ||||
| 8 | 01:25:55 | BAUDON Gael | 14984 | SEM (55 / 701) | 13.9 | |||||
| 9 | 01:25:58 | CARDOSY Guillaume | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 11339 | V1M (30 / 632) | 13.9 | ||||
| 10 | 01:26:10 | LEROY Thierry | LMA72 | 11390 | V2M (17 / 385) | 13.9 | ||||
| 11 | 01:26:21 | LIGNELET Clement | 11004 | SEM (62 / 701) | 13.8 | |||||
| 12 | 01:26:44 | BOLTEAU Laurent | 11386 | V2M (18 / 385) | 13.8 | |||||
| 13 | 01:26:48 | COLIN Remi | SAS TRI 37 | 11352 | V1M (41 / 632) | 13.8 | ||||
| 14 | 01:26:51 | GAUTIER Gerard | 11211 | V3M (3 / 90) | 13.8 | |||||
| 15 | 01:26:54 | CARLAT Pierre | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE | 11072 | SEM (64 / 701) | 13.8 | ||||
| 16 | 01:26:57 | GUERCHE Bastien | LEROY MERLIN TOURS NORD | 11308 | SEM (65 / 701) | 13.8 | ||||
| 17 | 01:27:07 | ROBERT Loic | SARL MAMIE BIGOUDE | 11165 | SEM (68 / 701) | 13.7 | ||||
| 18 | 01:27:27 | BUGEY Xavier | XAVIER BUGEY | 11003 | V1M (43 / 632) | 13.7 | ||||
| 19 | 01:27:31 | CORGNE Cyril | 11237 | SEM (70 / 701) | 13.7 | |||||
| 20 | 01:27:41 | JAVAUDIN Jean pierre | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 11261 | V2M (20 / 385) | 13.6 | ||||
| 21 | 01:27:41 | GUION Jean-charles | SEVRE BOCAGE AC | 11234 | V2M (21 / 385) | 13.6 | ||||
| 22 | 01:27:43 | CARRE Sebastien | 11141 | SEM (74 / 701) | 13.6 | |||||
| 23 | 01:27:47 | OLEJNIK Gaetan | 11413 | SEM (75 / 701) | 13.6 | |||||
| 24 | 01:28:13 | VILLEMANT Victor | 11469 | JUM (8 / 29) | 13.6 | |||||
| 25 | 01:28:23 | PAPIN Franck | UDSP 37 | 14312 | V2M (24 / 385) | 13.5 |
