RÉSULTATS    Foulées Bonnevalaises - Édition du 28/12/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
40 participants - 16 Femmes
- 24 Hommes
14 licenciés (35%) - 26 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:06:09
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:39 | GATINEAU Julien | ACLAM | 468 | POM (1 / 13) | 15.5 | |||
| 2 | 00:04:39 | GATINEAU Paul | ACLAM | 467 | POM (2 / 13) | 15.5 | |||
| 3 | 00:04:48 | DECOURTY Martin | 457 | POM (3 / 13) | 15.0 | ||||
| 4 | 00:04:54 | DECOURTY Gabriel | 458 | EAM (1 / 11) | 14.7 | ||||
| 5 | 00:04:55 | FREBET Louis | 482 | POM (4 / 13) | 14.6 | ||||
| 6 | 00:05:09 | GANNE Lilou | ACLAM | 472 | POF (1 / 8) | 13.9 | |||
| 7 | 00:05:23 | PIERRE Bastien | 75 | EAM (2 / 11) | 13.3 | ||||
| 8 | 00:05:27 | MBARKI DESCHAMPS Nahel | 3 | EAF (1 / 9) | 13.2 | ||||
| 9 | 00:05:28 | BOUQUIN Axel | USVL | 471 | POM (5 / 13) | 13.2 | |||
| 10 | 00:05:32 | CAILLARD Sarah | 459 | POF (2 / 8) | 13.0 | ||||
| 11 | 00:05:39 | CAILLARD Paulin | 460 | EAM (3 / 11) | 12.7 | ||||
| 12 | 00:05:42 | BESNARD Thomas | ACLAM | 451 | EAM (4 / 11) | 12.6 | |||
| 13 | 00:05:49 | PIERRE Maxence | 485 | POM (6 / 13) | 12.3 | ||||
| 14 | 00:05:51 | HUET Noe | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 456 | EAM (5 / 11) | 12.3 | |||
| 15 | 00:05:52 | HELIER Clemence | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 477 | EAF (2 / 9) | 12.2 | |||
| 16 | 00:05:55 | MULLARD-FORT Alyssia | ACLAM | 454 | EAF (3 / 9) | 12.1 | |||
| 17 | 00:05:59 | DURAND Capucine | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 465 | POF (3 / 8) | 12.0 | |||
| 18 | 00:06:04 | PICHARD Tom | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 453 | POM (7 / 13) | 11.8 | |||
| 19 | 00:06:09 | BROUTIN Lucas | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 478 | POM (8 / 13) | 11.7 | |||
| 20 | 00:06:10 | ANGLADE Leandre | 430 | EAM (6 / 11) | 11.6 | ||||
| 21 | 00:06:25 | MENON Augustin | 175 | POM (9 / 13) | 11.2 | ||||
| 22 | 00:06:27 | PICHARD Noa | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 452 | EAM (7 / 11) | 11.1 | |||
| 23 | 00:06:28 | FOUCAULT Axel | 462 | POM (10 / 13) | 11.1 | ||||
| 24 | 00:06:28 | ZAMBON Nino | 473 | POM (11 / 13) | 11.1 | ||||
| 25 | 00:06:29 | MORICE Yleane | 463 | POM (12 / 13) | 11.1 |
