RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 08/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
177 participants - 40 Femmes
- 137 Hommes
44 licenciés (25%) - 133 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 01:30:03
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13:16 | JOUREAU Francois | NEVERS TRIATHLON | 275 | V2M (4 / 21) | 20.6 | ||||||||
| 2 | 01:07:05 | DENIS Leo | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 361 | CAM (1 / 4) | 22.5 | 00:11:39 | 00:00:48 | 00:35:27 | 00:00:40 | 00:18:32 | |||
| 3 | 01:05:31 | DUVAUCHEL Jules | MONTLUCON TRIATHLON | 432 | S1M (1 / 7) | 23.1 | 00:11:44 | 00:00:48 | 00:34:13 | 00:00:25 | 00:18:24 | |||
| 4 | 01:01:35 | EBERLY Clement | BOURGES TRIATHLON | 264 | S3M (1 / 19) | 24.6 | 00:12:01 | 00:00:50 | 00:31:27 | 00:00:39 | 00:16:40 | |||
| 5 | 01:09:56 | GIRAUD Sebastien | LE MANS TRIATHLON | 455 | V2M (1 / 21) | 21.6 | 00:12:18 | 00:00:56 | 00:35:08 | 00:01:24 | 00:20:13 | |||
| 6 | 01:12:02 | PELLETIER Gregoire | 427 | S2M (1 / 9) | 21.0 | 00:12:26 | 00:01:00 | 00:37:09 | 00:00:49 | 00:20:40 | ||||
| 7 | 01:12:53 | BOIS Fabien | MYTRIBE | 253 | V2M (2 / 21) | 20.7 | 00:13:00 | 00:00:58 | 00:37:32 | 00:00:39 | 00:20:47 | |||
| 8 | 01:17:44 | GIRARD Jonathan | 498 | S3M (5 / 19) | 19.4 | 00:13:31 | 00:01:15 | 00:40:29 | 00:01:04 | 00:21:26 | ||||
| 9 | 01:16:37 | COTELLE Nathan | VIERZON TRIATHLON18 | 433 | CAM (3 / 4) | 19.7 | 00:13:48 | 00:00:36 | 00:40:32 | 00:00:28 | 00:21:15 | |||
| 10 | 01:19:45 | DUFER Romain | 312 | S2M (2 / 9) | 19.0 | 00:14:06 | 00:01:45 | 00:41:21 | 00:01:04 | 00:21:31 | ||||
| 11 | 01:23:25 | MALHO Nathalie | 413 | V2F (1 / 6) | 18.1 | 00:14:11 | 00:00:58 | 00:44:42 | 00:00:46 | 00:22:49 | ||||
| 12 | 01:23:51 | PERRICHON Laura | BOURGES TRIATHLON | 258 | JUF (1 / 3) | 18.0 | 00:14:12 | 00:00:43 | 00:44:02 | 00:00:34 | 00:24:21 | |||
| 13 | 01:29:35 | GAGNEUX Julie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 447 | JUF (2 / 3) | 16.9 | 00:14:13 | 00:01:42 | 00:45:28 | 00:01:04 | 00:27:08 | |||
| 14 | 01:13:04 | PINGOT Stephane | 412 | V2M (3 / 21) | 20.7 | 00:14:24 | 00:01:13 | 00:37:01 | 00:00:55 | 00:19:32 | ||||
| 15 | 01:11:39 | SOUCHON Remi | 411 | S3M (3 / 19) | 21.1 | 00:14:40 | 00:01:20 | 00:37:02 | 00:00:46 | 00:17:53 | ||||
| 16 | 01:19:21 | MILHAUD Nicolas | 470 | S3M (7 / 19) | 19.0 | 00:14:43 | 00:01:26 | 00:40:48 | 00:01:12 | 00:21:13 | ||||
| 17 | 01:17:30 | THEVENIN Laurent | 252 | V2M (7 / 21) | 19.5 | 00:14:50 | 00:02:06 | 00:38:18 | 00:01:25 | 00:20:53 | ||||
| 18 | 01:19:19 | DENIS Brice | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 360 | V2M (8 / 21) | 19.1 | 00:14:56 | 00:01:06 | 00:39:26 | 00:01:04 | 00:22:48 | |||
| 19 | 01:09:59 | TAVEAU Lucas | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 388 | CAM (2 / 4) | 21.6 | 00:15:05 | 00:00:58 | 00:35:00 | 00:00:29 | 00:18:28 | |||
| 20 | 01:14:51 | BONNIVARD Francois | 270 | V3M (3 / 13) | 20.2 | 00:15:07 | 00:01:13 | 00:37:59 | 00:00:49 | 00:19:45 | ||||
| 21 | 01:13:48 | DRUTEL Dominique | ACB NATATION BOURGES | 461 | V3M (2 / 13) | 20.5 | 00:15:14 | 00:01:45 | 00:36:52 | 00:00:39 | 00:19:20 | |||
| 22 | 01:05:51 | BESSE Antoine | CLERMONT TRIATHLON | 352 | S3M (2 / 19) | 23.0 | 00:15:16 | 00:00:33 | 00:31:45 | 00:00:36 | 00:17:43 | |||
| 23 | 01:16:15 | LION Guillaume | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 421 | V2M (6 / 21) | 19.8 | 00:15:17 | 00:02:27 | 00:37:39 | 00:01:02 | 00:19:51 | |||
| 24 | 01:27:16 | ROBIN Sebastien | 325 | V1M (10 / 18) | 17.3 | 00:15:17 | 00:01:22 | 00:43:10 | 00:00:46 | 00:26:43 | ||||
| 25 | 01:13:20 | LAUJON Frederic | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 353 | V3M (1 / 13) | 20.6 | 00:15:21 | 00:01:49 | 00:37:04 | 00:00:42 | 00:18:26 |
