RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
82 participants - 28 Femmes
- 54 Hommes
38 licenciés (46%) - 44 non-licenciés (54%)
Temps moyen : 00:47:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:44:24 | ROBERT Matteo | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 59 | BEM (2 / 5) | 17.4 | 00:07:15 | 00:02:06 | 00:23:53 | 00:00:32 | 00:10:40 | |||
| 27 | 00:44:25 | DE OLIVEIRA Thomas | 11 | S4M (5 / 9) | 17.4 | 00:07:17 | 00:01:55 | 00:22:16 | 00:01:32 | 00:11:26 | ||||
| 28 | 00:45:32 | DURAND Julien | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 35 | CAM (7 / 8) | 17 | 00:07:23 | 00:01:26 | 00:22:59 | 00:00:37 | 00:13:08 | |||
| 29 | 00:48:27 | SIMON Joseph | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 64 | BEM (5 / 5) | 15.9 | 00:07:30 | 00:01:55 | 00:25:27 | 00:00:31 | 00:13:07 | |||
| 30 | 00:39:47 | AUCHERE Marceau | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 81 | CAM (5 / 8) | 19.4 | 00:07:31 | 00:00:42 | 00:20:55 | 00:00:36 | 00:10:05 | |||
| 31 | 00:41:21 | GUILLAUME Quentin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 83 | CAM (6 / 8) | 18.7 | 00:07:31 | 00:00:56 | 00:22:00 | 00:00:47 | 00:10:08 | |||
| 32 | 00:41:39 | BOUCHARIN Fabrice | TRIMAY | 89 | V2M (2 / 5) | 18.5 | 00:07:34 | 00:01:14 | 00:21:02 | 00:01:02 | 00:10:49 | |||
| 33 | 00:43:10 | DUFOUR Romain | 87 | S4M (4 / 9) | 17.9 | 00:07:41 | 00:02:32 | 00:21:47 | 00:01:10 | 00:10:03 | ||||
| 34 | 00:40:05 | BOUDIER Arnaud | SENS TRIATHLON | 57 | S4M (1 / 9) | 19.3 | 00:07:51 | 00:00:59 | 00:19:32 | 00:00:44 | 00:11:00 | |||
| 35 | 00:46:53 | BOURGIS Morgane | ANSA | 33 | BEF (2 / 2) | 16.5 | 00:07:57 | 00:01:35 | 00:23:55 | 00:01:19 | 00:12:10 | |||
| 36 | 00:43:28 | DROUOT Samuel | T.C. JOUE LES TOURS | 30 | V2M (3 / 5) | 17.8 | 00:07:58 | 00:01:17 | 00:22:05 | 00:00:36 | 00:11:34 | |||
| 37 | 00:47:23 | LE MOINE Stephane | 62 | V3M (1 / 1) | 16.3 | 00:07:59 | 00:02:29 | 00:24:34 | 00:00:43 | 00:11:40 | ||||
| 38 | 00:46:28 | BAILLY Gael | TEAM 380 | 19 | S4M (6 / 9) | 16.6 | 00:08:04 | 00:02:06 | 00:23:54 | 00:00:31 | 00:11:55 | |||
| 39 | 00:48:38 | DIAINE Garance | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 20 | CAF (3 / 3) | 15.9 | 00:08:11 | 00:02:00 | 00:25:14 | 00:01:21 | 00:11:53 | |||
| 40 | 00:39:35 | ROBERT Quentin | ANSA | 18 | S2M (1 / 4) | 19.5 | 00:08:12 | 00:01:02 | 00:20:25 | 00:00:37 | 00:09:21 | |||
| 41 | 00:39:45 | CHENAVARD Kilian | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 25 | MIM (2 / 10) | 19.4 | 00:08:14 | 00:01:01 | 00:19:56 | 00:00:31 | 00:10:05 | |||
| 42 | 00:52:01 | MATHIEU Marie | COSNE TRIATHLON | 68 | MIF (3 / 3) | 14.8 | 00:08:16 | 00:02:04 | 00:27:37 | 00:00:41 | 00:13:24 | |||
| 43 | 00:47:25 | ROBERT Cyprien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 79 | BEM (4 / 5) | 16.3 | 00:08:22 | 00:00:44 | 00:25:22 | 00:00:44 | 00:12:16 | |||
| 44 | 00:44:55 | PICHOT Auguste | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 40 | BEM (3 / 5) | 17.2 | 00:08:26 | 00:00:45 | 00:23:50 | 00:00:50 | 00:11:05 | |||
| 45 | 00:46:14 | ZEHNAKER Anatole | ANSA | 17 | MIM (7 / 10) | 16.7 | 00:08:29 | 00:02:28 | 00:22:27 | 00:00:29 | 00:12:24 | |||
| 46 | 00:48:11 | BRACHA Philippe | 53 | S3M (3 / 5) | 16 | 00:08:29 | 00:02:18 | 00:25:43 | 00:01:01 | 00:10:43 | ||||
| 47 | 00:46:15 | BEAUSSE Ludovic | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 69 | V2M (4 / 5) | 16.7 | 00:08:30 | 00:01:29 | 00:23:11 | 00:00:52 | 00:12:16 | |||
| 48 | 00:47:51 | BRUNEAU Mathis | VSF TRIATHLON | 41 | MIM (8 / 10) | 16.1 | 00:08:33 | 00:01:24 | 00:24:43 | 00:00:50 | 00:12:24 | |||
| 49 | 00:44:04 | KREMER Matthieu | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 54 | V1M (2 / 3) | 17.5 | 00:08:35 | 00:01:40 | 00:21:23 | 00:00:45 | 00:11:43 | |||
| 50 | 00:52:32 | BAILET Natacha | 46 | S2F (1 / 4) | 14.7 | 00:08:36 | 00:02:28 | 00:27:49 | 00:00:45 | 00:12:56 |
