RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 15/06/2018
118 participants - 14 Femmes
- 104 Hommes
Temps moyen : 00:39:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Nat | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:43 | ACTE AVOCATS ASSOCIES | ACTE AVOCATS ASSOCIES | 3 | REF (13 / 14) | 3.4 | NC | NC | 00:23:55 (112.) | |||
| 2 | 00:28:50 | MOY PARK ROYAL TEAM | MOY PARK BEEF ORLEANS | 79 | REM (2 / 74) | 6.2 | 00:07:48 (1.) | 00:08:49 (5.) | 00:12:14 (12.) | |||
| 3 | 00:30:00 | THALES / JUNGHANS | THALES | 114 | REH (2 / 30) | 6 | 00:08:00 (2.) | 00:08:51 (6.) | 00:13:09 (24.) | |||
| 4 | 00:32:23 | CROIXMARIE 1 | CROIXMARIE SAS | 22 | REH (7 / 30) | 5.5 | 00:08:08 (3.) | 00:09:57 (30.) | 00:14:19 (42.) | |||
| 5 | 00:36:03 | MET RUNNING | BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-O | 6 | REM (19 / 74) | 4.9 | 00:08:33 (4.) | NC | NC | |||
| 6 | 00:32:30 | LES THALÉSIENS | THALES | 116 | REH (8 / 30) | 5.5 | 00:08:46 (5.) | 00:09:00 (11.) | 00:14:46 (50.) | |||
| 7 | 00:34:22 | STAR ORLIN'S | BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-O | 5 | REH (13 / 30) | 5.2 | 00:08:47 (6.) | 00:12:17 (88.) | 00:13:19 (26.) | |||
| 8 | 00:31:36 | LES DÉPANNEURS | THERMOR - GROUPE ATLANTIC | 118 | REH (4 / 30) | 5.6 | 00:08:52 (7.) | 00:10:14 (40.) | 00:12:32 (15.) | |||
| 9 | 00:30:17 | STMO | STMO | 110 | REH (3 / 30) | 5.9 | 00:09:09 (8.) | 00:09:37 (20.) | 00:11:32 (4.) | |||
| 10 | 00:35:47 | LA CASA DES COMPTABLES DE | ORCOM | 92 | REM (18 / 74) | 5 | 00:09:14 (9.) | 00:10:32 (48.) | 00:16:02 (64.) | |||
| 11 | 00:41:18 | LOGEMLOIRET RH | LOGEM LOIRET | 59 | REM (54 / 74) | 4.3 | 00:09:21 (10.) | 00:12:39 (94.) | 00:19:20 (102.) | |||
| 12 | 00:27:40 | VALLOIRE 2 | GIE VALLOIRE | 35 | REM (1 / 74) | 6.5 | 00:09:24 (11.) | 00:07:22 (1.) | 00:10:55 (1.) | |||
| 13 | 00:29:26 | CIGOGNE ENEDIS | ENEDIS | 27 | REH (1 / 30) | 6.1 | 00:09:27 (12.) | 00:07:52 (3.) | 00:12:07 (10.) | |||
| 14 | 00:35:03 | MOY PARK DE LUXE TEAM | MOY PARK BEEF ORLEANS | 80 | REF (1 / 14) | 5.1 | 00:09:38 (13.) | 00:10:36 (49.) | 00:14:50 (51.) | |||
| 15 | 00:34:07 | AFICIONAD'EAU | ORLEANS METROPOLE | 72 | REM (9 / 74) | 5.2 | 00:09:45 (14.) | 00:09:43 (23.) | 00:14:41 (49.) | |||
| 16 | 00:32:06 | LOGEMLOIRET DSI | LOGEM LOIRET | 55 | REH (6 / 30) | 5.6 | 00:09:48 (15.) | 00:09:35 (19.) | 00:12:44 (18.) | |||
| 17 | 00:38:00 | AVLO 1 | SARL AVLO | 103 | REM (32 / 74) | 4.7 | 00:09:51 (16.) | 00:11:09 (64.) | 00:17:01 (80.) | |||
| 18 | 00:34:45 | LES ECURIES BRANDT | THALES | 113 | REH (14 / 30) | 5.1 | 00:09:58 (18.) | 00:13:07 (102.) | 00:11:40 (5.) | |||
| 19 | 00:37:06 | INEO | INEO CENTRE | 54 | REH (22 / 30) | 4.8 | 00:09:58 (17.) | 00:12:42 (95.) | 00:14:27 (45.) | |||
| 20 | 00:35:16 | DALKIA 1 | DALKIA | 24 | REH (17 / 30) | 5.1 | 00:10:02 (19.) | 00:11:24 (71.) | 00:13:52 (34.) | |||
| 21 | 00:34:25 | LES CARGILLIENS | CARGILL | 13 | REM (10 / 74) | 5.2 | 00:10:07 (20.) | 00:08:52 (7.) | 00:15:28 (58.) | |||
| 22 | 00:38:03 | OBM 1 | OBM CONSTRUCTION | 86 | REM (33 / 74) | 4.7 | 00:10:08 (21.) | 00:10:03 (33.) | 00:17:53 (90.) | |||
| 23 | 00:32:47 | LES 4'ASTROPHES | THALES | 112 | REH (9 / 30) | 5.4 | 00:10:11 (22.) | 00:10:47 (58.) | 00:11:51 (7.) | |||
| 24 | 00:31:47 | GALLIER | SA GALLIER | 102 | REH (5 / 30) | 5.6 | 00:10:13 (23.) | 00:09:48 (26.) | 00:11:47 (6.) | |||
| 25 | 00:34:04 | COLLOC45 ENEDIS | ENEDIS | 28 | REM (8 / 74) | 5.2 | 00:10:18 (24.) | 00:08:42 (4.) | 00:15:05 (55.) |
