RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 08/10/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
348 participants - 178 Femmes
- 170 Hommes
27 licenciés (8%) - 321 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:44:11
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25:31 | LHOMME Guillaume | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1413 | SEM (1 / 54) | 16.4 | |||
| 2 | 00:25:31 | CHALIER Emile | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1433 | ESM (1 / 4) | 16.4 | |||
| 3 | 00:25:55 | MONTRAU Florent | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 1392 | SEM (2 / 54) | 16.2 | |||
| 4 | 00:26:12 | HUET Arnaud | OCCBA | 1465 | V1M (1 / 47) | 16.0 | |||
| 5 | 00:26:42 | GUILMAILLE Nicolas | EVMA | 1499 | SEM (3 / 54) | 15.7 | |||
| 6 | 00:27:12 | DEGORCE Charlotte | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1406 | ESF (1 / 7) | 15.4 | |||
| 7 | 00:27:12 | DANGE Yann | EVMA | 1551 | SEM (4 / 54) | 15.4 | |||
| 8 | 00:27:42 | PERON Denis | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1375 | V1M (2 / 47) | 15.1 | |||
| 9 | 00:28:12 | LOYANT Amandine | EVMA | 1453 | SEF (1 / 75) | 14.8 | |||
| 10 | 00:30:37 | BOULON Emilien | 1562 | SEM (5 / 54) | 13.7 | ||||
| 11 | 00:35:04 | PATANE Antony | 1404 | SEM (6 / 54) | 11.9 | ||||
| 12 | 00:35:12 | GOUDIER Baptiste | 1438 | CAM (1 / 10) | 11.9 | ||||
| 13 | 00:35:22 | BIGOT Aurelien | 1354 | V1M (3 / 47) | 11.8 | ||||
| 14 | 00:35:36 | PIAT Philippe | CA BALENTIENNE | 1536 | V1M (4 / 47) | 11.7 | |||
| 15 | 00:35:46 | CAUVIN Jean | EVMA | 1533 | SEM (7 / 54) | 11.7 | |||
| 16 | 00:35:47 | GOUDIER Maxime | 1437 | CAM (2 / 10) | 11.7 | ||||
| 17 | 00:35:54 | NEILZ Mickael | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 1435 | SEM (8 / 54) | 11.6 | |||
| 18 | 00:35:54 | DUCLOS Remi | BLB | 1480 | CAM (3 / 10) | 11.6 | |||
| 19 | 00:35:54 | CHENEAU Maxime | 1516 | CAM (4 / 10) | 11.6 | ||||
| 20 | 00:35:55 | JEZEQUEL Jean christophe | 1554 | SEM (9 / 54) | 11.6 | ||||
| 21 | 00:35:56 | HERPIN William | 1448 | SEM (10 / 54) | 11.6 | ||||
| 22 | 00:35:57 | VALLEE Patrice | 1526 | V2M (1 / 31) | 11.6 | ||||
| 23 | 00:36:01 | LEMAIRE Aurelia | DEFENDIS | 1468 | SEF (2 / 75) | 11.6 | |||
| 24 | 00:36:05 | PASQUAL Flavien | 1290 | SEM (11 / 54) | 11.6 | ||||
| 25 | 00:36:06 | MARCHAIS Cyrille | 1302 | SEM (12 / 54) | 11.6 |
