RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
109 participants - 48 Femmes
- 61 Hommes
41 licenciés (38%) - 68 non-licenciés (62%)
Temps moyen : 00:36:59
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31:13 | BORDEAU Manuela | ANILLE BRAYE TRI | 26 | S4F (1 / 11) | 15.9 | ||||||
| 2 | 00:26:40 | BOULIN Clement | VSF TRI | 114 | S1M (1 / 6) | 18.6 | 00:04:10 | 00:13:30 | 00:09:01 | |||
| 3 | 00:25:44 | BARRET Stephane | 79 | V2M (1 / 7) | 19.3 | 00:04:26 | 00:12:49 | 00:08:30 | ||||
| 4 | 00:29:13 | PIRES Mathieu | USV NATATION | 84 | CAM (1 / 2) | 17 | 00:04:54 | 00:15:02 | 00:09:18 | |||
| 5 | 00:27:15 | TOUCHARD Alexis | TRI ATTITUDE 41 | 71 | S1M (2 / 6) | 18.2 | 00:04:58 | 00:13:17 | 00:09:01 | |||
| 6 | 00:27:00 | KEVAN Olivier | TCJ | 31 | S2M (1 / 11) | 18.4 | 00:05:00 | 00:13:00 | 00:09:01 | |||
| 7 | 00:33:44 | GALANO Clement | 108 | CAM (2 / 2) | 14.7 | 00:05:02 | 00:18:00 | 00:10:43 | ||||
| 8 | 00:29:39 | TERRIER Emmanuel | ET | 81 | V2M (2 / 7) | 16.7 | 00:05:03 | 00:14:53 | 00:09:44 | |||
| 9 | 00:28:16 | BODARD Simon | 23 | S1M (3 / 6) | 17.5 | 00:05:04 | 00:14:11 | 00:09:02 | ||||
| 10 | 00:31:57 | MERCURI Pascal | 53 | V4M (1 / 3) | 15.5 | 00:05:09 | 00:15:05 | 00:11:44 | ||||
| 11 | 00:28:44 | FARGEAS Paul | 24 | MIM (1 / 4) | 17.2 | 00:05:26 | 00:14:22 | 00:08:57 | ||||
| 12 | 00:29:45 | MAZZERBO Jonathan | 86 | S3M (1 / 3) | 16.7 | 00:05:31 | 00:13:48 | 00:10:27 | ||||
| 13 | 00:31:12 | EMMANUELLI Bruno | 47 | V3M (1 / 7) | 15.9 | 00:05:47 | 00:15:19 | 00:10:06 | ||||
| 14 | 00:33:02 | PERRONNET Louis | ANILLE BRAYE TRI | 65 | S2M (7 / 11) | 15 | 00:05:49 | 00:15:50 | 00:11:24 | |||
| 15 | 00:28:21 | PROVOST Anthony | 28 | V1M (1 / 10) | 17.5 | 00:05:55 | 00:13:55 | 00:08:32 | ||||
| 16 | 00:33:10 | DUCHESNE Lise | LES TRITONS CONDEENS | 123 | MIF (1 / 5) | 14.9 | 00:06:03 | 00:16:40 | 00:10:28 | |||
| 17 | 00:30:25 | GUION Quentin | 38 | S2M (3 / 11) | 16.3 | 00:06:12 | 00:14:39 | 00:09:35 | ||||
| 18 | 00:31:04 | BELLANGER Alexis | UC MONTOIRE | 56 | S2M (5 / 11) | 15.9 | 00:06:13 | 00:13:33 | 00:11:19 | |||
| 19 | 00:29:41 | MORGAN Alexandre | RSSC TRI | 15 | S2M (2 / 11) | 16.7 | 00:06:23 | 00:14:25 | 00:08:55 | |||
| 20 | 00:29:21 | LHOMER Aubin | LES TRITONS CONDEENS | 130 | MIM (2 / 4) | 16.9 | 00:06:25 | 00:14:10 | 00:08:48 | |||
| 21 | 00:35:13 | DE WILDE Adeline | 52 | V2F (1 / 8) | 14.1 | 00:06:29 | 00:18:00 | 00:10:45 | ||||
| 22 | 00:35:05 | THEAUD Julien | TRI COTE D AMOUR | 50 | MIM (4 / 4) | 14.1 | 00:06:37 | 00:16:35 | 00:11:54 | |||
| 23 | 00:31:09 | LAM Vinci | LES TRITONS CONDEENS | 125 | MIM (3 / 4) | 15.9 | 00:06:48 | 00:15:26 | 00:08:56 | |||
| 24 | 00:40:19 | MARTELLIERE Loeza | VENDOME TRIATLHON | 115 | MIF (4 / 5) | 12.3 | 00:06:50 | 00:17:37 | 00:15:53 | |||
| 25 | 00:32:56 | POTTIER Valentin | ANILLE BRAYE TRI | 30 | S1M (4 / 6) | 15 | 00:06:53 | 00:15:26 | 00:10:37 |
