RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
227 participants - 25 Femmes
- 202 Hommes
179 licenciés (79%) - 48 non-licenciés (21%)
Temps moyen : 02:32:25
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:09:36 | GARDEUX Jean-michel | BOISSY TRI | 31 | V2M (3 / 46) | 23.8 | 00:25:35 | 01:03:00 | 00:41:02 | |||
| 27 | 02:15:32 | GUILLON Rodolphe | TEAM TRIPASSION | 157 | V1M (4 / 45) | 22.7 | 00:25:38 | 01:04:22 | 00:45:33 | |||
| 28 | 02:20:00 | POQUET Vincent | MEUDON TRI | 91 | S3M (6 / 25) | 22.0 | 00:25:40 | 01:07:43 | 00:46:38 | |||
| 29 | 02:20:26 | DUVEAU Emmanuel | A.S. GIEN TRI | 5 | V2M (13 / 46) | 22.0 | 00:25:49 | 01:09:29 | 00:45:09 | |||
| 30 | 02:16:21 | GUIVARCH Dominique | SAS TRI 37 | 131 | V2M (7 / 46) | 22.6 | 00:25:50 | 01:10:09 | 00:40:23 | |||
| 31 | 02:10:43 | DESCAMPS David | 194 | S3M (2 / 25) | 23.6 | 00:26:07 | 01:04:01 | 00:40:37 | ||||
| 32 | 02:17:43 | GACHIGNAT Philippe | SAS TRI 37 | 133 | V4M (2 / 7) | 22.4 | 00:26:17 | 01:03:57 | 00:47:30 | |||
| 33 | 02:28:44 | HERISSON Clelia | VEND | 236 | S4F (3 / 5) | 20.7 | 00:26:18 | 01:12:59 | 00:49:28 | |||
| 34 | 02:34:52 | DIDION Julien | 183 | S2M (11 / 19) | 19.9 | 00:26:26 | 01:14:00 | 00:54:27 | ||||
| 35 | 02:19:52 | TANRIN Jonathan | MEUDON TRI | 96 | S4M (12 / 33) | 22.0 | 00:26:28 | 01:07:03 | 00:46:22 | |||
| 36 | 02:31:36 | BATT Melanie | MEUDON TRI | 222 | S3F (2 / 7) | 20.3 | 00:26:28 | 01:12:41 | 00:52:28 | |||
| 37 | 02:22:49 | BRIDIER Felicie | BOURGES TRI | 217 | S4F (1 / 5) | 21.6 | 00:26:35 | 01:09:52 | 00:46:24 | |||
| 38 | 02:19:51 | OHROND Chantal | SENS TRI | 234 | V2F (1 / 4) | 22.0 | 00:26:38 | 01:07:21 | 00:45:53 | |||
| 39 | 02:24:56 | COLLE Cyril | MEUDON TRI | 79 | S4M (17 / 33) | 21.3 | 00:26:47 | 01:09:45 | 00:48:25 | |||
| 40 | 02:18:52 | MENDES ANTUNES Nelson | MEUDON TRI | 90 | S3M (4 / 25) | 22.2 | 00:26:48 | 01:02:25 | 00:49:40 | |||
| 41 | 02:11:02 | GOURDET Christophe | ANGERS TRI | 10 | S4M (3 / 33) | 23.5 | 00:26:50 | 01:04:26 | 00:39:46 | |||
| 42 | 02:19:28 | LOUIS Bertrand | MEUDON TRI | 99 | S4M (11 / 33) | 22.1 | 00:26:55 | 01:09:01 | 00:43:33 | |||
| 43 | 02:21:48 | PROVOST Pierre yves | MEUDON TRI | 93 | V1M (9 / 45) | 21.7 | 00:27:02 | 01:03:08 | 00:51:39 | |||
| 44 | 02:27:24 | GOUSSET Thomas | ISSY TRI | 53 | V1M (16 / 45) | 20.9 | 00:27:06 | 01:11:15 | 00:49:04 | |||
| 45 | 02:16:50 | GARANTIE Michael | 196 | S2M (5 / 19) | 22.5 | 00:27:07 | 01:05:36 | 00:44:09 | ||||
| 46 | 02:34:20 | URBANI Guillaume | VILLEMONBLE SPORTS TRI | 179 | S2M (10 / 19) | 20.0 | 00:27:17 | 01:13:40 | 00:53:24 | |||
| 47 | 02:31:05 | FOREAU P. antoine | TRI DUNOIS 28 | 162 | S2M (9 / 19) | 20.4 | 00:27:24 | 01:12:42 | 00:51:01 | |||
| 48 | 02:14:12 | GEFFROY Mathieu | 188 | S4M (6 / 33) | 23.0 | 00:27:31 | 01:02:54 | 00:43:48 | ||||
| 49 | 02:16:45 | FRITSCH Patrice | 187 | V1M (5 / 45) | 22.5 | 00:27:35 | 01:03:21 | 00:45:50 | ||||
| 50 | 02:23:04 | COMBELAS Romain | AAS FRESNES TRI | 7 | V1M (11 / 45) | 21.5 | 00:27:41 | 01:09:46 | 00:45:38 |
