RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 25/09/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
259 participants - 47 Femmes
- 212 Hommes
Temps moyen : 01:22:40
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:05:22 | VIVIEN Charlie | 1078 | S2M (3 / 36) | 0.0 | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 01:42:36 | FLEURY Veronique | 1199 | V2F (6 / 7) | 0.0 | 1:08:06 (259.) | NC | NC | ||||
| 3 | 01:02:38 | FARRAS Julien | T C JOUE LES TOURS | 1016 | S4M (1 / 50) | 0.0 | 8:02 (1.) | 32:38 (7.) | 21:59 (31.) | |||
| 4 | 00:57:21 | CROZET Guillaume | ASFAS / MULTRIMAN | 1003 | S3M (1 / 30) | 0.0 | 8:05 (2.) | 30:41 (3.) | 18:36 (3.) | |||
| 5 | 01:01:27 | FAURE Hugo | VERSAILLES | 1017 | CAM (1 / 4) | 0.0 | 8:07 (3.) | 32:54 (8.) | 20:26 (12.) | |||
| 6 | 00:59:43 | VIEVILLE Francky | ISSY TRIATHLON | 1001 | V1M (1 / 40) | 0.0 | 8:38 (4.) | 32:11 (5.) | 18:55 (4.) | |||
| 7 | 00:59:34 | AMARAL Quentin | ISSY TRIATHLON | 1013 | JUM (1 / 5) | 0.0 | 8:42 (5.) | 32:17 (6.) | 18:36 (2.) | |||
| 8 | 01:02:35 | MATTER Tanguy | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1004 | JUM (2 / 5) | 0.0 | 8:42 (6.) | 33:11 (9.) | 20:42 (14.) | |||
| 9 | 01:04:31 | POLV Antonin | CMTRI | 1006 | CAM (3 / 4) | 0.0 | 8:44 (7.) | 34:04 (15.) | 21:44 (26.) | |||
| 10 | 01:04:20 | CROMBEZ Valentin | ROUEN TRI | 1015 | S1M (1 / 10) | 0.0 | 8:46 (8.) | 34:46 (21.) | 20:49 (17.) | |||
| 11 | 01:02:59 | PICHOT Louis | CMTRI | 1005 | JUM (3 / 5) | 0.0 | 8:56 (9.) | 33:20 (11.) | 20:45 (15.) | |||
| 12 | 01:06:27 | BONNAMY Guillaume | 1077 | S2M (4 / 36) | 0.0 | 8:56 (11.) | 35:29 (27.) | 22:03 (33.) | ||||
| 13 | 01:06:47 | HERBERT Geoffrey | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 1289 | S2M (5 / 36) | 0.0 | 8:56 (10.) | 37:24 (51.) | 20:28 (13.) | |||
| 14 | 01:15:49 | DOMINICE Eva | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 1002 | S1F (1 / 5) | 0.0 | 8:57 (12.) | 42:07 (132.) | 24:47 (96.) | |||
| 15 | 00:58:16 | HENRY Guillaume | VERSAILLES TRI | 1018 | S2M (1 / 36) | 0.0 | 8:58 (13.) | 31:19 (4.) | 18:00 (1.) | |||
| 16 | 01:04:20 | COUTY Vincent | CMTRI | 1007 | CAM (2 / 4) | 0.0 | 9:09 (14.) | 35:21 (26.) | 19:51 (6.) | |||
| 17 | 01:10:00 | CHAUVIN Maxime | CMTRI | 1053 | CAM (4 / 4) | 0.0 | 9:15 (15.) | 38:11 (63.) | 22:35 (44.) | |||
| 18 | 01:19:30 | BROCHEN Yann | CHAT MALO | 1052 | S4M (18 / 50) | 0.0 | 9:22 (16.) | 41:08 (116.) | 29:00 (200.) | |||
| 19 | 01:13:44 | PASQUIET Basile | 1121 | JUM (5 / 5) | 0.0 | 9:32 (17.) | 39:47 (94.) | 24:26 (88.) | ||||
| 20 | 01:08:45 | GOUAR Maxence | 1080 | S1M (4 / 10) | 0.0 | 9:45 (18.) | 37:03 (44.) | 21:58 (30.) | ||||
| 21 | 01:05:12 | PICHARD Mickael | CMTRI | 1009 | S2M (2 / 36) | 0.0 | 9:48 (19.) | 34:08 (16.) | 21:17 (22.) | |||
| 22 | 01:07:46 | ROSSIGNOL Julien | DEFI TRIATHLON MONTDIDIER | 1008 | S2M (6 / 36) | 0.0 | 9:53 (20.) | 36:02 (35.) | 21:52 (28.) | |||
| 23 | 01:05:38 | BARBETTE Fr | 1079 | V1M (2 / 40) | 0.0 | 9:56 (21.) | 35:47 (32.) | 19:55 (7.) | ||||
| 24 | 01:05:31 | JEANNET Florent | VITTELTRI | 1058 | S4M (2 / 50) | 0.0 | 10:19 (22.) | 34:17 (19.) | 20:56 (20.) | |||
| 25 | 01:07:19 | MASSON S | OCCBA | 1014 | S4M (4 / 50) | 0.0 | 10:25 (23.) | 35:12 (24.) | 21:43 (25.) |
