RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 15/05/2016
87 participants - 28 Femmes
- 59 Hommes
63 licenciés (72%) - 24 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 00:46:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:56 | BRUNEAU Luca | T.C. JOUE LES TOURS | 62 | MIM (3 / 28) | 23.2 | 00:07:04 | 00:20:02 | 00:08:51 | |||
| 2 | 00:35:57 | ELG Robin | TRI ATTITUDE 41 | 56 | MIM (4 / 28) | 23.2 | 00:07:09 | 00:19:55 | 00:08:54 | |||
| 3 | 00:38:40 | FICHAUX Audrey | ASFAS TRIATHLON 45 | 30 | MIF (1 / 10) | 21.5 | 00:07:09 | 00:21:29 | 00:10:02 | |||
| 4 | 00:38:26 | CAILLETTE Abel | TRI ATTITUDE 41 | 58 | MIM (6 / 28) | 21.7 | 00:07:12 | 00:21:05 | 00:10:10 | |||
| 5 | 00:33:54 | SAUDEMONT Nolan | TCC 36 | 48 | MIM (1 / 28) | 24.6 | 00:07:15 | 00:18:09 | 00:08:30 | |||
| 6 | 00:38:56 | DUNEAU Evan | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 41 | MIM (9 / 28) | 21.4 | 00:07:19 | 00:21:15 | 00:10:23 | |||
| 7 | 00:35:49 | HUBERT Robin | VENDOME TRIATHLON | 59 | MIM (2 / 28) | 23.2 | 00:07:25 | 00:19:35 | 00:08:50 | |||
| 8 | 00:40:18 | GOUBET Hubert | TRI ATTITUDE 41 | 57 | MIM (11 / 28) | 20.7 | 00:07:41 | 00:21:12 | 00:11:25 | |||
| 9 | 00:44:07 | RICHARD Alban | TCC 36 | 47 | MIM (21 / 28) | 18.9 | 00:07:48 | 00:22:29 | 00:13:51 | |||
| 10 | 00:38:02 | DENIS Leo | ASFAS TRIATHLON 45 | 50 | MIM (5 / 28) | 21.9 | 00:07:49 | 00:20:21 | 00:09:54 | |||
| 11 | 00:40:30 | GALUTTI Adrien | J3 TRIATHLON AMILLY | 52 | MIM (12 / 28) | 20.5 | 00:07:51 | 00:22:12 | 00:10:28 | |||
| 12 | 00:38:52 | ENGELHARD Felix | ASFAS TRIATHLON 45 | 51 | MIM (8 / 28) | 21.4 | 00:08:02 | 00:20:50 | 00:10:01 | |||
| 13 | 00:38:58 | GARNIER Jean francois | 69 | V4M (1 / 2) | 21.4 | 00:08:05 | 00:19:47 | 00:11:07 | ||||
| 14 | 00:41:20 | CHARLEMAGNE Antoine | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 66 | MIM (14 / 28) | 20.1 | 00:08:07 | 00:22:13 | 00:11:00 | |||
| 15 | 00:41:53 | MADREL Kyllian | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 68 | MIM (16 / 28) | 19.9 | 00:08:09 | 00:22:14 | 00:11:31 | |||
| 16 | 00:39:54 | WAINWRIGHT Milly jade | TRI SUD 18 | 32 | MIF (3 / 10) | 20.9 | 00:08:11 | 00:21:38 | 00:10:05 | |||
| 17 | 00:38:35 | BAUDIN Lucas | TCC 36 | 43 | MIM (7 / 28) | 21.6 | 00:08:14 | 00:20:21 | 00:10:01 | |||
| 18 | 00:40:59 | MILLET Theo | TCC 36 | 46 | MIM (13 / 28) | 20.3 | 00:08:20 | 00:21:56 | 00:10:44 | |||
| 19 | 00:42:13 | PERRET Camille | T.C. JOUE LES TOURS | 37 | MIF (4 / 10) | 19.7 | 00:08:26 | 00:22:42 | 00:11:06 | |||
| 20 | 00:39:46 | BAILLY Thomas | VENDOME TRIATHLON | 60 | MIM (10 / 28) | 20.9 | 00:08:29 | 00:20:43 | 00:10:35 | |||
| 21 | 00:39:45 | ROUSSEAU Laure | TRI SUD 18 | 31 | MIF (2 / 10) | 20.9 | 00:08:34 | 00:20:55 | 00:10:17 | |||
| 22 | 00:41:48 | CHAPEYROU Lisa | TCC 36 | 2 | BEF (1 / 10) | 19.9 | 00:08:36 | 00:22:37 | 00:10:35 | |||
| 23 | 00:42:55 | DEJAHDI Soumia | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 11 | BEF (2 / 10) | 19.4 | 00:08:37 | 00:23:32 | 00:10:47 | |||
| 24 | 00:43:38 | DALLOT Julien | TCC 36 | 44 | MIM (20 / 28) | 19.1 | 00:08:42 | 00:23:40 | 00:11:17 | |||
| 25 | 00:42:31 | CHAUSSIVERT Arthur | TRI ATTITUDE 41 | 55 | MIM (17 / 28) | 19.6 | 00:08:43 | 00:21:32 | 00:12:17 |
