RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 29/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
338 participants - 32 Femmes
- 306 Hommes
286 licenciés (85%) - 52 non-licenciés (15%)
Temps moyen : 06:00:24
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:49:28 | PIZARRO Raphael | 72 | S3M (20 / 38) | 20.4 | ----- | 15:08:39 | 01:53:58 | ||||
| 2 | 06:43:15 | CUISINIER Arnaud | COSD TRIATHLON | 392 | S4M (33 / 37) | 17.7 | ----- | 15:37:25 | 02:19:00 | |||
| 3 | 04:29:25 | MENNESSON William | STADE FRANCAIS | 401 | S1M (1 / 6) | 26.5 | 00:32:37 | 02:28:34 | 01:28:15 | |||
| 4 | 05:23:02 | LENORMAND Jean christophe | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 117 | V1M (11 / 82) | 22.1 | 00:32:44 | 02:58:09 | 01:52:10 | |||
| 5 | 05:35:21 | LE MEUR Jeremy | CO VERNOUILLET | 415 | S2M (10 / 24) | 21.3 | 00:32:45 | 03:07:30 | 01:55:07 | |||
| 6 | 05:07:57 | TEDESCHI Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 88 | S4M (4 / 37) | 23.2 | 00:35:52 | 02:45:31 | 01:46:35 | |||
| 7 | 04:41:25 | ZAHND Adrian | 3ATHLON BERN/SCOTT SPORTS | 190 | S2M (1 / 24) | 25.4 | 00:36:07 | 02:31:31 | 01:33:48 | |||
| 8 | 05:24:31 | SIDAINE Antoine | 419 | S2M (8 / 24) | 22.0 | 00:36:08 | 03:32:58 | 01:15:26 | ||||
| 9 | 05:15:13 | VAUDOUR Julien | TRI VILLEFRANCHE | 444 | S2M (6 / 24) | 22.7 | 00:36:24 | 02:54:20 | 01:44:30 | |||
| 10 | 05:23:04 | GORIUS Christophe | CAP TRIATHLON | 368 | V2M (13 / 70) | 22.1 | 00:36:25 | 02:55:07 | 01:51:33 | |||
| 11 | 05:32:15 | GUIONIN Pierre | STADE FRANCAIS | 244 | S3M (14 / 38) | 21.5 | 00:36:27 | 02:49:21 | 02:06:28 | |||
| 12 | 06:12:07 | LECLAIR Timothee | US IVRY | 141 | S3M (32 / 38) | 19.2 | 00:36:38 | 03:06:23 | 02:29:08 | |||
| 13 | 05:56:36 | CADET Marion | ISSY TRIATHLON | 49 | S2F (3 / 5) | 20.0 | 00:36:42 | 03:22:53 | 01:57:02 | |||
| 14 | 05:13:35 | GIRARD Olivier | DASSAULT SPORTS | 290 | S4M (7 / 37) | 22.8 | 00:36:45 | 02:51:07 | 01:45:44 | |||
| 15 | 05:56:48 | RICHARD Christophe | TCC36 | 316 | V3M (14 / 40) | 20.0 | 00:36:59 | 03:13:39 | 02:06:11 | |||
| 16 | 05:09:10 | BROCHET Laurent | JOUE LES TOURS TRIATHLON | 403 | V2M (2 / 70) | 23.1 | 00:37:06 | 02:53:05 | 01:39:00 | |||
| 17 | 05:22:02 | BARBE Mathieu | TEAM AGUISA | 394 | S3M (8 / 38) | 22.2 | 00:37:33 | 02:59:36 | 01:44:54 | |||
| 18 | 05:09:49 | FOURNERET Kevin | DAUPHIN DE L'ELORN LANDERNEAU | 209 | S3M (4 / 38) | 23.1 | 00:37:40 | 02:50:28 | 01:41:43 | |||
| 19 | 05:02:26 | LIEGEOIS Vincent | ATCC | 286 | V1M (1 / 82) | 23.6 | 00:38:06 | 02:44:45 | 01:39:36 | |||
| 20 | 05:34:46 | GABLIER Thomas | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 187 | S4M (13 / 37) | 21.3 | 00:38:10 | 03:03:41 | 01:52:55 | |||
| 21 | 05:42:30 | BOYER Marc | ANTONY TRIATHLON | 338 | S4M (18 / 37) | 20.8 | 00:38:27 | 03:03:19 | 02:00:45 | |||
| 22 | 06:08:21 | DURAND Fabrice | ASFAS TRIATHLON | 377 | V2M (46 / 70) | 19.4 | 00:38:35 | 03:03:10 | 02:26:37 | |||
| 23 | 04:49:55 | MAVIER Pierre | LEVALLOIS TRIATHLON | 357 | S3M (1 / 38) | 24.6 | 00:38:39 | 02:36:54 | 01:34:23 | |||
| 24 | 04:51:14 | BEYNE Anthony | VERSAILLES TRIATHLON | 258 | S4M (2 / 37) | 24.5 | 00:38:54 | 02:38:56 | 01:33:25 | |||
| 25 | 05:21:58 | PIRES Daniel | US PALAISEAU | 151 | V2M (11 / 70) | 22.2 | 00:39:18 | 02:49:38 | 01:53:03 |
