RÉSULTATS    Run 7-14-21 - Édition du 20/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
236 participants - 107 Femmes
- 129 Hommes
10 licenciés (4%) - 226 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:17:17
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06:06 | VAUTHRIN Guillaume | GO COACH IN | 213 | SEM (15 / 45) | 12.7 | NC | NC | |||
| 2 | 00:52:17 | MENARD Anthony | UAGM GUJAN-MESTRAS | 373 | SEM (1 / 45) | 16.0 | 00:25:31 | 00:26:45 | |||
| 3 | 00:54:40 | DHELIAT Benjamin | LA POSTE LIBOURNE | 377 | SEM (3 / 45) | 15.3 | 00:27:01 | 00:27:39 | |||
| 4 | 00:53:38 | DUMAS Romain | 274 | SEM (2 / 45) | 15.6 | 00:27:33 | 00:26:05 | ||||
| 5 | 00:56:02 | CHIRIL Guillaume | SOCIETE GENERALE | 10183 | V2M (1 / 30) | 14.9 | 00:27:57 | 00:28:04 | |||
| 6 | 00:56:20 | VIVEZ Thomas | 255 | V1M (1 / 49) | 14.9 | 00:28:25 | 00:27:54 | ||||
| 7 | 00:58:34 | LOU POUEYOU Laurent | 249 | V1M (2 / 49) | 14.3 | 00:28:29 | 00:30:05 | ||||
| 8 | 00:58:58 | NABAD Michel | 268 | V2M (2 / 30) | 14.2 | 00:28:49 | 00:30:08 | ||||
| 9 | 00:59:19 | ZAWADZKI Laurent | 253 | V1M (3 / 49) | 14.1 | 00:29:16 | 00:30:02 | ||||
| 10 | 00:58:54 | BARSE Romain | 457 | ESM (1 / 2) | 14.2 | 00:30:03 | 00:28:51 | ||||
| 11 | 01:01:26 | REYNIER Laurent | 434 | V1M (6 / 49) | 13.6 | 00:30:04 | 00:31:22 | ||||
| 12 | 01:00:02 | SOUSTRE Antoine | 316 | SEM (5 / 45) | 13.9 | 00:30:05 | 00:29:56 | ||||
| 13 | 00:59:23 | CHARBONNIER Ludovic | 454 | SEM (4 / 45) | 14.1 | 00:30:15 | 00:29:08 | ||||
| 14 | 01:03:01 | OVOIS Gael | 210 | V1M (9 / 49) | 13.3 | 00:30:18 | 00:32:43 | ||||
| 15 | 01:00:46 | BARELLI Geofrey | LES DIABLES CURSANNAIS | 441 | SEM (6 / 45) | 13.8 | 00:30:19 | 00:30:26 | |||
| 16 | 01:00:22 | CYRILLE Sebastien | CARBON BLANC TRIATHLON | 271 | V1M (4 / 49) | 13.9 | 00:30:21 | 00:30:00 | |||
| 17 | 01:01:20 | VALTON Benoit | 218 | SEM (7 / 45) | 13.6 | 00:30:23 | 00:30:57 | ||||
| 18 | 01:00:24 | DUBOIS Frederic | LES FOULEES VERTES | 449 | V1M (5 / 49) | 13.9 | 00:30:46 | 00:29:38 | |||
| 19 | 01:02:04 | LAMBERT Christophe | 416 | V1M (7 / 49) | 13.5 | 00:31:03 | 00:31:00 | ||||
| 20 | 01:02:40 | LEYSSALLES Renaud | 425 | SEM (9 / 45) | 13.4 | 00:31:24 | 00:31:15 | ||||
| 21 | 01:02:52 | LARRUE Karine | CARBON BLANC TRIATHLON | 292 | V1F (1 / 48) | 13.3 | 00:31:30 | 00:31:22 | |||
| 22 | 01:02:53 | DUMAS Gaetan | CARBON BLANC TRIATHLON | 291 | V1M (8 / 49) | 13.3 | 00:31:30 | 00:31:22 | |||
| 23 | 01:02:35 | BOUCARD Sylvain | 354 | SEM (8 / 45) | 13.4 | 00:31:31 | 00:31:03 | ||||
| 24 | 01:03:49 | DUMAND Jean.luc | ALBS BOURG | 420 | V2M (3 / 30) | 13.1 | 00:31:40 | 00:32:09 | |||
| 25 | 01:04:06 | QUERON Cyril | GO COACH IN | 212 | V1M (10 / 49) | 13.1 | 00:31:43 | 00:32:23 |
