RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 07/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
140 participants - 22 Femmes
- 118 Hommes
58 licenciés (41%) - 82 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 01:25:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:06:09 | WORMS Emmanuel | TRI SAINT-AVOLD | 214 | S3M (1 / 22) | 23.3 | 00:10:25 | 00:36:00 | 00:19:45 | |||
| 2 | 01:16:41 | MESSAOUDI Hansel | LA BANDE DE BRANLEURS | 172 | S1M (2 / 10) | 20.1 | 00:10:54 | 00:43:19 | 00:22:29 | |||
| 3 | 01:18:59 | BARTHELEMY Claire | METZ TRI | 175 | S1F (1 / 1) | 19.5 | 00:11:22 | 00:44:06 | 00:23:32 | |||
| 4 | 01:12:38 | PRUD'HOMME Remy | TEAM SEDAN TRI | 195 | CAM (1 / 8) | 21.2 | 00:11:24 | 00:40:46 | 00:20:28 | |||
| 5 | 01:10:26 | MOITRY Frederic | METZ TRI | 178 | V1M (1 / 17) | 21.9 | 00:11:25 | 00:38:15 | 00:20:47 | |||
| 6 | 01:09:47 | TARDY Arnaud | VERDUN MEUSE TRI | 227 | S4M (1 / 15) | 22.1 | 00:11:41 | 00:38:27 | 00:19:40 | |||
| 7 | 01:08:33 | HUMBLET Tristan | TNL | 206 | S2M (1 / 15) | 22.5 | 00:11:43 | 00:39:24 | 00:17:26 | |||
| 8 | 01:06:34 | LEROY Vincent | EST TRI TEAM | 165 | S1M (1 / 10) | 23.2 | 00:11:50 | 00:35:49 | 00:18:55 | |||
| 9 | 01:14:37 | RONDEAU Benjamin | D2S | 163 | S3M (5 / 22) | 20.7 | 00:11:51 | 00:40:48 | 00:21:59 | |||
| 10 | 01:11:24 | SALARI PECCICA Stephane | TGV54 | 202 | V1M (2 / 17) | 21.6 | 00:12:06 | 00:38:05 | 00:21:14 | |||
| 11 | 01:21:39 | TOMASZEWSKI Theo | KRONOS TRI | 171 | CAM (5 / 8) | 18.9 | 00:12:07 | 00:43:14 | 00:26:20 | |||
| 12 | 01:19:13 | MARTIN Maxence | KRONOS TRI | 170 | CAM (4 / 8) | 19.5 | 00:12:14 | 00:41:30 | 00:25:30 | |||
| 13 | 01:15:39 | SCARPELLINI Olivier | METZ-TRI | 182 | V2M (2 / 10) | 20.4 | 00:12:25 | 00:41:03 | 00:22:12 | |||
| 14 | 01:07:26 | HAREL Jean louis | VTCA FALCK | 229 | V3M (1 / 12) | 22.9 | 00:12:26 | 00:35:03 | 00:19:57 | |||
| 15 | 01:09:28 | LONGATTE Jean sebastien | THAON TRI | 205 | S3M (2 / 22) | 22.2 | 00:12:28 | 00:37:20 | 00:19:41 | |||
| 16 | 01:17:08 | COURTIOL Jordan | TRI LANEUVEVILLE | 212 | S1M (3 / 10) | 20.0 | 00:12:32 | 00:42:31 | 00:22:07 | |||
| 17 | 01:22:00 | HAAS Aurelien | VERDUN MEUSE TRI | 224 | CAM (6 / 8) | 18.8 | 00:12:43 | 00:46:16 | 00:23:03 | |||
| 18 | 01:18:11 | BRODIER Thomas | 309 | CAM (3 / 8) | 19.7 | 00:12:47 | 00:42:05 | 00:23:19 | ||||
| 19 | 01:23:43 | VILLET Joris | CO SAINT DIZIER TRI | 156 | S2M (7 / 15) | 18.4 | 00:13:04 | 00:46:41 | 00:23:59 | |||
| 20 | 01:12:49 | PICCOLI Thierry | TRI LANEUVEVILLE | 213 | V2M (1 / 10) | 21.2 | 00:13:08 | 00:38:17 | 00:21:25 | |||
| 21 | 01:14:40 | NAHANT Anthony | BATIFER TRI ST-HUBERT | 153 | JUM (1 / 2) | 20.6 | 00:13:10 | 00:40:03 | 00:21:29 | |||
| 22 | 01:19:13 | PLATZ Frederic | TRI CLUB SAINT AVOLD | 217 | S4M (7 / 15) | 19.5 | 00:13:13 | 00:42:36 | 00:23:25 | |||
| 23 | 01:17:32 | DELAULLE Stephane | COSD TRI | 159 | V1M (5 / 17) | 19.9 | 00:13:19 | 00:42:32 | 00:21:42 | |||
| 24 | 01:14:29 | DIDELOT Ludovic | 331 | S4M (3 / 15) | 20.7 | 00:13:29 | 00:41:17 | 00:19:44 | ||||
| 25 | 01:18:02 | CHADUTEAU Bruno | 305 | CAM (2 / 8) | 19.8 | 00:13:29 | 00:43:01 | 00:21:33 |
