RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 14/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
250 participants - 29 Femmes
- 221 Hommes
175 licenciés (70%) - 75 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 02:34:24
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:01:13 | GENIES Gael | ASPTT ORLEANS TRI | 78 | S1M (1 / 7) | 25.4 | 00:20:52 | 01:03:32 | 00:36:50 | |||
| 2 | 02:11:13 | CHALI Waren | SAS TRI 37 | 168 | S2M (3 / 15) | 23.5 | 00:22:06 | 01:08:20 | 00:40:48 | |||
| 3 | 01:58:34 | HEMET Nicolas | ROUEN TRI | 152 | S4M (1 / 39) | 26.0 | 00:22:09 | 00:59:19 | 00:37:08 | |||
| 4 | 02:11:00 | BRAGARD Olivier | ASFAS TRI | 38 | S4M (4 / 39) | 23.5 | 00:22:29 | 01:05:02 | 00:43:29 | |||
| 5 | 02:05:53 | MORELLE Arnaud | ASFAS TRI | 53 | V1M (1 / 60) | 24.5 | 00:22:34 | 01:03:32 | 00:39:48 | |||
| 6 | 02:04:10 | BRULAIRE Sylvain | ASPTT ORLEANS TRI | 68 | S2M (2 / 15) | 24.8 | 00:22:42 | 01:03:40 | 00:37:50 | |||
| 7 | 02:25:24 | GAURIN Julien | TC JOUE LES TOURS | 194 | S3M (10 / 20) | 21.2 | 00:23:13 | 01:12:04 | 00:50:08 | |||
| 8 | 02:15:36 | BETTOLO Robin | TRIATTITUDE | 218 | S1M (3 / 7) | 22.7 | 00:23:14 | 01:09:09 | 00:43:14 | |||
| 9 | 02:05:05 | TRANCHANT Laurent | AAS FRESNES TRI | 4 | S3M (1 / 20) | 24.7 | 00:23:15 | 01:03:30 | 00:38:21 | |||
| 10 | 02:11:29 | OLIVE Richard | ASPTT ANGERS | 65 | V1M (3 / 60) | 23.5 | 00:23:26 | 01:05:19 | 00:42:45 | |||
| 11 | 02:34:45 | VAILLANT Julie | TOBESPORT | 200 | S2F (3 / 4) | 19.9 | 00:23:27 | 01:19:51 | 00:51:28 | |||
| 12 | 02:12:04 | BROSSET Nicolas | ASPTT ORLEANS TRI | 76 | S2M (4 / 15) | 23.3 | 00:23:32 | 01:08:58 | 00:39:35 | |||
| 13 | 02:17:23 | MONTIEGE David | VINEUIL SPORT TRI | 233 | S3M (4 / 20) | 22.4 | 00:23:41 | 01:07:28 | 00:46:15 | |||
| 14 | 02:22:10 | LOY Stephane | ASFAS TRI | 51 | V3M (5 / 27) | 21.7 | 00:23:41 | 01:10:31 | 00:47:59 | |||
| 15 | 02:31:37 | THILLOUX Medhy | ASFAS TRI | 57 | S2M (9 / 15) | 20.3 | 00:23:55 | 01:17:10 | 00:50:33 | |||
| 16 | 02:15:04 | BUCHERON Vincent | ES RENAULT TRI | 121 | V2M (3 / 43) | 22.8 | 00:23:57 | 01:08:39 | 00:42:29 | |||
| 17 | 02:27:32 | HUPPE Oliver | SENART TRI | 181 | V3M (8 / 27) | 20.9 | 00:24:43 | 01:12:19 | 00:50:31 | |||
| 18 | 02:19:20 | LANTOINE Laurent | 271 | V1M (12 / 60) | 22.1 | 00:25:06 | 01:09:53 | 00:44:22 | ||||
| 19 | 02:02:34 | FROMENT Julien | ASPTT ORLEANS TRI | 82 | S2M (1 / 15) | 25.2 | 00:25:09 | 01:01:50 | 00:35:36 | |||
| 20 | 02:10:36 | MALLET Sebastien | LMA TRI 45 | 140 | S4M (3 / 39) | 23.6 | 00:25:10 | 01:04:18 | 00:41:09 | |||
| 21 | 02:10:33 | LAUTRETTE Baptiste | ASPTT ORLEANS TRI | 75 | S1M (2 / 7) | 23.6 | 00:25:11 | 01:05:44 | 00:39:40 | |||
| 22 | 02:08:46 | COQUET Raphael | SENART TRI | 183 | S4M (2 / 39) | 23.9 | 00:25:14 | 01:03:15 | 00:40:18 | |||
| 23 | 02:14:45 | GIRAUD Pascal | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 22 | S4M (10 / 39) | 22.9 | 00:25:15 | 01:07:02 | 00:42:29 | |||
| 24 | 02:15:55 | WOYNAR Sebastien | MBS | 144 | V1M (6 / 60) | 22.7 | 00:25:18 | 01:05:34 | 00:45:04 | |||
| 25 | 02:20:08 | SAILLARD Patrick | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 119 | V4M (1 / 8) | 22.0 | 00:25:21 | 01:09:49 | 00:45:00 |
