RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 01:50:59 | APF TEAM 37 | 39 | MIX (96 / 96) | 00:22:14 | 00:24:19 | 00:23:42 | 00:24:49 | 00:15:55 | ||
| 57 | 01:22:36 | ARJ SPORT | 124 | MIX (41 / 96) | 00:13:01 | 00:17:40 | 00:16:28 | 00:20:37 | 00:14:50 | ||
| 10 | 01:08:41 | ARMA INGENIERIE | 1 | MIX (4 / 96) | 00:15:20 | 00:16:10 | 00:11:32 | 00:13:24 | 00:12:15 | ||
| 51 | 01:20:56 | ARMGPP | 5 | MIX (35 / 96) | 00:15:59 | 00:21:15 | 00:16:10 | 00:13:33 | 00:13:59 | ||
| 103 | 01:34:01 | ARMGPP 2 | 9 | MIX (83 / 96) | 00:19:21 | 00:17:49 | 00:15:33 | 00:25:13 | 00:16:05 | ||
| 35 | 01:17:45 | ARTUS SPORT TEAM | 109 | MIX (22 / 96) | 00:12:42 | 00:15:53 | 00:19:14 | 00:16:38 | 00:13:18 | ||
| 109 | 01:39:21 | ATL ATTAQUE | 87 | MIX (88 / 96) | 00:22:27 | 00:21:03 | 00:19:03 | 00:18:13 | 00:18:35 | ||
| 15 | 01:10:44 | ATL EGENDES | 86 | HOM (9 / 18) | 00:17:33 | 00:13:07 | 00:14:28 | 00:13:53 | 00:11:43 | ||
| 112 | 01:40:10 | AXA BLP | 32 | FEM (4 / 6) | 00:22:16 | 00:20:39 | 00:20:33 | 00:20:24 | 00:16:18 | ||
| 4 | 01:06:25 | BMW AMPLITUDE AUTOMOBILES | 91 | MIX (2 / 96) | 00:15:48 | 00:13:02 | 00:12:38 | 00:12:03 | 00:12:54 | ||
| 97 | 01:32:37 | BOUGE TON B | 111 | MIX (78 / 96) | 00:15:19 | 00:20:06 | 00:17:58 | 00:22:11 | 00:17:03 | ||
| 89 | 01:30:32 | CACIC | 90 | MIX (71 / 96) | 00:14:08 | 00:17:35 | 00:22:43 | 00:19:21 | 00:16:45 | ||
| 85 | 01:28:59 | CARTOGRAPHIE | 7 | MIX (67 / 96) | 00:15:53 | 00:19:21 | 00:20:03 | 00:14:21 | 00:19:21 | ||
| 84 | 01:28:34 | CHAMPIGNY SEGELLES | 18 | MIX (66 / 96) | 00:15:14 | 00:16:49 | 00:16:25 | 00:25:33 | 00:14:33 | ||
| 87 | 01:29:01 | CHURCHILL UNITED | 112 | MIX (69 / 96) | 00:16:53 | 00:21:42 | 00:18:45 | 00:15:14 | 00:16:27 | ||
| 66 | 01:24:44 | CIC FLASH | 72 | MIX (49 / 96) | 00:15:04 | 00:21:42 | 00:17:53 | 00:16:32 | 00:13:33 | ||
| 6 | 01:06:57 | CIC POWER | 73 | HOM (4 / 18) | 00:10:13 | 00:16:02 | 00:12:48 | 00:16:42 | 00:11:12 | ||
| 26 | 01:15:09 | CIVITIME | 116 | MIX (15 / 96) | 00:15:54 | 00:15:54 | 00:14:27 | 00:15:13 | 00:13:41 | ||
| 37 | 01:18:15 | COGEP | 57 | MIX (24 / 96) | 00:19:02 | 00:14:50 | 00:14:33 | 00:15:28 | 00:14:22 | ||
| 16 | 01:12:12 | COLAS 1 | 50 | MIX (7 / 96) | 00:12:03 | 00:14:42 | 00:16:43 | 00:16:45 | 00:11:59 | ||
| 105 | 01:35:36 | COLAS 1 | 51 | MIX (85 / 96) | 00:18:26 | 00:24:45 | 00:19:36 | 00:17:48 | 00:15:01 | ||
| 104 | 01:34:43 | CPAM 1 | 12 | MIX (84 / 96) | 00:23:18 | 00:21:40 | 00:18:24 | 00:17:26 | 00:13:55 | ||
| 106 | 01:36:24 | CPAM 2 | 13 | MIX (86 / 96) | 00:22:26 | 00:26:01 | 00:15:53 | 00:18:40 | 00:13:24 | ||
| 98 | 01:33:20 | CPAM 3 | 14 | FEM (2 / 6) | 00:18:40 | 00:23:05 | 00:15:11 | 00:18:34 | 00:17:50 | ||
| 113 | 01:40:26 | EAGLES4 | 65 | MIX (91 / 96) | 00:16:52 | 00:18:41 | 00:17:14 | 00:19:14 | 00:28:25 |
