RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 01:30:55 | LES ADVANCETTES | 67 | FEM (1 / 6) | 00:16:33 | 00:20:42 | 00:20:16 | 00:17:53 | 00:15:31 | ||
| 98 | 01:33:20 | CPAM 3 | 14 | FEM (2 / 6) | 00:18:40 | 00:23:05 | 00:15:11 | 00:18:34 | 00:17:50 | ||
| 107 | 01:38:20 | LES BETONNANTES | 94 | FEM (3 / 6) | 00:16:10 | 00:25:01 | 00:19:01 | 00:21:52 | 00:16:16 | ||
| 112 | 01:40:10 | AXA BLP | 32 | FEM (4 / 6) | 00:22:16 | 00:20:39 | 00:20:33 | 00:20:24 | 00:16:18 | ||
| 118 | 01:45:44 | STAR JARDIN | 59 | FEM (5 / 6) | 00:19:17 | 00:21:45 | 00:19:13 | 00:24:53 | 00:20:36 | ||
| 120 | 01:54:06 | TGS 2 | 82 | FEM (6 / 6) | 00:25:03 | 00:25:19 | 00:20:22 | 00:27:05 | 00:16:17 | ||
| 1 | 00:59:36 | EUROVIA 1 | 22 | HOM (1 / 18) | 00:11:22 | 00:12:13 | 00:12:01 | 00:11:21 | 00:12:39 | ||
| 20 | 01:13:47 | EQUANS ESBI II | 75 | HOM (10 / 18) | 00:13:56 | 00:17:26 | 00:16:21 | 00:13:12 | 00:12:52 | ||
| 24 | 01:14:13 | LES OPTI ONE WESER | 93 | HOM (11 / 18) | 00:13:52 | 00:16:04 | 00:15:52 | 00:15:16 | 00:13:09 | ||
| 27 | 01:15:16 | SII DYNAMICS | 117 | HOM (12 / 18) | 00:18:07 | 00:13:27 | 00:15:32 | 00:15:25 | 00:12:45 | ||
| 34 | 01:17:43 | LES TORNADES | 69 | HOM (13 / 18) | 00:15:52 | 00:18:23 | 00:16:20 | 00:13:55 | 00:13:13 | ||
| 38 | 01:18:26 | HENOT TP LES ROIS DU CH | 47 | HOM (14 / 18) | 00:16:17 | 00:18:12 | 00:16:41 | 00:13:38 | 00:13:38 | ||
| 42 | 01:19:11 | LES COUVREURS AVERTIS | 42 | HOM (15 / 18) | 00:14:22 | 00:17:36 | 00:17:09 | 00:15:15 | 00:14:49 | ||
| 48 | 01:20:34 | LES DISJONCTES DE VINCI | 80 | HOM (16 / 18) | 00:14:15 | 00:19:14 | 00:17:25 | 00:16:02 | 00:13:38 | ||
| 58 | 01:23:12 | INGENIERIE GRANDS TRAVAUX | 4 | HOM (17 / 18) | 00:14:09 | 00:23:08 | 00:16:15 | 00:16:02 | 00:13:38 | ||
| 70 | 01:25:25 | EQUANS ESBI III | 76 | HOM (18 / 18) | 00:19:33 | 00:16:49 | 00:16:11 | 00:19:20 | 00:13:32 | ||
| 2 | 01:01:48 | EIFFAGE ROUTE | 53 | HOM (2 / 18) | 00:12:11 | 00:12:55 | 00:13:01 | 00:11:24 | 00:12:17 | ||
| 5 | 01:06:40 | LES ALLUMES DU RESEAU | 15 | HOM (3 / 18) | 00:11:11 | 00:11:53 | 00:15:00 | 00:16:10 | 00:12:26 | ||
| 6 | 01:06:57 | CIC POWER | 73 | HOM (4 / 18) | 00:10:13 | 00:16:02 | 00:12:48 | 00:16:42 | 00:11:12 | ||
| 7 | 01:07:06 | LES ZOM EX HOMMES ENRT | 68 | HOM (5 / 18) | 00:11:58 | 00:13:55 | 00:14:12 | 00:15:23 | 00:11:38 | ||
| 9 | 01:08:21 | SOGEA CENTRE 1 | 106 | HOM (6 / 18) | 00:13:51 | 00:13:57 | 00:15:29 | 00:13:31 | 00:11:33 | ||
| 13 | 01:10:29 | LES COMETES | 70 | HOM (7 / 18) | 00:11:14 | 00:17:21 | 00:16:01 | 00:14:26 | 00:11:27 | ||
| 14 | 01:10:42 | EXPLOITATION | 6 | HOM (8 / 18) | 00:15:12 | 00:14:56 | 00:14:29 | 00:14:42 | 00:11:23 | ||
| 15 | 01:10:44 | ATL EGENDES | 86 | HOM (9 / 18) | 00:17:33 | 00:13:07 | 00:14:28 | 00:13:53 | 00:11:43 | ||
| 3 | 01:02:25 | TEAM VALLOIRE 1 | 60 | MIX (1 / 96) | 00:10:18 | 00:13:28 | 00:13:22 | 00:13:21 | 00:11:56 |
