RÉSULTATS    Ekiden du 5ème RHC - Édition du 13/06/2026
438 participants - 73 Equipes
Temps moyen : 03:36:16
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:12:51 | RAPACE 1 | 241 | HOMME | 13.1 | 00:19:46 | 00:39:24 | 00:27:36 | 00:48:18 | 00:25:34 | 00:32:14 | ||
| 29 | 03:29:01 | LES RAPACES 2 | 242 | HOMME | 12.1 | 00:24:20 | 00:49:28 | 00:25:07 | 00:47:03 | 00:28:39 | 00:34:25 | ||
| 14 | 03:15:22 | CROCO 1 | 243 | HOMME | 12.9 | 00:23:35 | 00:46:43 | 00:21:19 | 00:54:59 | 00:18:36 | 00:30:11 | ||
| 36 | 03:32:21 | CROCO 3 | 244 | HOMME | 11.9 | 00:23:58 | 00:46:22 | 00:27:43 | 00:43:35 | 00:32:06 | 00:38:38 | ||
| 38 | 03:34:31 | CROCO 2 | 245 | HOMME | 11.8 | 00:29:26 | 00:52:24 | 00:25:45 | 00:47:21 | 00:23:28 | 00:36:08 | ||
| 60 | 03:59:31 | 3EMH | 246 | HOMME | 10.5 | 00:26:56 | 00:58:59 | 00:27:36 | 01:00:46 | 00:24:50 | 00:40:25 | ||
| 41 | 03:36:42 | LES TIGERS | 247 | HOMME | 11.6 | 00:23:01 | 00:57:21 | 00:26:38 | 00:46:01 | 00:25:59 | 00:37:43 | ||
| 32 | 03:30:33 | GRIZZLY C | 248 | HOMME | 12.0 | 00:32:02 | 00:53:53 | 00:22:04 | 00:48:25 | 00:22:01 | 00:32:09 | ||
| 19 | 03:22:01 | PIGNON | 249 | HOMME | 12.5 | 00:22:40 | 00:49:14 | 00:30:10 | 00:47:16 | 00:19:43 | 00:32:59 | ||
| 17 | 03:20:07 | GIRLS RUN | 250 | FEMME | 12.6 | 00:24:01 | 00:39:29 | 00:22:04 | 00:51:42 | 00:28:08 | 00:34:44 | ||
| 52 | 03:49:44 | TGENIAL | 251 | MIXTE | 11.0 | 00:19:34 | 00:45:03 | 00:30:58 | 01:00:36 | 00:31:13 | 00:42:21 | ||
| 50 | 03:47:48 | LES PAPER PLANES | 252 | HOMME | 11.1 | 00:31:48 | 00:46:35 | 00:26:33 | 00:57:05 | 00:28:15 | 00:37:33 | ||
| 7 | 03:07:56 | METTOR | 253 | HOMME | 13.4 | 00:19:27 | 00:45:58 | 00:25:00 | 00:42:59 | 00:20:33 | 00:34:00 | ||
| 48 | 03:45:28 | SEPA - HIPPODROME DE PAU | 254 | HOMME | 11.2 | 00:27:39 | 00:52:51 | 00:26:53 | 00:53:21 | 00:23:22 | 00:41:23 | ||
| 30 | 03:29:07 | HIGH VIEW | 255 | MIXTE | 12.1 | 00:26:13 | 00:49:52 | 00:21:26 | 00:48:41 | 00:29:59 | 00:32:57 | ||
| 23 | 03:23:43 | LES COURANTS D AIR | 256 | MIXTE | 12.4 | 00:27:01 | 00:40:00 | 00:24:16 | 00:47:03 | 00:27:02 | 00:38:22 | ||
| 62 | 04:05:00 | LE ROCHER ET SES MOULES | 257 | MIXTE | 10.3 | 00:31:00 | 00:55:14 | 00:36:02 | 00:47:28 | 00:35:15 | 00:40:02 | ||
| 10 | 03:09:39 | VIVEMENT L APERO | 258 | HOMME | 13.3 | 00:20:04 | 00:40:36 | 00:26:38 | 00:45:00 | 00:23:21 | 00:34:01 | ||
| 68 | 04:09:34 | SCAB X PC | 259 | MIXTE | 10.1 | 00:25:42 | 00:54:17 | 00:30:52 | 01:02:48 | 00:35:03 | 00:40:53 | ||
| 26 | 03:28:10 | POULETS BEARNAIS | 260 | MIXTE | 12.1 | 00:18:09 | 00:43:19 | 00:30:47 | 00:41:10 | 00:32:37 | 00:42:09 | ||
| 57 | 03:57:08 | LE JAUNE | 261 | MIXTE | 10.6 | 00:27:02 | 00:59:43 | 00:25:14 | 00:54:09 | 00:23:57 | 00:47:04 | ||
| 45 | 03:39:13 | PRTB | 262 | HOMME | 11.5 | 00:28:41 | 00:53:48 | 00:27:12 | 00:53:07 | 00:22:47 | 00:33:39 | ||
| 9 | 03:09:08 | EAP 1 | 263 | HOMME | 13.3 | 00:23:06 | 00:47:59 | 00:24:32 | 00:39:46 | 00:22:47 | 00:30:59 | ||
| 35 | 03:31:51 | CYNO | 264 | MIXTE | 11.9 | 00:29:18 | 00:44:28 | 00:27:00 | 00:49:24 | 00:22:25 | 00:39:17 | ||
| 44 | 03:39:13 | TRANSPIRE | 265 | HOMME | 11.5 | 00:27:02 | 00:53:35 | 00:22:04 | 00:48:51 | 00:28:54 | 00:38:48 |
