RÉSULTATS    GEND'RUN RGCVL 2026 - Édition du 01/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
196 participants - 79 Femmes
- 117 Hommes
Temps moyen : 11:58:08
Course virtuelle : Il s'agit d'un classement provisoire.
Dernière mise à jour du classement le 07/07/2026 à 17:00:56
Dernière mise à jour du classement le 07/07/2026 à 17:00:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13:26:06 | QUINION Mylene | 27 | SEF (9/41) | 11.1 | 148.46 | 21 | |||
| 154 | 02:24:16 | BESSON Yvain | 28 | SEM (38/47) | 8.7 | 21 | 1 | |||
| 25 | 25:28:20 | LOYNET Thibaud | 29 | SEM (4/47) | 10 | 255.68 | 34 | |||
| 93 | 07:58:59 | RIDEL Tiffany | 30 | M1F (2/9) | 9.3 | 73.92 | 12 | |||
| 72 | 10:38:10 | HUGONNOT Sarah | 32 | SEF (13/41) | 9.3 | 98.79 | 10 | |||
| 5 | 47:55:23 | MUNSCH Daniel | Association Course Horizon | 33 | M2M (2/9) | 10.9 | 524.73 | 63 | ||
| 91 | 07:19:03 | SCHERER Sebastien | CIC85 | 34 | M0M (9/19) | 10.3 | 75.12 | 7 | ||
| 14 | 30:31:16 | GAUTIER Didier | ASAG LE MANS | 35 | M5M (1/2) | 10.6 | 322.76 | 32 | ||
| 67 | 13:14:08 | MOLARD Louise | 36 | ESF (1/4) | 8.5 | 112.55 | 9 | |||
| 23 | 23:32:28 | LEPINAY Christophe | 37 | M0M (1/19) | 11 | 260.01 | 24 | |||
| 102 | 08:17:49 | SGRO Carlyne | Gendarmerie Nationale | 38 | M0F (8/12) | 7.6 | 63.34 | 10 | ||
| 79 | 09:15:36 | QUEMENEUR Stéphanie | Gend’Elles | 39 | SEF (14/41) | 9.5 | 88.11 | 7 | ||
| 178 | 00:55:00 | RIVIERE Myriam | Good Game Day | 40 | M2F (8/8) | 10.9 | 10 | 1 | ||
| 61 | 12:07:45 | GIBIER Sixtine | Gendarmerie | 41 | SEF (11/41) | 9.9 | 119.66 | 18 | ||
| 166 | 01:36:50 | BRAULT Ophélie | GENDARMERIE VILLEREST | 42 | M0F (11/12) | 8.9 | 14.42 | 3 | ||
| 42 | 17:30:17 | GAYET Cassandra | GENDARMERIE VILLEREST | 43 | SEF (8/41) | 9.8 | 171.12 | 22 | ||
| 13 | 28:24:34 | DE PREMOREL Yann | Canéjan Athlétisme | 45 | M3M (2/8) | 11.4 | 325.1 | 26 | ||
| 48 | 15:21:31 | PRODHON Xavier | Run in Cosne | 46 | M2M (6/9) | 9.6 | 147.47 | 18 | ||
| 134 | 04:17:25 | LEMEE Olivier | Gendarmerie | 47 | M1M (14/16) | 7.8 | 33.56 | 1 | ||
| 120 | 04:23:49 | LAGOUTTE Manon | 49 | SEF (20/41) | 9.9 | 43.73 | 8 | |||
| 143 | 02:13:28 | CADET Stéphane | COB SAINT VALLIER | 56 | SEM (35/47) | 12.2 | 27.04 | 4 | ||
| 94 | 08:23:17 | SMET Geoffrey | GGD69 | 57 | M0M (10/19) | 8.8 | 73.51 | 13 | ||
| 116 | 06:58:37 | NICOLAS Pascal | 58 | M4M (5/8) | 7.1 | 49.59 | 7 | |||
| 132 | 05:04:53 | BUISSON Anne-cécile | 59 | M2F (6/8) | 7 | 35.51 | 6 | |||
| 140 | 02:58:54 | SCHLOSSER Mélanie | BTA SOULTZ | 60 | SEF (27/41) | 9.5 | 28.4 | 3 |
