RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:37:28 | INEXPERT | 75 | HOM (23 / 38) | 29.7 | 00:15:31 | 00:14:28 | 00:07:29 | ||
| 52 | 00:37:43 | VINCI FACILITIES | 49 | MIX (29 / 98) | 29.5 | 00:11:04 | 00:14:10 | 00:12:29 | ||
| 53 | 00:37:53 | DB FIREFIGHTERS | 132 | MIX (30 / 98) | 29.4 | 00:08:18 | 00:16:02 | 00:13:33 | ||
| 54 | 00:37:56 | ARCADEUX | 2 | HOM (24 / 38) | 29.4 | 00:11:35 | 00:16:14 | 00:10:07 | ||
| 55 | 00:37:56 | LES MASTERS EAU | 126 | MIX (31 / 98) | 29.4 | 00:10:23 | 00:18:07 | 00:09:26 | ||
| 56 | 00:38:05 | LEGUAY | 143 | MIX (32 / 98) | 29.3 | 00:10:39 | 00:17:14 | 00:10:12 | ||
| 57 | 00:38:06 | ARCADIENS | 1 | HOM (25 / 38) | 29.2 | 00:09:21 | 00:19:14 | 00:09:31 | ||
| 58 | 00:38:37 | TST 45 | 30 | HOM (26 / 38) | 28.9 | 00:12:26 | 00:16:43 | 00:09:28 | ||
| 59 | 00:38:39 | URBAMIX | 148 | MIX (33 / 98) | 28.8 | 00:11:09 | 00:14:09 | 00:13:21 | ||
| 60 | 00:38:41 | CCI LOIRET IMMO | 16 | MIX (34 / 98) | 28.8 | 00:10:10 | 00:19:23 | 00:09:08 | ||
| 61 | 00:38:44 | LEGUMI BROS | 113 | MIX (35 / 98) | 28.8 | 00:11:22 | 00:17:02 | 00:10:20 | ||
| 62 | 00:38:47 | LES MARINIERES | 46 | HOM (27 / 38) | 28.7 | 00:12:30 | 00:15:03 | 00:11:14 | ||
| 63 | 00:38:48 | GOLDEN MUM S BRA | 31 | FEM (1 / 18) | 28.7 | 00:09:26 | 00:17:08 | 00:12:14 | ||
| 64 | 00:38:49 | KAIZEN 4P | 91 | MIX (36 / 98) | 28.7 | 00:11:32 | 00:16:54 | 00:10:23 | ||
| 65 | 00:38:56 | LOUIS VUITTON | 28 | MIX (37 / 98) | 28.6 | 00:11:30 | 00:15:39 | 00:11:47 | ||
| 66 | 00:39:00 | 3F CENTRE VAL DE LOIRE 4 | 141 | MIX (38 / 98) | 28.6 | 00:14:14 | 00:14:30 | 00:10:16 | ||
| 67 | 00:39:02 | EUROVIA 5 | 71 | HOM (28 / 38) | 28.5 | 00:12:33 | 00:16:00 | 00:10:29 | ||
| 68 | 00:39:10 | URBA SAMBA | 77 | FEM (2 / 18) | 28.5 | 00:11:58 | 00:17:25 | 00:09:47 | ||
| 69 | 00:39:18 | USO | 119 | MIX (39 / 98) | 28.4 | 00:13:05 | 00:16:17 | 00:09:56 | ||
| 70 | 00:39:22 | BRANCHE NEIGE ET LES 3 NA | 33 | MIX (40 / 98) | 28.3 | 00:11:42 | 00:14:48 | 00:12:52 | ||
| 71 | 00:39:26 | EQUIPE 1 | 4 | MIX (41 / 98) | 28.3 | 00:12:06 | 00:15:20 | 00:12:00 | ||
| 72 | 00:39:35 | MOY PARK TASTY TEAM | 152 | FEM (3 / 18) | 28.2 | 00:14:57 | 00:14:59 | 00:09:39 | ||
| 73 | 00:39:41 | MAGIC ROCKETS | 102 | MIX (42 / 98) | 28.1 | 00:09:39 | 00:15:26 | 00:14:36 | ||
| 74 | 00:39:41 | NVL | 164 | MIX (43 / 98) | 28.1 | 00:10:12 | 00:14:34 | 00:14:55 | ||
| 75 | 00:39:44 | LES TOP LA | 55 | MIX (44 / 98) | 28.0 | 00:11:03 | 00:15:31 | 00:13:10 |
