RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1228 participants - 428 Femmes
- 800 Hommes
174 licenciés (14%) - 1054 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:55:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:39:34 | MONTASSUT Edouard | 448 | M1M (8 / 80) | 15.2 | 00:39:14 | |||
| 77 | 00:39:24 | GUERCY Martial | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 711 | M4M (2 / 65) | 15.2 | 00:39:17 | ||
| 78 | 00:39:23 | REATEGUI Hugo | 806 | SEM (33 / 237) | 15.2 | 00:39:18 | |||
| 79 | 00:39:37 | BADIER Thomas | 878 | M1M (9 / 80) | 15.2 | 00:39:18 | |||
| 80 | 00:39:31 | CUPIF Sebastien | 947 | SEM (34 / 237) | 15.2 | 00:39:25 | |||
| 81 | 00:41:09 | MADI Jean | SAM PARIS 12 | 190 | M1M (10 / 80) | 15.1 | 00:39:29 | ||
| 82 | 00:39:37 | LIBERT Baptiste | 34 | M1M (11 / 80) | 15.1 | 00:39:31 | |||
| 83 | 00:39:37 | AYAC Anthony | SCUF | 986 | SEM (35 / 237) | 15.1 | 00:39:31 | ||
| 84 | 00:39:42 | LAMOTTE David | 146 | M3M (4 / 75) | 15.1 | 00:39:31 | |||
| 85 | 00:39:39 | CLAVERYS Gerald | NOISY LE SEC ATHLETISME | 389 | M2M (7 / 86) | 15.1 | 00:39:33 | ||
| 86 | 00:39:40 | KEITA Mathieu | 1210 | M0M (13 / 105) | 15.1 | 00:39:34 | |||
| 87 | 00:39:45 | BENARD Faustine | US CRETEIL | 535 | M1F (1 / 42) | 15.1 | 00:39:35 | ||
| 88 | 00:39:40 | ALIBERT Alexis | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R.. | 1141 | M1M (12 / 80) | 15.1 | 00:39:35 | ||
| 89 | 00:39:43 | ZOUINA Nabil | 934 | M2M (8 / 86) | 15.1 | 00:39:37 | |||
| 90 | 00:39:59 | MARTINET Mathieu | NSM | 503 | M0M (14 / 105) | 15.1 | 00:39:37 | ||
| 91 | 00:39:45 | BARBAROUX Remi | 931 | SEM (36 / 237) | 15.1 | 00:39:39 | |||
| 92 | 00:39:58 | MER-APPERE Youenn | 543 | ESM (9 / 35) | 15.0 | 00:39:53 | |||
| 93 | 00:40:36 | DUVERNOY Milan | 334 | SEM (37 / 237) | 15.0 | 00:39:58 | |||
| 94 | 00:40:15 | VERNIERE Margaux | 629 | SEF (2 / 164) | 15.0 | 00:39:59 | |||
| 95 | 00:40:03 | MANAA Boualem | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 708 | M1M (13 / 80) | 15.0 | 00:40:00 | ||
| 96 | 00:40:04 | ALAGAMA Jean-mathieu | UA VERSAILLES | 1306 | M0M (15 / 105) | 15.0 | 00:40:00 | ||
| 97 | 00:40:04 | GROSJEAN Virgile | 185 | M1M (14 / 80) | 15.0 | 00:40:00 | |||
| 98 | 00:40:21 | ALLAIN Pierre | ASPHALTE 94 | 226 | M1M (15 / 80) | 14.9 | 00:40:03 | ||
| 99 | 00:40:31 | BENBEKHTI Abdel | 984 | M1M (16 / 80) | 14.9 | 00:40:07 | |||
| 100 | 00:40:12 | PERON Didier | VAL D EUROPE MONTEVRAIN ATHLET.. | 640 | M4M (3 / 65) | 14.9 | 00:40:09 |
