RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1228 participants - 428 Femmes
- 800 Hommes
174 licenciés (14%) - 1054 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:55:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:38:11 | LONGQUAN Lin | 1324 | M0M (10 / 105) | 15.7 | 00:38:09 | |||
| 52 | 00:38:21 | NIVOIT Clement | 1252 | SEM (24 / 237) | 15.7 | 00:38:09 | |||
| 53 | 00:38:38 | AL KHOUJA Hicham | ASNIERES SPORTS ATHLETISME | 259 | SEM (25 / 237) | 15.7 | 00:38:10 | ||
| 54 | 00:38:14 | JAECK Nicolas | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 652 | M2M (4 / 86) | 15.7 | 00:38:11 | ||
| 55 | 00:38:16 | BELAID Ralib | 596 | M5M (1 / 57) | 15.7 | 00:38:12 | |||
| 56 | 00:38:15 | FACKEURE Elouan | S L ANNECY HAUTE SAVOIE A | 575 | ESM (7 / 35) | 15.7 | 00:38:12 | ||
| 57 | 00:38:17 | DEREX Francois | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 1290 | M5M (2 / 57) | 15.7 | 00:38:13 | ||
| 58 | 00:39:19 | MARTINACHE Olivier | 846 | M0M (11 / 105) | 15.6 | 00:38:14 | |||
| 59 | 00:39:12 | FERNANDES Daniel | 137 | M1M (4 / 80) | 15.6 | 00:38:17 | |||
| 60 | 00:38:28 | IFGUIS Mouad | 427 | M0M (12 / 105) | 15.6 | 00:38:19 | |||
| 61 | 00:38:29 | BARRUOL Augustin | 1135 | SEM (26 / 237) | 15.6 | 00:38:21 | |||
| 62 | 00:38:25 | LERNER Benjamin | CA MONTREUIL 93 | 215 | M2M (5 / 86) | 15.6 | 00:38:22 | ||
| 63 | 00:38:43 | THOREAU Damien | JAM | 392 | M2M (6 / 86) | 15.5 | 00:38:37 | ||
| 64 | 00:38:48 | BOUTHIAUX Jean | 995 | SEM (27 / 237) | 15.5 | 00:38:37 | |||
| 65 | 00:38:49 | FARNAULT Olivier | 1039 | M1M (5 / 80) | 15.4 | 00:38:43 | |||
| 66 | 00:39:03 | DEMOMMEROT Louis | 1235 | SEM (28 / 237) | 15.4 | 00:38:44 | |||
| 67 | 00:39:04 | NASRI Mimoun | 1334 | M1M (6 / 80) | 15.4 | 00:38:49 | |||
| 68 | 00:39:15 | LETT Lucien | 731 | SEM (29 / 237) | 15.3 | 00:39:00 | |||
| 69 | 00:39:07 | BARATHON Quentin | 213 | M1M (7 / 80) | 15.3 | 00:39:01 | |||
| 70 | 00:39:10 | CHADLI Rachid | 710 | M3M (3 / 75) | 15.3 | 00:39:01 | |||
| 71 | 00:39:10 | LEBRETON Matteo | 961 | ESM (8 / 35) | 15.3 | 00:39:06 | |||
| 72 | 00:39:14 | LAURENT Alexis | 372 | SEM (30 / 237) | 15.3 | 00:39:08 | |||
| 73 | 00:39:16 | GASTAUD Emilie | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 439 | M2F (1 / 43) | 15.3 | 00:39:12 | ||
| 74 | 00:39:21 | KARAM Thomas | 453 | SEM (31 / 237) | 15.3 | 00:39:12 | |||
| 75 | 00:39:18 | GRINGORE Thomas | 331 | SEM (32 / 237) | 15.3 | 00:39:13 |
