RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:45:05 | LES THENARDIERS DU CHRONO | 170 | REM (26 / 117) | 13.3 | 00:16:33 | 00:14:31 | 00:14:01 | ||
| 27 | 00:45:05 | ALLEZ L OM | 111 | REM (27 / 117) | 13.3 | 00:13:20 | 00:17:15 | 00:14:31 | ||
| 28 | 00:45:06 | LES COLIBRIS | 97 | REM (28 / 117) | 13.3 | 00:16:23 | 00:14:42 | 00:14:02 | ||
| 29 | 00:45:42 | LES MARMOTTES | 100 | REM (29 / 117) | 13.1 | 00:14:57 | 00:14:16 | 00:16:29 | ||
| 30 | 00:45:50 | A L INSU DE MON PLEIN GRE | 165 | REH (1 / 6) | 13.0 | 00:15:30 | 00:17:48 | 00:12:32 | ||
| 31 | 00:45:53 | TEAM FSGT | 181 | REM (30 / 117) | 13.0 | 00:12:46 | 00:18:28 | 00:14:39 | ||
| 32 | 00:45:59 | USMA 3 | 87 | REM (31 / 117) | 13.0 | 00:15:10 | 00:15:14 | 00:15:36 | ||
| 33 | 00:46:03 | LES BLOBFISH | 138 | REM (32 / 117) | 13.0 | 00:15:00 | 00:14:58 | 00:16:04 | ||
| 34 | 00:46:11 | ORCQUES QUI RUNENT | 140 | REM (33 / 117) | 12.9 | 00:15:13 | 00:16:38 | 00:14:20 | ||
| 35 | 00:46:21 | LES GUEPARDS NOISEENS | 172 | REM (34 / 117) | 12.9 | 00:15:43 | 00:16:43 | 00:13:51 | ||
| 36 | 00:46:50 | ACADEMIE DU DEVANT DE COU | 92 | REM (35 / 117) | 12.8 | 00:15:54 | 00:15:52 | 00:15:04 | ||
| 37 | 00:47:01 | LEA ET LES GARCONS | 84 | REM (36 / 117) | 12.7 | 00:15:46 | 00:16:33 | 00:14:39 | ||
| 38 | 00:47:03 | LES POTTOKS | 102 | REM (37 / 117) | 12.7 | 00:20:40 | 00:12:45 | 00:13:35 | ||
| 39 | 00:47:03 | NO PASTRAVA N | 176 | REM (38 / 117) | 12.7 | 00:16:45 | 00:15:06 | 00:15:11 | ||
| 40 | 00:47:04 | OLE HABIBI CHERIE | 62 | REM (39 / 117) | 12.7 | 00:15:50 | 00:15:40 | 00:15:31 | ||
| 41 | 00:47:29 | FAIN RUNNER S | 174 | REH (2 / 6) | 12.6 | 00:16:49 | 00:14:26 | 00:16:10 | ||
| 42 | 00:47:39 | LES LILAS EQUIPE 2 | 115 | REM (40 / 117) | 12.5 | 00:14:28 | 00:17:20 | 00:15:51 | ||
| 43 | 00:48:02 | LES LILAS EQUIPE 4 | 117 | REM (41 / 117) | 12.4 | 00:13:06 | 00:18:23 | 00:16:33 | ||
| 44 | 00:48:16 | COLLEGE TIMBAUD 1 | 155 | REM (42 / 117) | 12.4 | 00:15:26 | 00:16:04 | 00:16:43 | ||
| 45 | 00:48:33 | BARBOTEAM | 146 | REM (43 / 117) | 12.3 | 00:16:13 | 00:17:47 | 00:14:30 | ||
| 46 | 00:48:52 | LES MEILLEUR ES DE L APSA | 82 | REM (44 / 117) | 12.2 | 00:14:50 | 00:19:31 | 00:14:32 | ||
| 47 | 00:48:55 | LES GOUDRONS DE SUEUR | 139 | REM (45 / 117) | 12.2 | 00:19:57 | 00:14:12 | 00:14:42 | ||
| 48 | 00:48:59 | CANAL GAGNANT | 156 | REM (46 / 117) | 12.2 | 00:19:18 | 00:14:56 | 00:14:43 | ||
| 49 | 00:49:19 | LES MISERABLES DE L OURQU | 148 | REH (3 / 6) | 12.1 | 00:16:28 | 00:15:42 | 00:17:07 | ||
| 50 | 00:49:28 | ABDO 2 | 169 | REM (47 / 117) | 12.1 | 00:16:29 | 00:17:44 | 00:15:16 |
