RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 01:00:34 | 93 RAISONS DE COURIR | 182 | REM (93 / 117) | 9.9 | 00:16:31 | 00:23:25 | 00:20:38 | ||
| 78 | 00:53:15 | A BOUT DE SOUFFLE | 130 | REM (72 / 117) | 11.2 | 00:17:52 | 00:19:12 | 00:16:08 | ||
| 30 | 00:45:50 | A L INSU DE MON PLEIN GRE | 165 | REH (1 / 6) | 13.0 | 00:15:30 | 00:17:48 | 00:12:32 | ||
| 60 | 00:50:44 | ABDO 1 | 168 | REM (57 / 117) | 11.8 | 00:15:14 | 00:15:07 | 00:20:23 | ||
| 50 | 00:49:28 | ABDO 2 | 169 | REM (47 / 117) | 12.1 | 00:16:29 | 00:17:44 | 00:15:16 | ||
| 17 | 00:42:54 | AC BOBIGNY ATHLETISME | 109 | REM (17 / 117) | 13.9 | 00:16:08 | 00:13:43 | 00:12:59 | ||
| 36 | 00:46:50 | ACADEMIE DU DEVANT DE COU | 92 | REM (35 / 117) | 12.8 | 00:15:54 | 00:15:52 | 00:15:04 | ||
| 10 | 00:39:33 | ADIDAS RUNNERS | 129 | REM (10 / 117) | 15.1 | 00:12:14 | 00:14:53 | 00:12:27 | ||
| 62 | 00:51:13 | ALERTE A MALIB OURCQ | 78 | REM (59 / 117) | 11.7 | 00:14:54 | 00:19:17 | 00:17:03 | ||
| 83 | 00:53:51 | ALERTE A MALIB OURCQ | 171 | REM (77 / 117) | 11.1 | 00:19:43 | 00:17:55 | 00:16:11 | ||
| 27 | 00:45:05 | ALLEZ L OM | 111 | REM (27 / 117) | 13.3 | 00:13:20 | 00:17:15 | 00:14:31 | ||
| 6 | 00:38:35 | AMA RUN | 162 | REM (6 / 117) | 15.5 | 00:10:57 | 00:13:49 | 00:13:50 | ||
| 3 | 00:36:40 | AR BRACADABRA | 64 | REM (3 / 117) | 16.3 | 00:12:09 | 00:12:43 | 00:11:48 | ||
| 103 | 01:01:41 | ARNICA EXPRESS | 72 | REM (97 / 117) | 9.7 | 00:23:47 | 00:18:31 | 00:19:20 | ||
| 45 | 00:48:33 | BARBOTEAM | 146 | REM (43 / 117) | 12.3 | 00:16:13 | 00:17:47 | 00:14:30 | ||
| 19 | 00:43:17 | BERIM ONE | 105 | REM (19 / 117) | 13.8 | 00:13:25 | 00:18:24 | 00:11:28 | ||
| 24 | 00:44:43 | BOIRON A FOND | 71 | REM (24 / 117) | 13.4 | 00:11:48 | 00:18:45 | 00:14:10 | ||
| 48 | 00:48:59 | CANAL GAGNANT | 156 | REM (46 / 117) | 12.2 | 00:19:18 | 00:14:56 | 00:14:43 | ||
| 11 | 00:41:42 | CCSR COLAS CANAL SPEED RU | 134 | REM (11 / 117) | 14.3 | 00:16:01 | 00:12:50 | 00:12:47 | ||
| 64 | 00:51:48 | CELINE DIOURQ SOUS LE VEN | 69 | REM (60 / 117) | 11.5 | 00:16:45 | 00:19:27 | 00:15:34 | ||
| 121 | 01:10:23 | CHAMPIGN OURCQ | 149 | REM (115 / 117) | 8.5 | 00:16:03 | 00:26:52 | 00:27:29 | ||
| 59 | 00:50:38 | CITRONS JAUNES | 154 | REM (56 / 117) | 11.8 | 00:15:47 | 00:20:09 | 00:14:42 | ||
| 76 | 00:53:06 | CITRONS VERTS | 153 | REM (70 / 117) | 11.3 | 00:20:50 | 00:15:53 | 00:16:24 | ||
| 116 | 01:06:06 | CITRONS YUZU | 152 | REM (110 / 117) | 9.0 | 00:15:47 | 00:18:05 | 00:32:14 | ||
| 54 | 00:49:59 | CLAILIET | 113 | REM (51 / 117) | 12.0 | 00:13:08 | 00:18:21 | 00:18:31 |
