RÉSULTATS    Ruche Run'Nature - Édition du 13/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
59 participants - 19 Femmes
- 40 Hommes
8 licenciés (14%) - 51 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:18:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:54:24 | SAFFIOTI Franck | CLUB ATHLE PEILLON | 17132 | M0M (1 / 4) | 15.4 | ||
| 2 | 00:55:22 | LENOIR Evan | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 660 | ESM (1 / 1) | 15.1 | ||
| 3 | 00:58:56 | DEDET Guillaume | 643 | M1M (1 / 4) | 14.2 | |||
| 4 | 01:00:52 | MOINE Pierre | S/L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 652 | SEM (1 / 12) | 13.8 | ||
| 5 | 01:00:56 | BRUZEAU Boris | VIERZON TRIATHLON 18 | 17130 | M3M (1 / 6) | 13.7 | ||
| 6 | 01:01:09 | VERGER Mathieu | MV RACING | 17139 | SEM (2 / 12) | 13.7 | ||
| 7 | 01:01:23 | COCHET Erwan | TEAM PECORE | 626 | SEM (3 / 12) | 13.6 | ||
| 8 | 01:02:18 | VERGER Maxime | TEAM PECORE | 17033 | SEM (4 / 12) | 13.4 | ||
| 9 | 01:02:19 | GARNIER Laurent | 629 | M1M (2 / 4) | 13.4 | |||
| 10 | 01:03:39 | MAIA DA SILVA Alexandre | COURIR A LA FERTE | 17136 | M2M (1 / 5) | 13.1 | ||
| 11 | 01:04:00 | PERRICHON Thomas | 17128 | SEM (5 / 12) | 13.1 | |||
| 12 | 01:04:03 | SCHERER Guillaume | 17144 | M0M (2 / 4) | 13.1 | |||
| 13 | 01:05:49 | BAUDOUIN Louison | 17129 | SEF (1 / 5) | 12.7 | |||
| 14 | 01:05:55 | THEREZE Laurent | 633 | M2M (2 / 5) | 12.7 | |||
| 15 | 01:06:48 | ROMAGNOLI Hugo | 641 | SEM (6 / 12) | 12.5 | |||
| 16 | 01:06:53 | GOUGEON Damien | 646 | M3M (2 / 6) | 12.5 | |||
| 17 | 01:07:47 | LEROY Remi | 630 | SEM (7 / 12) | 12.3 | |||
| 18 | 01:07:57 | GIRAUDON Michel | COURIR A LA FERTE | 17133 | M6M (1 / 4) | 12.3 | ||
| 19 | 01:11:01 | BIGOT Lionel | 17138 | M1M (3 / 4) | 11.8 | |||
| 20 | 01:15:02 | DOUAIRE Vincent | 628 | M0M (3 / 4) | 11.1 | |||
| 21 | 01:15:20 | CHOPIN Dominique | 17146 | M6M (2 / 4) | 11.1 | |||
| 22 | 01:15:41 | LENOIR Alexandre | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 659 | M2M (3 / 5) | 11.1 | ||
| 23 | 01:17:10 | PETAT Tenne-guy | 615 | SEM (8 / 12) | 10.8 | |||
| 24 | 01:17:38 | CHAUSSON Dominique | 35076 | M6M (3 / 4) | 10.8 | |||
| 25 | 01:17:50 | BLIN Didier | COURIR A LA FERTE | 35004 | M6M (4 / 4) | 10.7 |
