RÉSULTATS    Run In Chambourcy - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce149 participants - 39 Femmes
- 110 Hommes
30 licenciés (20%) - 119 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:55:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:06:18 | POTTIER Isabelle | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 20431 | M2F (1 / 2) | 9.1 | 01:05:26 | ||
| 127 | 01:06:37 | HATTRY Bruno | BRUNO | 20751 | M5M (5 / 6) | 9.1 | 01:05:41 | ||
| 128 | 01:07:21 | FROMONT Marion | 20739 | M0F (10 / 13) | 9.0 | 01:06:25 | |||
| 129 | 01:07:25 | VASQUEZ Melanie | 20744 | M2F (2 / 2) | 9.0 | 01:06:31 | |||
| 130 | 01:07:35 | LE DOUARON Olivier | ANDRESY ATHLETISME | 20781 | M3M (11 / 11) | 8.9 | 01:06:47 | ||
| 131 | 01:08:10 | DELAMARE Helene | 20832 | M0F (11 / 13) | 8.9 | 01:07:22 | |||
| 132 | 01:08:46 | CROCHET ELALOUA Gwenaelle | 20445 | M4F (2 / 3) | 8.8 | 01:07:55 | |||
| 133 | 01:09:13 | ENGEL Frederique | 20735 | M4F (3 / 3) | 8.7 | 01:08:20 | |||
| 134 | 01:10:42 | GOUPIL Tony | 20811 | M0M (16 / 17) | 8.5 | 01:09:55 | |||
| 135 | 01:10:43 | THEISLER Josephine | 20460 | JUF (2 / 2) | 8.5 | 01:09:57 | |||
| 136 | 01:11:32 | PESTANA Luisa | 20439 | M3F (3 / 4) | 8.4 | 01:10:41 | |||
| 137 | 01:11:40 | TRUFFAULT Jean marc | ISSOU RUNNING TRAIL | 20796 | M8M (1 / 1) | 8.4 | 01:10:48 | ||
| 138 | 01:12:30 | LOUSTEAU Mathilde | 20813 | SEF (7 / 8) | 8.3 | 01:11:42 | |||
| 139 | 01:12:32 | BOESCH Noe | 20812 | ESM (3 / 3) | 8.3 | 01:11:44 | |||
| 140 | 01:12:43 | RODRIGUES Emilie | 20737 | SEF (8 / 8) | 8.3 | 01:11:45 | |||
| 141 | 01:12:44 | MANDAR Florian | 20868 | M2M (15 / 15) | 8.3 | 01:11:46 | |||
| 142 | 01:13:02 | KIRBY Jonathan | 20840 | M5M (6 / 6) | 8.3 | 01:12:00 | |||
| 143 | 01:13:13 | INGERFLOM Veronika | 20754 | M3F (4 / 4) | 8.3 | 01:12:17 | |||
| 144 | 01:13:13 | KELLER Sylvie | KELLER | 20820 | M5F (1 / 1) | 8.3 | 01:12:17 | ||
| 145 | 01:14:01 | CHEN Xin | 20791 | M0F (12 / 13) | 8.2 | 01:13:07 | |||
| 146 | 01:16:07 | CARVALHO Aude | 20779 | M1F (4 / 4) | 7.9 | 01:15:16 | |||
| 147 | 01:17:51 | MOUZOUN Mohamed | 20787 | M0M (17 / 17) | 7.7 | 01:17:01 | |||
| 148 | 01:24:05 | ELVIS Elvis | 20771 | SEM (26 / 26) | 7.2 | 01:23:13 | |||
| 149 | 01:30:32 | THOMAS Celine | 20793 | M0F (13 / 13) | 6.7 | 01:29:33 |
