RÉSULTATS    Run In Chambourcy - Édition du 05/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce149 participants - 39 Femmes
- 110 Hommes
30 licenciés (20%) - 119 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:55:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 00:54:35 | SPRIMONT Alexis | 20413 | SEM (19 / 26) | 11.1 | 00:53:40 | |||
| 73 | 00:53:20 | TAKTAK Oussama | 20443 | M1M (6 / 12) | 11.4 | 00:52:26 | |||
| 54 | 00:49:49 | TESSIER Thomas | 20828 | M1M (4 / 12) | 12.2 | 00:48:55 | |||
| 53 | 00:49:43 | TETARD Lucien | 20871 | JUM (3 / 3) | 12.7 | 00:47:06 | |||
| 135 | 01:10:43 | THEISLER Josephine | 20460 | JUF (2 / 2) | 8.5 | 01:09:57 | |||
| 93 | 00:58:17 | THIESSET Antoine | 20809 | SEM (21 / 26) | 10.4 | 00:57:26 | |||
| 97 | 00:59:15 | THIESSET Lucas | 20774 | SEM (23 / 26) | 10.2 | 00:58:24 | |||
| 120 | 01:03:49 | THOMAS Nicolas | TEAM MIX | 20839 | M2M (14 / 15) | 9.5 | 01:03:05 | ||
| 149 | 01:30:32 | THOMAS Celine | 20793 | M0F (13 / 13) | 6.7 | 01:29:33 | |||
| 96 | 00:59:01 | TITINSNAIDER France | 20755 | M3F (2 / 4) | 10.3 | 00:58:06 | |||
| 92 | 00:57:39 | TRAHARD Rudy | 20449 | SEM (20 / 26) | 10.5 | 00:56:49 | |||
| 12 | 00:41:27 | TRAORE Macire | VO2 | 20731 | M1M (1 / 12) | 14.7 | 00:40:41 | ||
| 62 | 00:50:31 | TROUILLET Karl | KARL TROUILLET | 20745 | M2M (10 / 15) | 12.0 | 00:49:47 | ||
| 137 | 01:11:40 | TRUFFAULT Jean marc | ISSOU RUNNING TRAIL | 20796 | M8M (1 / 1) | 8.4 | 01:10:48 | ||
| 58 | 00:50:09 | ULRICH Benjamin | 20442 | SEM (17 / 26) | 12.1 | 00:49:15 | |||
| 44 | 00:47:46 | VASQUEZ David | 20823 | M2M (8 / 15) | 12.7 | 00:46:54 | |||
| 129 | 01:07:25 | VASQUEZ Melanie | 20744 | M2F (2 / 2) | 9.0 | 01:06:31 | |||
| 117 | 01:03:07 | VILLOUTREIX Romain | NA | 20777 | M0M (15 / 17) | 9.6 | 01:02:18 | ||
| 111 | 01:02:01 | VROMMAN Francois | 20728 | M1M (11 / 12) | 9.8 | 01:01:01 | |||
| 61 | 00:50:26 | WAYNTRAUB Alexandre | VO2 RIVES DE SEINE | 20766 | M0M (9 / 17) | 12.0 | 00:49:38 | ||
| 125 | 01:05:39 | WECK Shayma | 20785 | JUF (1 / 2) | 9.2 | 01:04:47 | |||
| 102 | 00:59:53 | ZE BANGA Maxence | 20814 | M0M (13 / 17) | 10.1 | 00:58:55 | |||
| 123 | 01:05:24 | ZEMOZ Armelle | 20864 | SEF (5 / 8) | 9.3 | 01:04:24 | |||
| 68 | 00:52:21 | ZIEMBA Christelle | ANDRESY ATHLETISME | 20821 | M3F (1 / 4) | 11.6 | 00:51:34 |
