RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
30 participants - 20 Femmes
- 10 Hommes
Temps moyen : 01:08:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:18 | LECOLLE Laetitia | 1001 | M2F (1/3) | 7.8 | 2 | |||
| 2 | 00:30:00 | PABST Véronique | Les Faron's | 1069 | M4F (1/3) | 4 | 2 | ||
| 3 | 00:30:00 | FARON François | Les Faron's | 1071 | M6M (1/2) | 4 | 2 | ||
| 4 | 00:30:00 | FARON Solène | Les Faron's | 1070 | ESF (1/1) | 4 | 2 | ||
| 5 | 00:33:21 | DUFOSSÉ Sara | 1163 | M0F (1/3) | 4.5 | 2.52 | |||
| 6 | 00:40:00 | LAPIERRE Monique | IN EXTENSO | 1146 | M4F (2/3) | 4.1 | 2.73 | ||
| 7 | 00:40:00 | AMATI Corinne | IN EXTENSO | 1145 | M4F (3/3) | 4.1 | 2.73 | ||
| 8 | 00:40:00 | DRIJKONINGEN Faye | IN EXTENSO | 1142 | M0F (2/3) | 4.1 | 2.73 | ||
| 9 | 00:40:00 | LE FOL Betty | IN EXTENSO BSM | 1165 | M3F (1/2) | 4.1 | 2.73 | ||
| 10 | 00:45:00 | UGÉ Jean jacques | 1096 | M7M (1/2) | 2.7 | 2 | |||
| 11 | 00:51:34 | PONS Julien | Crèche Tom Pouce « Angela .. | 1127 | M0M (1/1) | 2.3 | 2 | ||
| 12 | 00:55:23 | GUIDO Jean-pierre | 1080 | M6M (2/2) | 4.9 | 4.56 | |||
| 13 | 01:00:00 | GALLIANO Mélodie | 1012 | SEF (1/1) | 2 | 2 | |||
| 14 | 01:00:00 | GAILLARD Amandine | l'AFSR | 1011 | M1F (1/2) | 2 | 2 | ||
| 15 | 01:00:00 | DURSORT Marilyn | 1130 | M2F (2/3) | 2 | 2 | |||
| 16 | 01:00:00 | DURSORT Laurie | 1131 | MIF (1/1) | 2 | 2 | |||
| 17 | 01:00:00 | DURSORT Sébastien | 1129 | M1M (1/3) | 2 | 2 | |||
| 18 | 01:00:00 | DURSORT Valentin | 1132 | EAM (1/1) | 2 | 2 | |||
| 19 | 01:10:00 | RYON Didier | 1168 | M7M (2/2) | 4.3 | 5 | |||
| 20 | 01:18:00 | SALLIN Nathalie | IN EXTENSO | 1143 | M3F (2/2) | 4.6 | 6 | ||
| 21 | 01:22:53 | KANOUNI Alexandre | 1162 | SEM (1/1) | 4.6 | 6.3 | |||
| 22 | 01:30:00 | BARRE Jacqueline | Rett Dingue de Lola | 1068 | M8F (1/1) | 2 | 3 | ||
| 23 | 01:51:34 | DUBERGEY Olivier | 1155 | M1M (2/3) | 1.4 | 2.63 | |||
| 24 | 01:51:34 | DHOMPS Celine | 1157 | M2F (3/3) | 1.4 | 2.63 | |||
| 25 | 01:51:34 | DUBERGEY Michele | 1158 | M7F (1/2) | 1.4 | 2.63 |
