RÉSULTATS    La Chartraine en Or - Édition du 01/09/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
16 participants - 13 Femmes
- 3 Hommes
Temps moyen : 01:05:04
Page / 1
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:39 | CHAMBERLIN Lynda | 5028 | M3F (1/2) | 11.4 | 10 | |||
| 2 | 00:53:20 | PAUL Loic | In Extenso | 5018 | M2M (1/1) | 11.3 | 10 | ||
| 3 | 00:55:38 | FELICIONI LEVOYE Josélito | Team Les Flammes en Rose | 5001 | M4M (1/1) | 10.8 | 10 | ||
| 4 | 00:55:46 | LEROUX Aurélie | Team voisins Au fil de Léana | 5008 | M1F (1/5) | 10.8 | 10 | ||
| 5 | 00:56:30 | MAGNANI Marino | I-MARZIANI | 5014 | M3M (1/1) | 10.8 | 10.14 | ||
| 6 | 00:58:18 | JEULIN Melinda | Rtv28 | 5025 | M1F (2/5) | 10.4 | 10.06 | ||
| 7 | 00:58:50 | ROUSSEAU Stéphanie | 5003 | M1F (3/5) | 10.2 | 10 | |||
| 8 | 01:04:41 | FERREIRA Jacqueline | ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN | 5020 | M4F (1/1) | 9.4 | 10.18 | ||
| 9 | 01:04:53 | THOMINE Isabelle | 5007 | M1F (4/5) | 9.6 | 10.4 | |||
| 10 | 01:07:00 | CALLOUD-GABRIEL Barbara | RUN & TRI | 5017 | M2F (1/2) | 9 | 10 | ||
| 11 | 01:07:20 | ANDRIEU Erika | 5016 | SEF (1/3) | 8.9 | 10 | |||
| 12 | 01:08:18 | PSONKA Allison | 5015 | M1F (5/5) | 8.8 | 10.03 | |||
| 13 | 01:17:52 | LACOTE Laurence | 5021 | SEF (2/3) | 7.9 | 10.24 | |||
| 14 | 01:17:52 | LAMBERT Laura | 5022 | SEF (3/3) | 7.9 | 10.3 | |||
| 15 | 01:19:07 | TRANCHAND Stéphanie | 5026 | M3F (2/2) | 9.7 | 12.77 | |||
| 16 | 01:23:00 | APAYA Alexandra | 5005 | M2F (2/2) | 7.2 | 10 |
Page / 1
