RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 03:03:18 | DUFOUR Yannick | 777 | M3M (71 / 94) | 7.4 | 10998 | 40.9km | |||
| 727 | 03:03:25 | LEMAITRE Frederic | 1006 | M2M (84 / 108) | 7.8 | 11005 | 27.3km | |||
| 728 | 03:03:34 | BOULEKNATER Benjamin | 383 | M0M (102 / 116) | 7.4 | 11014 | 40.9km | |||
| 729 | 03:03:41 | RENOUARD DA COSTA Yoann | LA GRANGE LGA | 57 | M1M (116 / 138) | 7.4 | 11021 | 40.9km | ||
| 730 | 03:03:46 | MOLVOT Victor | 595 | SEM (175 / 210) | 8.2 | 11026 | 25.2km | |||
| 731 | 03:03:57 | BIZET Elric | CONNECTILED | 254 | M2M (85 / 108) | 8.2 | 11037 | 27.8km | ||
| 732 | 03:03:57 | COUTREY Martin | 394 | SEM (176 / 210) | 8.2 | 11037 | 25.2km | |||
| 733 | 03:03:59 | PROVOST Stephanie | GENERATION TRAIL BLOIS | 172 | M2F (18 / 38) | 7.4 | 11039 | 40.9km | ||
| 734 | 03:04:04 | BROSSE Jeremy | 537 | M0M (103 / 116) | 8.2 | 11044 | 25.2km | |||
| 735 | 03:04:05 | CHOPARD Yohan | 584 | M0M (104 / 116) | 8.2 | 11045 | 25.2km | |||
| 736 | 03:04:17 | LESEUR Gauthier | LES MOTIVES DE LA BASKET | 457 | M2M (86 / 108) | 8.2 | 11057 | 25.2km | ||
| 737 | 03:04:21 | GOUJON Thomas | ACA TRIATHLON | 1045 | SEM (177 / 210) | 8.2 | 11061 | 25.2km | ||
| 738 | 03:04:21 | LEFEVRE Bertille | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 547 | M0F (18 / 32) | 8.2 | 11061 | 25.2km | ||
| 739 | 03:04:22 | HUBERT Camille | 236 | SEF (27 / 52) | 8.2 | 11062 | 25.2km | |||
| 740 | 03:04:24 | GRETHEN Clemence | ACA TRIATHLON | 1044 | SEF (28 / 52) | 8.1 | 11064 | 25.2km | ||
| 741 | 03:04:30 | BOUHOURS Anita | ACA AMBOISE | 414 | M3F (14 / 20) | 8.1 | 11070 | 25.2km | ||
| 742 | 03:04:35 | DUVAL Valentin | 516 | SEM (178 / 210) | 7.4 | 11075 | 40.9km | |||
| 743 | 03:04:45 | JANS Patrick | ASJ RUNNING | 494 | M3M (72 / 94) | 7.5 | 11085 | 33.8km | ||
| 744 | 03:04:47 | VAILLANT Fanny | VENDOME TRIATHLON | 204 | M0F (19 / 32) | 8.4 | 11087 | 31km | ||
| 745 | 03:05:00 | LABBE Nicolas | ROUQUINS MARTEAUX | 339 | M1M (117 / 138) | 7.9 | 11100 | 29.9km | ||
| 746 | 03:05:01 | VOISIN Charly | T.C. JOUE LES TOURS | 250 | M0M (105 / 116) | 7.7 | 11101 | 29.1km | ||
| 747 | 03:05:01 | VOISIN Arthur | 2034 | SEM (179 / 210) | 7.7 | 11101 | 29.1km | |||
| 748 | 03:05:01 | SANTIN Sophie | WHAT THE RUN | 917 | M1F (13 / 22) | 7.3 | 11101 | 40.9km | ||
| 749 | 03:05:03 | DJEMAA Yohann | 347 | SEM (180 / 210) | 7.3 | 11103 | 40.9km | |||
| 750 | 03:05:03 | DEMONCEAUX Thomas | WHAT THE RUN | 918 | M1M (118 / 138) | 7.3 | 11103 | 40.9km |
