RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:52:02 | LE CALLONEC Christopher | VENDOME TRIATHLON | 862 | M0M (19 / 116) | 9.4 | 6722 | 40.9km | ||
| 102 | 01:52:40 | LOUVARD Elouan | 301 | SEM (28 / 210) | 10.3 | 6760 | 33.8km | |||
| 103 | 01:52:41 | LOUVARD Enzo | US PALAISEAU | 302 | SEM (29 / 210) | 10.3 | 6761 | 33.8km | ||
| 104 | 01:52:41 | MET Stephane | USVENDOMOISE | 606 | M4M (2 / 62) | 11.3 | 6761 | 29.1km | ||
| 105 | 01:52:52 | LEMOINE Matis | 818 | SEM (30 / 210) | 10.2 | 6772 | 39.6km | |||
| 106 | 01:53:05 | PATALONE Nicolas | 951 | M1M (25 / 138) | 9.3 | 6785 | 35.1km | |||
| 107 | 01:53:12 | MAYEN Pierre-marie | 429 | M0M (20 / 116) | 9.4 | 6792 | 40.9km | |||
| 108 | 01:53:31 | GONIN Richard | 949 | M3M (9 / 94) | 9.4 | 6811 | 40.9km | |||
| 109 | 01:53:35 | SINSON Frederic | AJ BLOIS ONZAIN | 927 | M2M (17 / 108) | 9.9 | 6815 | 33.8km | ||
| 110 | 01:54:09 | FERREIRA Julien | NARM PC | 760 | M1M (26 / 138) | 9.3 | 6849 | 40.9km | ||
| 111 | 01:54:14 | RENIER-BEAUGER Louis | 344 | SEM (31 / 210) | 10.2 | 6854 | 33.8km | |||
| 112 | 01:54:25 | SIMOES Guillaume | 504 | SEM (32 / 210) | 10.2 | 6865 | 33.8km | |||
| 113 | 01:54:50 | DAVOUST Nicolas | 315 | M0M (21 / 116) | 9.3 | 6890 | 40.9km | |||
| 114 | 01:54:55 | FRAPARD Barthelemy | 977 | M1M (27 / 138) | 9.3 | 6895 | 35.1km | |||
| 115 | 01:54:55 | DECHANET Pablo | 660 | SEM (33 / 210) | 13.1 | 6895 | 25.2km | |||
| 116 | 01:55:10 | LESAGE Pierre | 898 | M0M (22 / 116) | 10.9 | 6910 | 28.9km | |||
| 117 | 01:55:14 | BIZERAY David | 405 | M3M (10 / 94) | 9.3 | 6914 | 35.1km | |||
| 118 | 01:55:59 | FOUCHER Maxime | VINEUIL SPORTS | 124 | M0M (23 / 116) | 13.0 | 6959 | 25.2km | ||
| 119 | 01:56:25 | LECRIVAIN Adrien | AAJ BLOIS CYCLISME | 452 | SEM (34 / 210) | 10.1 | 6985 | 37.2km | ||
| 120 | 01:56:49 | GUILPAIN Thierry | 3136 | M4M (3 / 62) | 10.1 | 7009 | 37.2km | |||
| 121 | 01:57:15 | SCHMITT Kevin | 994 | M1M (28 / 138) | 9.2 | 7035 | 40.9km | |||
| 122 | 01:57:21 | CLAVEAU Thomas | 618 | M3M (11 / 94) | 9.2 | 7041 | 35.1km | |||
| 123 | 01:57:49 | DEFRANOUX Julien | ACA TRIATHLON | 400 | M3M (12 / 94) | 9.2 | 7069 | 40.9km | ||
| 124 | 01:57:50 | OLLIVIER Christophe | CCHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 873 | M3M (13 / 94) | 9.2 | 7070 | 40.9km | ||
| 125 | 01:58:04 | DUSSON Jean-baptiste | 552 | M1M (29 / 138) | 10.0 | 7084 | 28.6km |
