RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 02:35:57 | DESOEUVRE Stephane | MAUVES ATTITUDES RUNNING TRAI.. | 402 | M1M (78 / 138) | 8.8 | 9357 | 31.7km | ||
| 427 | 02:36:15 | VITRY Leana | ACA TRIATHLON | 867 | SEF (12 / 52) | 9.6 | 9375 | 25.2km | ||
| 428 | 02:36:18 | PASQUIER Baptiste | 345 | SEM (105 / 210) | 8.0 | 9378 | 40.9km | |||
| 429 | 02:36:23 | DELCOUX Baptiste | 1049 | SEM (106 / 210) | 8.6 | 9383 | 26.5km | |||
| 430 | 02:36:30 | TREYER David | USM OLIVET | 366 | M3M (41 / 94) | 9.5 | 9390 | 27.8km | ||
| 431 | 02:36:36 | LEMBO Jean-sebastien | 874 | M2M (52 / 108) | 9.6 | 9396 | 25.2km | |||
| 432 | 02:36:41 | CHAUVEAU Anne-lise | 807 | SEF (13 / 52) | 9.6 | 9401 | 25.2km | |||
| 433 | 02:36:42 | PASCAL Jerome | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 519 | M3M (42 / 94) | 9.6 | 9402 | 25.2km | ||
| 434 | 02:36:42 | RENTEUX Jeremy | LES BICHES | 851 | M2M (53 / 108) | 9.6 | 9402 | 27.6km | ||
| 435 | 02:36:49 | MAITAMMAR Adrien | 226 | SEM (107 / 210) | 8.4 | 9409 | 33.8km | |||
| 436 | 02:36:50 | DAVID Loic | CROSSFIT LGA | 995 | SEM (108 / 210) | 8.4 | 9410 | 33.8km | ||
| 437 | 02:36:50 | GOAZIOU Cedric | VENDOME TRIATHLON | 838 | M2M (54 / 108) | 9.6 | 9410 | 25.2km | ||
| 438 | 02:37:00 | BERTRAND Audrey | ACA TRIATHLON | 409 | M0F (7 / 32) | 8.4 | 9420 | 33.8km | ||
| 439 | 02:37:06 | GILBERT Elie | LES AMIS EN MOUVEMENT | 92 | M4M (25 / 62) | 8.0 | 9426 | 40.9km | ||
| 440 | 02:37:12 | POMMIER Helene | 893 | M2F (9 / 38) | 8.7 | 9432 | 29.9km | |||
| 441 | 02:37:15 | FARGEAS Vincent | 636 | M5M (4 / 13) | 9.5 | 9435 | 33.6km | |||
| 442 | 02:37:22 | LEGER Mathilde | VS LA FERTE BERNARD | 720 | M2F (10 / 38) | 8.5 | 9442 | 36.2km | ||
| 443 | 02:37:32 | DENIS Didier | 40 | M3M (43 / 94) | 9.5 | 9452 | 25.2km | |||
| 444 | 02:37:36 | LECOFFRE Fabrice | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 764 | M3M (44 / 94) | 8.0 | 9456 | 40.9km | ||
| 445 | 02:37:41 | GUIBERT Franck | 455 | M2M (55 / 108) | 8.4 | 9461 | 33.8km | |||
| 446 | 02:37:42 | VIVES Thomas | US BELHOMERT | 2040 | M2M (56 / 108) | 9.5 | 9462 | 25.2km | ||
| 447 | 02:37:44 | SIEPER Baptiste | 178 | M1M (79 / 138) | 9.5 | 9464 | 25.2km | |||
| 448 | 02:37:52 | BART Xavier | 626 | M6M (6 / 10) | 8.0 | 9472 | 40.9km | |||
| 449 | 02:37:56 | LIEVRE Joris | 897 | ESM (7 / 18) | 9.5 | 9476 | 31km | |||
| 450 | 02:37:59 | RIOLLAND Maxime | 650 | M0M (77 / 116) | 9.5 | 9479 | 25.2km |
