RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:58:11 | LELIEVRE Romain | PATRIOTE DE BONNETABLE | 306 | M0M (24 / 116) | 12.7 | 7091 | 25.2km | ||
| 127 | 01:58:17 | LARDILLIER Joris | 41 | SEM (35 / 210) | 9.2 | 7097 | 40.9km | |||
| 128 | 01:58:24 | PRUVOT Clement | 800 | SEM (36 / 210) | 12.4 | 7104 | 27.6km | |||
| 129 | 01:59:09 | BOUDET Dominique | VSF TRIATHLON | 619 | M4M (4 / 62) | 9.2 | 7149 | 40.9km | ||
| 130 | 01:59:09 | BARRE Thierry | ASD VIBRAYE | 602 | M4M (5 / 62) | 9.2 | 7149 | 40.9km | ||
| 131 | 01:59:20 | LACOTTE Matthieu | 554 | M2M (18 / 108) | 10.0 | 7160 | 33.8km | |||
| 132 | 01:59:26 | TRETON Maxime | 765 | M0M (25 / 116) | 10.0 | 7166 | 33.8km | |||
| 133 | 01:59:28 | AUBRY Theophile | 603 | SEM (37 / 210) | 9.2 | 7168 | 40.9km | |||
| 134 | 01:59:52 | CHEVREAU Logan | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 143 | SEM (38 / 210) | 9.1 | 7192 | 40.9km | ||
| 135 | 02:00:00 | GUERY Maxime | POITIERS | 42 | M0M (26 / 116) | 9.1 | 7200 | 40.9km | ||
| 136 | 02:00:05 | LACOTE Alban | 219 | M2M (19 / 108) | 9.1 | 7205 | 40.9km | |||
| 137 | 02:00:21 | BESNARD Jean-philippe | 947 | M3M (14 / 94) | 9.1 | 7221 | 40.9km | |||
| 138 | 02:00:22 | HEULAND Gwendal | 1035 | M0M (27 / 116) | 9.9 | 7222 | 37.2km | |||
| 139 | 02:00:23 | NOYEAU Clement | 1034 | JUM (1 / 5) | 9.9 | 7223 | 37.2km | |||
| 140 | 02:00:25 | BUARD Nicolas | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 925 | M0M (28 / 116) | 12.5 | 7225 | 25.2km | ||
| 141 | 02:00:29 | LELARGE Nathalie | GENERATION TRAIL BLOIS | 903 | M2F (3 / 38) | 9.1 | 7229 | 40.9km | ||
| 142 | 02:01:03 | PINAUD Thibault | 656 | M0M (29 / 116) | 9.1 | 7263 | 40.9km | |||
| 143 | 02:02:01 | BOUGEROL Ambroise | 3145 | ESM (3 / 18) | 9.1 | 7321 | 40.9km | |||
| 144 | 02:02:06 | DELISLE Simon | 453 | M0M (30 / 116) | 9.8 | 7326 | 31km | |||
| 145 | 02:02:17 | DUMONT Alexandre | 1047 | SEM (39 / 210) | 10.4 | 7337 | 29.9km | |||
| 146 | 02:02:25 | MARSEILLE Bastien | 768 | M1M (30 / 138) | 9.8 | 7345 | 33.8km | |||
| 147 | 02:02:29 | ROUSSEAU Gabriel | 934 | M0M (31 / 116) | 9.1 | 7349 | 40.9km | |||
| 148 | 02:02:34 | MOALIC Yann | ATLS MONTLOUIS | 430 | SEM (40 / 210) | 9.8 | 7354 | 37.2km | ||
| 149 | 02:02:36 | CASSONNET Rodolphe | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 435 | M0M (32 / 116) | 9.1 | 7356 | 40.9km | ||
| 150 | 02:02:42 | TERRIER Eric | ACA TRIATHLON | 349 | M3M (15 / 94) | 9.0 | 7362 | 40.9km |
