RÉSULTATS    Nage Ton Canal - Édition du 23/08/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
58 participants - 28 Femmes
- 30 Hommes
7 licenciés (12%) - 51 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:31:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:21:48 | SISOWATH Sandro | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 348 | BEM (1 / 1) | 10.4 | ||
| 2 | 00:23:01 | LEQUITTE-CHARRANSOL Lucie | 309 | S2F (1 / 4) | 9.9 | |||
| 3 | 00:23:41 | SISOWATH Kalarith | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 347 | V2M (1 / 3) | 9.6 | ||
| 4 | 00:24:04 | LALET Pauline marie | PALAISEAU TRIATHLON | 339 | S2F (2 / 4) | 9.4 | ||
| 5 | 00:25:32 | DUKAN Francois | USF TRIATHLON | 316 | V2M (2 / 3) | 8.9 | ||
| 6 | 00:25:52 | GOURDEAU Thomas | PARIS SWIM | 330 | S4M (1 / 3) | 8.8 | ||
| 7 | 00:26:13 | CIBLA Hugo | 342 | S1M (1 / 2) | 8.7 | |||
| 8 | 00:26:17 | NOIVILLE Clement | 340 | S3M (1 / 8) | 8.6 | |||
| 9 | 00:26:18 | LEGRAND Landry | 326 | S2M (1 / 3) | 8.6 | |||
| 10 | 00:26:49 | SICOT Antoine | 357 | V2M (3 / 3) | 8.5 | |||
| 11 | 00:27:31 | PIERSON Guillaume | 359 | V1M (1 / 3) | 8.2 | |||
| 12 | 00:27:36 | VERNEREY Alexis | 350 | S3M (2 / 8) | 8.2 | |||
| 13 | 00:27:46 | CHARRANSOL Marcelline | 312 | V4F (1 / 1) | 8.2 | |||
| 14 | 00:28:12 | RICHARD Maxime | 313 | S4M (2 / 3) | 8.0 | |||
| 15 | 00:28:32 | DAYET Gregoire | CIMES19 | 331 | S3M (3 / 8) | 7.9 | ||
| 16 | 00:28:46 | MOCQUARD Quentin | 361 | S4M (3 / 3) | 7.9 | |||
| 17 | 00:28:55 | FOUNINI Lara | 333 | S3F (1 / 6) | 7.8 | |||
| 18 | 00:29:02 | RAZAFIMANDIMBY Tahiny | 318 | JUM (1 / 1) | 7.8 | |||
| 19 | 00:29:14 | LEQUITTE Thierry | 308 | V4M (1 / 3) | 7.8 | |||
| 20 | 00:29:34 | APANDI Muhammad adib | 310 | S2M (2 / 3) | 7.7 | |||
| 21 | 00:29:40 | BOUCETTA Lyse | USMA | 354 | V1F (1 / 5) | 7.6 | ||
| 22 | 00:29:43 | MARCHAL Claire | CA MONTREUIL | 320 | S3F (2 / 6) | 7.6 | ||
| 23 | 00:30:05 | CIBLA Emmanuel | 341 | V3M (1 / 2) | 7.5 | |||
| 24 | 00:30:09 | TIMBONI Mathilde | USMA | 352 | S3F (3 / 6) | 7.5 | ||
| 25 | 00:30:24 | BERTHELOT Anouk | 328 | S3F (4 / 6) | 7.5 |
