RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
54 participants - 15 Femmes
- 39 Hommes
13 licenciés (24%) - 41 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:06:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:06:23 | DEVAY Sebastien | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 2923 | M2M (2 / 2) | 15.1 | ||
| 27 | 00:06:25 | CAUMONT Pascal | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 2922 | M4M (1 / 7) | 15.0 | ||
| 28 | 00:06:27 | POTEAU Alain | ASPHALTE 94 | 2934 | M4M (2 / 7) | 14.9 | ||
| 29 | 00:06:33 | HACHON Lorry | CHARENTON TRIATHLON | 2940 | M0M (4 / 6) | 14.7 | ||
| 30 | 00:06:37 | RADJA Philippe | 2931 | M4M (3 / 7) | 14.6 | |||
| 31 | 00:06:49 | DELETTRE Pierre | 2919 | SEM (13 / 16) | 14.1 | |||
| 32 | 00:07:04 | RUFFIOT Meryl | 2804 | M0F (2 / 4) | 13.6 | |||
| 33 | 00:07:06 | ZHANG Vincent | 2920 | SEM (14 / 16) | 13.6 | |||
| 34 | 00:07:07 | SOMMER Jean-paul | 2915 | M4M (4 / 7) | 13.5 | |||
| 35 | 00:07:12 | URI Maylis | 2944 | SEF (3 / 4) | 13.4 | |||
| 36 | 00:07:12 | NAJDOVSKI Christophe | SAM PARIS 12 | 2948 | M4M (5 / 7) | 13.4 | ||
| 37 | 00:07:15 | FOULON Anthony | 2928 | M0M (5 / 6) | 13.3 | |||
| 38 | 00:07:15 | FOULON Amandine | 2927 | M0F (3 / 4) | 13.3 | |||
| 39 | 00:07:26 | VAUGON Leopold | 2813 | CAM (1 / 1) | 12.9 | |||
| 40 | 00:07:33 | JOFFRE Xavier | 2901 | SEM (15 / 16) | 12.8 | |||
| 41 | 00:07:36 | FEBBRARO Philippe | PHILIPPE FEBBRARO | 2812 | M4M (6 / 7) | 12.7 | ||
| 42 | 00:07:38 | FRANK Marie | SAM PARIS 12 | 2932 | M3F (2 / 4) | 12.6 | ||
| 43 | 00:07:41 | AGUDELO ACEVEDO Libardo | 2911 | M5M (2 / 2) | 12.5 | |||
| 44 | 00:07:43 | BREUIL Kevin | 2912 | M1M (3 / 3) | 12.5 | |||
| 45 | 00:07:44 | DROIT Herve | CHARENTON TRIATHLON | 2942 | SEM (16 / 16) | 12.4 | ||
| 46 | 00:07:50 | GOUASMI Assia | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH.. | 2917 | M1F (1 / 1) | 12.3 | ||
| 47 | 00:07:50 | CLOUET Corinne | KEEP RUNNING | 2892 | M4F (1 / 1) | 12.3 | ||
| 48 | 00:08:08 | QUESNOT Nathalie | CDBA ATHLETISME | 2802 | M3F (3 / 4) | 11.8 | ||
| 49 | 00:08:18 | TACH David | 2211 | M3M (2 / 2) | 11.6 | |||
| 50 | 00:10:36 | TARDI Emmanuel | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT D.. | 2810 | M4M (7 / 7) | 9.1 |
