RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 13/06/2024
920 participants - 230 Equipes
Temps moyen : 00:44:03
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 00:49:40 | ACTION LOGEMENT | 1 | FEM (10 / 23) | 00:15:02 | 00:10:37 | 00:10:20 | 00:13:41 | ||
| 53 | 00:38:20 | BRUNET | 2 | HOM (31 / 64) | 00:13:07 | 00:09:52 | 00:09:43 | 00:05:38 | ||
| 112 | 00:43:01 | CLINIQUE VETERINAIRE MON | 3 | MIX (60 / 143) | 00:14:18 | 00:10:29 | 00:10:23 | 00:07:51 | ||
| 94 | 00:41:36 | BMQ CENTRE | 4 | MIX (46 / 143) | 00:14:04 | 00:10:04 | 00:11:01 | 00:06:27 | ||
| 46 | 00:37:32 | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 5 | HOM (27 / 64) | 00:14:01 | 00:08:42 | 00:09:18 | 00:05:31 | ||
| 213 | 00:55:25 | SGS FRANCE GIRL POWER | 6 | FEM (18 / 23) | 00:19:06 | 00:13:21 | 00:13:44 | 00:09:14 | ||
| 38 | 00:36:48 | SGS FRANCE MAN OF STELL | 7 | HOM (23 / 64) | 00:11:21 | 00:09:05 | 00:09:22 | 00:07:00 | ||
| 3 | 00:30:37 | MIXED TEAM | 8 | MIX (2 / 143) | 00:10:32 | 00:06:55 | 00:06:53 | 00:06:17 | ||
| 199 | 00:52:56 | LES RACLIS | 9 | MIX (123 / 143) | 00:18:29 | 00:11:30 | 00:13:49 | 00:09:08 | ||
| 74 | 00:40:12 | LES MACMARSOUINS | 10 | HOM (41 / 64) | 00:11:47 | 00:10:03 | 00:10:56 | 00:07:26 | ||
| 95 | 00:41:37 | INFOLOGIS | 11 | HOM (46 / 64) | 00:12:08 | 00:10:19 | 00:10:23 | 00:08:47 | ||
| 180 | 00:49:28 | LES BATMAN | 12 | MIX (111 / 143) | 00:18:48 | 00:10:33 | 00:10:39 | 00:09:28 | ||
| 66 | 00:39:22 | PAYSAGE ET BIODIVERSITE | 13 | HOM (37 / 64) | 00:11:52 | 00:09:57 | 00:09:48 | 00:07:45 | ||
| 110 | 00:42:51 | LA VOIRIE | 15 | HOM (49 / 64) | 00:15:14 | 00:10:18 | 00:11:00 | 00:06:19 | ||
| 10 | 00:33:13 | BEIRENS 1 | 16 | HOM (6 / 64) | 00:12:48 | 00:07:45 | 00:07:56 | 00:04:44 | ||
| 194 | 00:51:37 | COMPTAFRANCE 1 | 17 | MIX (121 / 143) | 00:23:27 | 00:10:21 | 00:11:32 | 00:06:17 | ||
| 214 | 00:56:08 | COMPTAFRANCE 2 | 18 | MIX (133 / 143) | 00:23:17 | 00:10:14 | 00:10:55 | 00:11:42 | ||
| 37 | 00:36:46 | COMPTAFRANCE 3 | 19 | MIX (14 / 143) | 00:12:59 | 00:08:32 | 00:08:08 | 00:07:07 | ||
| 145 | 00:45:15 | OZEWEB | 20 | MIX (84 / 143) | 00:11:55 | 00:10:36 | 00:10:56 | 00:11:48 | ||
| 187 | 00:50:46 | LES SUPER HER OTDIF | 21 | MIX (116 / 143) | 00:19:42 | 00:11:07 | 00:11:50 | 00:08:07 | ||
| 176 | 00:49:00 | LES DRAGONS DE CH | 22 | MIX (107 / 143) | 00:13:41 | 00:13:47 | 00:14:33 | 00:06:59 | ||
| 39 | 00:37:05 | L AGENCE AUTOMOBILIERE CH | 23 | MIX (15 / 143) | 00:12:39 | 00:09:06 | 00:09:03 | 00:06:17 | ||
| 186 | 00:50:43 | BRUNET | 24 | HOM (61 / 64) | 00:12:15 | 00:10:09 | NC | NC | ||
| 61 | 00:38:55 | ISI36 | 25 | HOM (35 / 64) | 00:12:50 | 00:09:40 | 00:10:30 | 00:05:55 | ||
| 79 | 00:40:49 | BEST WESTERN LE COLBERT 1 | 26 | MIX (35 / 143) | 00:14:08 | 00:08:55 | 00:08:45 | 00:09:01 |
