RÉSULTATS    Cross national du 11 Novembre - Trails & Marche - Édition du 11/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
30 participants - 17 Femmes
- 13 Hommes
24 licenciés (80%) - 6 non-licenciés (20%)
Temps moyen : 00:26:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:20:46 | FAUCONNIER Jules | CLUB | 81135 | JUM (1 / 13) | 16.9 | ||
| 2 | 00:21:29 | ACHI Ahmed | ACLAM | 81241 | JUM (2 / 13) | 16.3 | ||
| 3 | 00:21:40 | GUILLEMIN Quentin | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 81131 | JUM (3 / 13) | 16.2 | ||
| 4 | 00:21:46 | GETLLIFFE Baptiste | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 81124 | JUM (4 / 13) | 16.1 | ||
| 5 | 00:22:03 | CHUBERRE Julie | FREE RUN ATHLE 37 | 81141 | M0F (1 / 3) | 15.9 | ||
| 6 | 00:22:12 | ALMERAS Margot | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 81144 | SEF (1 / 5) | 15.8 | ||
| 7 | 00:22:20 | BERNARD Laura | US METRO TRANSPORT PARIS | 81125 | M0F (2 / 3) | 15.7 | ||
| 8 | 00:22:23 | VERGER Jason | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 81143 | JUM (5 / 13) | 15.7 | ||
| 9 | 00:22:37 | MORTUAIRE Maxim | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 81119 | JUM (6 / 13) | 15.5 | ||
| 10 | 00:23:39 | LIMPALAER Alexandre | TRIATHLON ACADEMY 28 | 81142 | JUM (7 / 13) | 14.8 | ||
| 11 | 00:23:46 | MAHBAZ Ismael | OMNISPORT PITHIVIERS | 81123 | JUM (8 / 13) | 14.8 | ||
| 12 | 00:24:01 | COTHEREAU Eliott | PASSION RUNNING DU PERCHE | 81132 | JUM (9 / 13) | 14.6 | ||
| 13 | 00:24:07 | GUILLARD Jolan | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 81121 | JUM (10 / 13) | 14.5 | ||
| 14 | 00:24:08 | RIVAILLON Lilian | 81128 | JUM (11 / 13) | 14.5 | |||
| 15 | 00:25:12 | NALEPA Martin | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 81120 | JUM (12 / 13) | 13.9 | ||
| 16 | 00:26:21 | MARCHAND Antonin | AC CLOYES | 81136 | JUM (13 / 13) | 13.3 | ||
| 17 | 00:26:33 | DHALLUIN Veronique | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 81117 | M3F (1 / 1) | 13.2 | ||
| 18 | 00:27:45 | GUERNEVE Louane | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 81130 | SEF (2 / 5) | 12.6 | ||
| 19 | 00:27:48 | FREMONT SOUCHAY Virginie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 81116 | M2F (1 / 4) | 12.6 | ||
| 20 | 00:28:41 | LEBOURNOT Delphine | OCCBA | 81126 | M2F (2 / 4) | 12.2 | ||
| 21 | 00:28:50 | VANCON Adeline | OMNISPORT PITHIVIERS | 81122 | M2F (3 / 4) | 12.2 | ||
| 22 | 00:28:52 | FRANCE Isabelle | OMNISPORT PITHIVIERS | 81133 | M2F (4 / 4) | 12.1 | ||
| 23 | 00:28:52 | BALLATORE Romane | AS LEVES | 81139 | SEF (3 / 5) | 12.1 | ||
| 24 | 00:28:55 | PIPEREAU Magalie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 81134 | M1F (1 / 3) | 12.1 | ||
| 25 | 00:29:07 | SERVOZ Anae | ESMPA | 81137 | SEF (4 / 5) | 12.0 |
