RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2023
181 participants - 62 Femmes
- 119 Hommes
88 licenciés (49%) - 93 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:27:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:13:22 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1214 | V2M (4 / 19) | 22.6 | 00:11:30 | 00:01:51 | 00:38:16 | 00:00:47 | 00:21:00 | ||
| 27 | 01:13:27 | PINAULT Clement | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 1277 | S1M (6 / 9) | 22.6 | 00:11:44 | 00:00:42 | 00:38:17 | 00:00:32 | 00:22:14 | ||
| 28 | 01:13:52 | CALAS Xavier | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 1218 | S3M (4 / 10) | 22.5 | 00:13:56 | 00:01:05 | 00:39:16 | 00:00:57 | 00:18:39 | ||
| 29 | 01:14:01 | PATINOTE Victor | GUIDON CHATELLOIS | 1391 | CAM (5 / 8) | 22.4 | 00:16:52 | 00:01:33 | 00:33:30 | 00:00:50 | 00:21:18 | ||
| 30 | 01:14:01 | BUXEROLLES Romain | US PALAISEAU TRIATHLON | 1305 | JUM (1 / 5) | 22.4 | 00:13:40 | 00:00:55 | 00:38:27 | 00:00:32 | 00:20:29 | ||
| 31 | 01:14:01 | VERRONNEAU Stephane | VENDOME TRIATHLON | 1317 | V4M (2 / 7) | 22.4 | 00:14:55 | 00:03:00 | 00:42:51 | 00:01:30 | 00:11:47 | ||
| 32 | 01:14:48 | COULONGEAT Celine | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1266 | V1F (1 / 14) | 22.2 | 00:12:53 | 00:00:51 | 00:40:14 | 00:00:36 | 00:20:16 | ||
| 33 | 01:15:13 | POULLARD Stephane | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1228 | V2M (5 / 19) | 22.1 | 00:14:45 | 00:00:58 | 00:36:24 | 00:00:40 | 00:22:28 | ||
| 34 | 01:15:34 | DESESQUELLES Emmanuel | 353 TRIATHLON CLUB | 1201 | V2M (6 / 19) | 22.0 | 00:14:46 | 00:01:28 | 00:36:37 | 00:00:55 | 00:21:50 | ||
| 35 | 01:15:40 | BRUZEAU Boris | VIERZON TRIATHLON 18 | 1320 | V2M (7 / 19) | 22.0 | 00:15:26 | 00:01:09 | 00:38:28 | 00:00:42 | 00:19:56 | ||
| 36 | 01:15:52 | FLEOUTER Bertrand | MILLY TRIATHLON | 1255 | S4M (2 / 12) | 21.9 | 00:13:16 | 00:02:14 | 00:38:09 | 00:01:13 | 00:21:03 | ||
| 37 | 01:16:12 | LEBAILLY Leo | 1362 | S3M (5 / 10) | 21.8 | 00:15:20 | 00:01:41 | 00:37:46 | 00:00:47 | 00:20:40 | |||
| 38 | 01:16:17 | RABASSE Gilles | T.C. JOUE LES TOURS | 1285 | V3M (2 / 13) | 21.8 | 00:12:43 | 00:01:03 | 00:38:08 | 00:01:11 | 00:23:13 | ||
| 39 | 01:16:24 | LE JEHAN Nicolas | OSSLO | 1269 | V1M (2 / 15) | 21.7 | 00:13:12 | 00:01:15 | 00:37:52 | 00:01:21 | 00:22:47 | ||
| 40 | 01:16:32 | GIRARDEAU Camille | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 1275 | CAF (1 / 4) | 21.7 | 00:11:42 | 00:01:04 | 00:41:40 | 00:00:38 | 00:21:29 | ||
| 41 | 01:16:57 | GIRARDEAU Benjamin | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 1274 | V1M (3 / 15) | 21.6 | 00:13:38 | 00:01:16 | 00:41:31 | 00:00:39 | 00:19:54 | ||
| 42 | 01:16:58 | BIARD Gatien | 1329 | S2M (6 / 15) | 21.6 | 00:11:53 | 00:01:42 | 00:38:36 | 00:01:15 | 00:23:34 | |||
| 43 | 01:17:14 | DEBAUGNIES Marie | 1390 | V2F (1 / 3) | 21.5 | 00:14:14 | 00:00:58 | 00:38:08 | 00:00:56 | 00:23:00 | |||
| 44 | 01:17:25 | LUANG APHAY Laurent | A.N.S.A | 1207 | V3M (3 / 13) | 21.5 | 00:12:42 | 00:01:05 | 00:39:24 | 00:00:51 | 00:23:25 | ||
| 45 | 01:17:29 | CARBONNIER Sarah | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1265 | S1F (1 / 2) | 21.4 | 00:10:34 | 00:01:09 | 00:42:09 | 00:00:44 | 00:22:55 | ||
| 46 | 01:17:39 | REGLIN Guillaume | INFOSPORT-LOIRET | 1243 | V2M (8 / 19) | 21.4 | 00:16:17 | 00:01:38 | 00:36:19 | 00:00:42 | 00:22:45 | ||
| 47 | 01:17:43 | BRZEZINSKI Elie | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1225 | S2M (7 / 15) | 21.4 | 00:14:35 | 00:01:01 | 00:38:35 | 00:00:38 | 00:22:57 | ||
| 48 | 01:17:47 | ATMANI Mohamed | 2AINT REMY LES CHEVREUSE | 1294 | V2M (9 / 19) | 21.4 | 00:15:23 | 00:01:51 | 00:38:58 | 00:01:30 | 00:20:08 | ||
| 49 | 01:18:21 | FRONIUS Lino | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 1258 | JUM (2 / 5) | 21.2 | 00:18:08 | 00:01:04 | 00:39:21 | 00:01:07 | 00:18:42 | ||
| 50 | 01:18:28 | VATIN CHAILLOU Lucie | US PALAISEAU TRIATHLON | 1314 | CAF (2 / 4) | 21.2 | 00:12:44 | 00:00:43 | 00:42:24 | 00:00:36 | 00:22:02 |
