RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2023
181 participants - 62 Femmes
- 119 Hommes
88 licenciés (49%) - 93 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:27:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00:51 | TAVEAU Lucas | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 1292 | S1M (1 / 9) | 27.3 | 00:10:06 | 00:00:37 | 00:32:44 | 00:00:33 | 00:16:53 | ||
| 2 | 01:02:56 | SENOTIER Kevin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 1322 | V1M (1 / 15) | 26.4 | 00:10:08 | 00:00:39 | 00:33:39 | 00:00:41 | 00:17:52 | ||
| 3 | 01:04:56 | ROBERT Cyprien | ASPTT 36 SPORT NATURE | 1216 | CAM (1 / 8) | 25.6 | 00:10:13 | 00:00:28 | 00:35:42 | 00:00:26 | 00:18:10 | ||
| 4 | 01:05:18 | CHARRON Raphael | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 1284 | S2M (1 / 15) | 25.4 | 00:10:56 | 00:00:58 | 00:35:44 | 00:00:39 | 00:17:04 | ||
| 5 | 01:05:27 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1393 | S3M (1 / 10) | 25.4 | 00:10:46 | 00:00:43 | 00:33:43 | 00:00:43 | 00:19:34 | ||
| 6 | 01:05:50 | VALADE Hugo | US PALAISEAU TRIATHLON | 1313 | S2M (2 / 15) | 25.2 | 00:12:44 | 00:00:50 | 00:34:21 | 00:00:35 | 00:17:23 | ||
| 7 | 01:06:21 | FAURE Hugo | VERSAILLES TRIATHLON | 1318 | S1M (2 / 9) | 25.0 | 00:10:10 | 00:00:44 | 00:35:27 | 00:00:32 | 00:19:30 | ||
| 8 | 01:06:33 | GUILLAUME Quentin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1226 | S1M (3 / 9) | 25.0 | 00:11:34 | 00:00:48 | 00:34:37 | 00:00:32 | 00:19:05 | ||
| 9 | 01:06:43 | OHANIAN Michael | PARIS SPORT CLUB | 1270 | S4M (1 / 12) | 24.9 | 00:13:10 | 00:01:14 | 00:32:17 | 00:00:36 | 00:19:29 | ||
| 10 | 01:07:21 | BEAUGENDRE Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 1302 | S2M (3 / 15) | 24.7 | 00:11:48 | 00:00:53 | 00:35:33 | 00:00:34 | 00:18:34 | ||
| 11 | 01:07:36 | COGENT Corentin | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 1279 | S2M (4 / 15) | 24.6 | 00:12:07 | 00:01:00 | 00:36:20 | 00:00:31 | 00:17:41 | ||
| 12 | 01:08:18 | POULLARD Liam | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1229 | CAM (2 / 8) | 24.3 | 00:12:55 | 00:01:02 | 00:34:29 | 00:00:39 | 00:19:15 | ||
| 13 | 01:08:44 | VIDAL Raphael | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 1293 | S1M (4 / 9) | 24.2 | 00:11:21 | 00:00:58 | 00:35:21 | 00:00:49 | 00:20:16 | ||
| 14 | 01:08:59 | KYVEL Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1267 | V2M (1 / 19) | 24.1 | 00:13:05 | 00:01:03 | 00:34:30 | 00:00:50 | 00:19:32 | ||
| 15 | 01:09:16 | COUGET Xavier | US PALAISEAU TRIATHLON | 1306 | V2M (2 / 19) | 24.0 | 00:12:30 | 00:01:00 | 00:33:57 | 00:00:41 | 00:21:10 | ||
| 16 | 01:10:10 | MALLET Sebastien | TEAM NUTEO | 1288 | V2M (3 / 19) | 23.7 | 00:12:54 | 00:01:23 | 00:34:21 | 00:00:48 | 00:20:46 | ||
| 17 | 01:10:27 | CANET Oscar | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1264 | CAM (3 / 8) | 23.6 | 00:12:44 | 00:00:51 | 00:38:07 | 00:00:36 | 00:18:11 | ||
| 18 | 01:10:42 | DESNOUES Benjamin | VIERZON TRIATHLON 18 | 1321 | S1M (5 / 9) | 23.5 | 00:12:29 | 00:01:12 | 00:36:54 | 00:00:47 | 00:19:22 | ||
| 19 | 01:10:54 | MARI Frederic | US PALAISEAU TRIATHLON | 1310 | V4M (1 / 7) | 23.4 | 00:13:38 | 00:01:32 | 00:35:58 | 00:00:45 | 00:19:02 | ||
| 20 | 01:11:33 | VAN BEVEREN Christophe | A.N.S.A | 1209 | S3M (2 / 10) | 23.2 | 00:12:51 | 00:00:40 | 00:38:07 | 00:00:37 | 00:19:21 | ||
| 21 | 01:12:21 | PASCUAL Noemie | PARIS SPORT CLUB | 1271 | S3F (1 / 5) | 23.0 | 00:13:27 | 00:01:04 | 00:36:34 | 00:00:46 | 00:20:32 | ||
| 22 | 01:12:50 | ROUVER Achille | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 1299 | CAM (4 / 8) | 22.8 | 00:11:00 | 00:00:42 | 00:38:57 | 00:00:38 | 00:21:36 | ||
| 23 | 01:12:55 | BOSCHI Loic | 1333 | S3M (3 / 10) | 22.8 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 24 | 01:13:00 | ROBIN Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 1312 | S2M (5 / 15) | 22.8 | 00:10:52 | 00:00:48 | 00:41:04 | 00:00:42 | 00:19:36 | ||
| 25 | 01:13:11 | SILVAIN Franck | A.N.S.A | 1208 | V3M (1 / 13) | 22.7 | 00:14:24 | 00:01:23 | 00:35:10 | 00:00:41 | 00:21:35 |
