RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2023
181 participants - 62 Femmes
- 119 Hommes
88 licenciés (49%) - 93 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:27:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:23:26 | LEVASSEUR Clement | 1367 | V1M (6 / 15) | 19.9 | 00:18:46 | 00:01:17 | 00:37:29 | 00:00:44 | 00:25:13 | |||
| 77 | 01:23:34 | FOUCAUD Sylvain | 1340 | V4M (4 / 7) | 19.9 | 00:17:04 | 00:01:20 | 00:39:03 | 00:01:24 | 00:24:45 | |||
| 78 | 01:23:48 | BOURSIAC Frederic | 1392 | S4M (6 / 12) | 19.8 | 00:14:48 | 00:02:15 | 00:41:11 | 00:01:11 | 00:24:26 | |||
| 79 | 01:23:51 | BEAU--ROUSSEAU Clementine | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 1295 | CAF (3 / 4) | 19.8 | 00:13:00 | 00:01:07 | 00:44:06 | 00:00:45 | 00:24:54 | ||
| 80 | 01:23:57 | GOBERT Maurane | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | 1236 | S2F (2 / 8) | 19.8 | 00:17:14 | 00:01:15 | 00:40:30 | 00:00:44 | 00:24:15 | ||
| 81 | 01:24:05 | HUE Laurence | 1359 | V1F (3 / 14) | 19.8 | 00:13:08 | 00:01:36 | 00:44:58 | 00:00:43 | 00:23:41 | |||
| 82 | 01:24:06 | INCONNU | 1365 | 19.7 | 00:15:31 | 00:01:37 | 00:40:42 | 00:00:50 | 00:25:28 | ||||
| 83 | 01:24:07 | RAGOT Sebastien | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1232 | V2M (11 / 19) | 19.7 | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 84 | 01:24:12 | BASILLE Arthur | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1263 | JUM (4 / 5) | 19.7 | 00:18:10 | 00:00:56 | 00:42:29 | 00:00:49 | 00:21:50 | ||
| 85 | 01:24:20 | WEGRZYN Chloe | SENART TRIATHLON | 1281 | S2F (3 / 8) | 19.7 | 00:13:43 | 00:01:28 | 00:43:18 | 00:01:08 | 00:24:46 | ||
| 86 | 01:25:02 | BERNIER Sophie | LA SAINT MANDEENNE TRIATHLON | 1246 | S2F (4 / 8) | 19.5 | 00:14:56 | 00:01:06 | 00:42:34 | 00:01:01 | 00:25:27 | ||
| 87 | 01:25:25 | LEGRAND Franck | 1364 | S3M (8 / 10) | 19.4 | 00:16:20 | 00:01:26 | 00:43:04 | 00:01:04 | 00:23:33 | |||
| 88 | 01:25:28 | TREYER David | USM OLIVET | 1316 | V2M (12 / 19) | 19.4 | 00:17:08 | 00:02:16 | 00:40:18 | 00:01:18 | 00:24:30 | ||
| 89 | 01:25:30 | PAPA Marie | US PALAISEAU TRIATHLON | 1311 | S1F (2 / 2) | 19.4 | 00:13:06 | 00:01:03 | 00:43:49 | 00:00:42 | 00:26:51 | ||
| 90 | 01:25:42 | GODET Maxime | 1347 | S4M (7 / 12) | 19.4 | 00:15:21 | 00:01:10 | 00:42:47 | 00:01:39 | 00:24:47 | |||
| 91 | 01:25:45 | DECANTERE Marc | 1337 | S2M (10 / 15) | 19.4 | 00:15:36 | 00:01:19 | 00:44:18 | 00:01:01 | 00:23:32 | |||
| 92 | 01:26:11 | VEY Frederic | LES LENTS ABRAYSIENS | 1252 | V3M (7 / 13) | 19.3 | 00:16:11 | 00:02:40 | 00:42:27 | 00:01:33 | 00:23:22 | ||
| 93 | 01:26:21 | GOULEY Brice | 1349 | S4M (8 / 12) | 19.2 | 00:14:44 | 00:01:46 | 00:43:05 | 00:01:19 | 00:25:30 | |||
| 94 | 01:26:39 | SACOTTE Julie | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC.. | 1223 | V1F (4 / 14) | 19.2 | 00:16:07 | 00:01:25 | 00:44:01 | 00:00:47 | 00:24:20 | ||
| 95 | 01:26:53 | DESROSIERS Joel | A.N.S.A | 1204 | V5M (1 / 3) | 19.1 | 00:17:18 | 00:01:36 | 00:41:56 | 00:00:47 | 00:25:18 | ||
| 96 | 01:27:03 | JASICA Valerie | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1211 | V4F (1 / 3) | 19.1 | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 97 | 01:27:05 | LEMAIRE Laurent | LES LENTS ABRAYSIENS | 1251 | V4M (5 / 7) | 19.1 | 00:17:59 | 00:03:12 | 00:40:46 | 00:01:58 | 00:23:12 | ||
| 98 | 01:27:10 | MARTIN Aymeric | TEAM AMPOULOKU | 1287 | S3M (9 / 10) | 19.1 | 00:18:01 | 00:01:48 | 00:39:39 | 00:01:11 | 00:26:34 | ||
| 99 | 01:27:21 | MASSONNET Romain | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 1280 | V1M (7 / 15) | 19.0 | 00:19:26 | 00:02:01 | 00:39:12 | 00:01:07 | 00:25:37 | ||
| 100 | 01:27:28 | PREVOST Benoit | 1377 | S4M (9 / 12) | 19.0 | 00:19:56 | 00:00:58 | 00:41:41 | 00:01:00 | 00:23:55 |
