RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 02:59:20 | TALBOURDEL Maxime | 160 | S2M (38 / 46) | 18.5 | 00:38:19 | 00:02:12 | 01:24:32 | 00:01:19 | 00:53:00 | |||
| 327 | 02:59:39 | BORTOLINI Camille | 258 | S3M (41 / 49) | 18.5 | 00:34:17 | 00:03:26 | 01:24:35 | 00:02:15 | 00:55:07 | |||
| 328 | 02:59:39 | ROUSSET Rousset | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 358 | S3M (42 / 49) | 18.5 | 00:41:59 | 00:01:51 | 01:25:08 | 00:01:13 | 00:49:30 | ||
| 329 | 02:59:46 | DUGUIT Julien | 469 | S4M (32 / 37) | 18.5 | 00:38:58 | 00:02:43 | 01:22:01 | 00:01:33 | 00:54:33 | |||
| 330 | 02:59:54 | DENEUVE Florent | CA ORSAY TRIATHLON | 50 | V4M (31 / 41) | 18.5 | 00:44:35 | 00:02:11 | 01:20:17 | 00:01:22 | 00:51:32 | ||
| 331 | 03:00:05 | CHEMIN Claire | MEUDON TRIATHLON | 430 | V1F (8 / 13) | 18.4 | 00:34:37 | 00:02:55 | 01:28:49 | 00:01:24 | 00:52:22 | ||
| 332 | 03:00:10 | PARENT Cedric | NATIXIS TRIATHLON UNION SPORTI.. | 187 | V2M (40 / 52) | 18.4 | 00:40:26 | 00:02:27 | 01:23:17 | 00:01:13 | 00:52:50 | ||
| 333 | 03:00:15 | BAUDIN Adrien | 46 | V1M (44 / 59) | 18.4 | 00:31:40 | 00:02:33 | 01:27:25 | 00:01:58 | 00:56:42 | |||
| 334 | 03:00:22 | REIMANN Nicolas | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 225 | V2M (41 / 52) | 18.4 | 00:37:29 | 00:02:05 | 01:29:06 | 00:01:16 | 00:50:28 | ||
| 335 | 03:00:24 | LANZINGER Elsa | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 140 | S3F (6 / 11) | 18.4 | 00:37:03 | 00:02:20 | 01:23:43 | 00:01:39 | 00:55:41 | ||
| 336 | 03:00:48 | KLEIBER Philippe | TRIATHLON SAINT MAUR | 118 | V1M (45 / 59) | 18.4 | 00:32:59 | 00:02:37 | 01:23:54 | 00:01:49 | 00:59:30 | ||
| 337 | 03:00:59 | BENATAR Eric | MELUN TRIATHLON | 66 | V4M (32 / 41) | 18.4 | 00:34:45 | 00:03:58 | 01:29:50 | 00:01:51 | 00:50:37 | ||
| 338 | 03:01:01 | LEISEING Yannis | 357 | S2M (39 / 46) | 18.3 | 00:38:59 | 00:03:03 | 01:27:46 | 00:03:03 | 00:48:11 | |||
| 339 | 03:01:03 | LAGRANGE Margaux | PUC | 149 | S2F (6 / 7) | 18.3 | 00:35:14 | 00:02:31 | 01:28:08 | 00:01:25 | 00:53:47 | ||
| 340 | 03:01:05 | LOOS Philippe | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 381 | V6M (3 / 5) | 18.3 | 00:33:21 | 00:04:25 | 01:19:16 | 00:01:38 | 01:02:26 | ||
| 341 | 03:01:13 | ANTIGNY Jonathan | TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOU.. | 444 | V1M (46 / 59) | 18.3 | 00:40:52 | 00:03:19 | 01:28:00 | 00:01:04 | 00:47:59 | ||
| 342 | 03:02:04 | DE WAEL Didier | CA ORSAY TRIATHLON | 55 | V5M (13 / 21) | 18.2 | 00:34:55 | 00:03:26 | 01:23:39 | 00:05:18 | 00:54:47 | ||
| 343 | 03:02:07 | AMBEC Fx | COSNE TRIATHLON | 426 | V1M (47 / 59) | 18.2 | 00:41:10 | 00:01:18 | 01:21:17 | 00:01:21 | 00:57:03 | ||
| 344 | 03:02:10 | VAUDIN Didier | CA ORSAY TRIATHLON | 471 | V4M (33 / 41) | 18.2 | 00:32:07 | 00:02:02 | 01:27:21 | 00:01:26 | 00:59:15 | ||
| 345 | 03:02:24 | PHILIBERT David | 343 | V2M (42 / 52) | 18.2 | 00:28:39 | 00:02:59 | 01:28:04 | 00:01:27 | 01:01:17 | |||
| 346 | 03:02:27 | GALVE Sylvie | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 192 | V5F (1 / 1) | 18.2 | 00:36:02 | 00:02:27 | 01:27:45 | 00:01:19 | 00:54:56 | ||
| 347 | 03:02:32 | RONY Damien | ANTONY TRIATHLON | 102 | V1M (48 / 59) | 18.2 | 00:29:17 | 00:02:25 | 01:26:43 | 00:01:10 | 01:02:59 | ||
| 348 | 03:02:39 | ROYER Lydie | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 227 | V2F (5 / 9) | 18.2 | 00:34:52 | 00:02:19 | 01:25:39 | 00:01:00 | 00:58:51 | ||
| 349 | 03:02:50 | ROUSSEAU Franck | THIAIS AC | 375 | V3M (52 / 64) | 18.2 | 00:35:43 | 00:02:44 | 01:30:56 | 00:01:28 | 00:52:00 | ||
| 350 | 03:02:58 | HUNCKLER Bruno | CA ORSAY TRIATHLON | 30 | V4M (34 / 41) | 18.2 | 00:34:21 | 00:01:37 | 01:22:09 | 00:01:37 | 01:03:17 |
