RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 02:45:55 | VIAUD SAINJON Adeline | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 141 | V1F (4 / 13) | 20.0 | 00:34:05 | 00:01:39 | 01:21:00 | 00:01:04 | 00:48:10 | ||
| 227 | 02:46:19 | SIANO Bernard | VIROFLAY | 267 | V3M (38 / 64) | 20.0 | 00:35:22 | 00:02:02 | 01:19:20 | 00:01:23 | 00:48:15 | ||
| 228 | 02:46:25 | LE GATT Thomas | T.C. JOUE LES TOURS | 273 | S2M (29 / 46) | 20.0 | 00:29:07 | 00:01:50 | 01:22:35 | 00:00:58 | 00:51:58 | ||
| 229 | 02:46:34 | AUBRY Sylvain | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 210 | S3M (33 / 49) | 19.9 | 00:35:30 | 00:02:59 | 01:19:30 | 00:01:52 | 00:46:45 | ||
| 230 | 02:46:40 | DEBROISE Corentin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 78 | V2M (33 / 52) | 19.9 | 00:32:49 | 00:01:51 | 01:17:56 | 00:01:09 | 00:52:56 | ||
| 231 | 02:46:43 | VICENTE Jose | 280 | V2M (34 / 52) | 19.9 | 00:29:08 | 00:01:39 | 01:17:45 | 00:02:26 | 00:55:46 | |||
| 232 | 02:46:45 | NDIONE Denis | 162 | S3M (34 / 49) | 19.9 | 00:38:31 | 00:01:24 | 01:18:13 | 00:00:56 | 00:47:42 | |||
| 233 | 02:46:51 | JOSSE Vincent | TRIATH'CLUB D'ANDRESY | 74 | V1M (32 / 59) | 19.9 | 00:35:19 | 00:01:58 | 01:17:18 | 00:01:54 | 00:50:24 | ||
| 234 | 02:47:02 | HAMON Geoffrey | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 325 | S4M (26 / 37) | 19.9 | 00:33:25 | 00:02:52 | 01:20:26 | 00:01:20 | 00:49:02 | ||
| 235 | 02:47:09 | LE BRETON Stephane | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 226 | V2M (35 / 52) | 19.9 | 00:31:13 | 00:02:20 | 01:17:56 | 00:01:02 | 00:54:40 | ||
| 236 | 02:47:16 | BREMAUD Vincent | CA ORSAY TRIATHLON | 36 | S2M (30 / 46) | 19.9 | 00:34:22 | 00:03:06 | 01:15:04 | 00:01:06 | 00:53:40 | ||
| 237 | 02:47:18 | VACHERON Clement | CA ORSAY TRIATHLON | 26 | S4M (27 / 37) | 19.9 | 00:35:58 | 00:01:46 | 01:19:04 | 00:01:08 | 00:49:24 | ||
| 238 | 02:47:22 | BOUTET Vincent | T.C. JOUE LES TOURS | 487 | V2M (36 / 52) | 19.8 | 00:30:15 | 00:03:20 | 01:16:13 | 00:01:43 | 00:55:53 | ||
| 239 | 02:47:25 | DANGOISSE Olivier | TRIATHLON 91 | 395 | V5M (6 / 21) | 19.8 | 00:32:51 | 00:03:03 | 01:21:10 | 00:01:25 | 00:48:58 | ||
| 240 | 02:47:43 | MEESEMAECKER Vincent | RMA | 495 | S2M (31 / 46) | 19.8 | 00:33:53 | 00:03:03 | 01:19:46 | 00:01:23 | 00:49:41 | ||
| 241 | 02:47:45 | JAILLARD Benoit | S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY | 43 | V1M (33 / 59) | 19.8 | 00:33:17 | 00:01:58 | 01:19:44 | 00:01:45 | 00:51:02 | ||
| 242 | 02:47:53 | LE FORT Marion | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 491 | S2F (3 / 7) | 19.8 | 00:32:39 | 00:01:00 | 01:19:53 | 00:00:59 | 00:53:23 | ||
| 243 | 02:47:58 | EYNARD-MACHET Julien | 56 | V3M (39 / 64) | 19.8 | 00:30:27 | 00:02:27 | 01:24:50 | 00:01:18 | 00:48:58 | |||
| 244 | 02:48:29 | SIROUX Stephane | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 228 | V3M (40 / 64) | 19.7 | 00:37:18 | 00:03:02 | 01:19:31 | 00:01:11 | 00:47:28 | ||
| 245 | 02:48:35 | VERGNIOLLE DE CHANTAL Hugues | LES MANCHOTS DU TRI | 13 | S3M (35 / 49) | 19.7 | 00:31:42 | 00:02:04 | 01:24:00 | 00:00:52 | 00:50:00 | ||
| 246 | 02:48:40 | HUBAUT Thierry | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 466 | V5M (7 / 21) | 19.7 | 00:27:44 | 00:02:35 | 01:15:24 | 00:01:24 | 01:01:35 | ||
| 247 | 02:48:41 | BOURREAU Alain | 411 | V5M (8 / 21) | 19.7 | 00:28:25 | 00:03:20 | 01:16:49 | 00:01:16 | 00:58:53 | |||
| 248 | 02:48:45 | SERIEYS Didier | TCSQY | 324 | V4M (16 / 41) | 19.7 | 00:33:35 | 00:01:36 | 01:16:31 | 00:01:11 | 00:55:54 | ||
| 249 | 02:48:45 | PROUST Jean christophe | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 125 | V4M (17 / 41) | 19.7 | 00:37:38 | 00:01:49 | 01:18:34 | 00:00:52 | 00:49:53 | ||
| 250 | 02:48:47 | CAMPOY SALAUN Yohann | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 202 | S3M (36 / 49) | 19.7 | 00:32:57 | 00:02:54 | 01:20:54 | 00:01:04 | 00:51:00 |
