RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 03:08:14 | YANG Jie ru | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 231 | S3F (7 / 11) | 17.6 | 00:40:17 | 00:02:43 | 01:27:42 | 00:01:48 | 00:55:45 | ||
| 377 | 03:08:19 | PARDO Pierre-emmanuel | CA ORSAY TRIATHLON | 68 | V3M (54 / 64) | 17.6 | 00:35:55 | 00:05:32 | 01:23:56 | 00:02:34 | 01:00:23 | ||
| 378 | 03:08:57 | LEMAIRE Saphia | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 449 | S2F (7 / 7) | 17.6 | 00:33:37 | 00:03:20 | 01:37:31 | 00:01:20 | 00:53:11 | ||
| 379 | 03:08:59 | STEINLE Christelle | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 82 | V2F (6 / 9) | 17.6 | 00:40:19 | 00:02:28 | 01:29:07 | 00:01:25 | 00:55:42 | ||
| 380 | 03:09:04 | BYHET Xavier | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 356 | V4M (38 / 41) | 17.6 | 00:30:44 | 00:02:20 | 01:26:32 | 00:01:54 | 01:07:38 | ||
| 381 | 03:09:08 | THAUVIN Alexis | 462 | S1M (12 / 14) | 17.6 | 00:34:34 | 00:02:56 | 01:36:50 | 00:01:32 | 00:53:17 | |||
| 382 | 03:09:28 | LLANAS Anne sophie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 387 | S3F (8 / 11) | 17.5 | 00:37:27 | 00:02:23 | 01:34:01 | 00:01:25 | 00:54:13 | ||
| 383 | 03:09:32 | VIAUD Frederic | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 417 | V2M (45 / 52) | 17.5 | 00:38:38 | 00:04:18 | 01:34:21 | 00:01:32 | 00:50:46 | ||
| 384 | 03:09:33 | KUNTZ Thierry | US METRO TRIATHLON | 1 | V5M (16 / 21) | 17.5 | 00:36:06 | 00:03:02 | 01:35:44 | 00:01:41 | 00:53:02 | ||
| 385 | 03:10:03 | CLOUP Paola | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 203 | V1F (11 / 13) | 17.5 | 00:36:18 | 00:01:00 | 01:30:40 | 00:01:00 | 01:01:05 | ||
| 386 | 03:10:08 | SESTITO Gilles | TRI AVENTURE | 307 | V4M (39 / 41) | 17.5 | 00:35:24 | 00:01:56 | 01:25:12 | 00:01:01 | 01:06:38 | ||
| 387 | 03:10:08 | DUFAU Bruno | TRI AVENTURE | 306 | V3M (55 / 64) | 17.5 | 00:32:01 | 00:02:55 | 01:21:40 | 00:01:53 | 01:11:41 | ||
| 388 | 03:10:27 | AZOPPARDI Guillaume | 329 | S4M (36 / 37) | 17.4 | 00:42:19 | 00:03:19 | 01:30:30 | 00:01:17 | 00:53:02 | |||
| 389 | 03:10:47 | FLEURY Isabelle | CREDIT MUTUEL | 342 | V4F (1 / 6) | 17.4 | 00:31:58 | 00:04:45 | 01:33:07 | 00:02:12 | 00:58:47 | ||
| 390 | 03:10:50 | GOUELLAIN Olivier | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 384 | V2M (46 / 52) | 17.4 | 00:38:52 | 00:03:09 | 01:29:15 | 00:01:41 | 00:57:54 | ||
| 391 | 03:11:14 | SALHI Raida | 16 | S3M (45 / 49) | 17.4 | 00:45:14 | 00:03:08 | 01:32:41 | 00:02:06 | 00:48:07 | |||
| 392 | 03:11:24 | BERGER MENANT Elouan | 488 | S1M (13 / 14) | 17.3 | 00:54:44 | 00:01:26 | 01:23:10 | 00:00:36 | 00:51:30 | |||
| 393 | 03:11:57 | MEUNIER Mickael | SENS TRIATHLON | 481 | V1M (52 / 59) | 17.3 | 00:34:04 | 00:03:07 | 01:30:55 | 00:02:23 | 01:01:29 | ||
| 394 | 03:12:18 | CAVALIE Fabienne | MELUN TRIATHLON | 244 | V4F (2 / 6) | 17.3 | 00:34:12 | 00:03:27 | 01:33:24 | 00:02:10 | 00:59:07 | ||
| 395 | 03:12:19 | FERAULT Jean-marc | CSLG SATORY TRIATHLON | 88 | V2M (47 / 52) | 17.3 | 00:35:15 | 00:02:44 | 01:28:02 | 00:02:52 | 01:03:28 | ||
| 396 | 03:12:29 | LECANU William | CA ORSAY TRIATHLON | 34 | V4M (40 / 41) | 17.3 | 00:37:49 | 00:05:21 | 01:36:07 | 00:02:08 | 00:51:05 | ||
| 397 | 03:12:32 | JOB Edouard | 133 | V1M (53 / 59) | 17.2 | 00:38:35 | 00:03:18 | 01:32:22 | 00:02:03 | 00:56:16 | |||
| 398 | 03:12:58 | PETIT-JEAN Vincent | ECOLE DE TRAIL ORLEANS | 152 | S3M (46 / 49) | 17.2 | 00:42:13 | 00:03:36 | 01:36:25 | 00:00:36 | 00:50:11 | ||
| 399 | 03:13:00 | MAHE Florence | 483 | V3F (7 / 10) | 17.2 | 00:38:16 | 00:03:01 | 01:38:13 | 00:01:07 | 00:52:26 | |||
| 400 | 03:13:10 | GAUSSOT Cyril | 390 | V3M (56 / 64) | 17.2 | 00:31:23 | 00:01:57 | 01:31:25 | 00:01:08 | 01:07:19 |
