RÉSULTATS    DÉFIE la SLA - Édition du 01/06/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
144 participants - 78 Femmes
- 66 Hommes
Temps moyen : 09:44:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03:28:30 | METRAL GALLA Murielle | Ensemble contre la SLA | 4084 | MAF (19/57) | 16.8 | 58.3 | 4 | ||
| 52 | 07:28:20 | COLETTA Daniele | Ensemble contre la SLA | 4065 | MAM (24/55) | 7.7 | 57.84 | 8 | ||
| 53 | 12:00:00 | LUCAS Guy | ARSLA LOIRE ATLANTIQUE | 4218 | MAM (25/55) | 4.7 | 56 | 2 | ||
| 54 | 05:43:46 | LAUT Jerome | Les loups d Ivors | 4129 | MAM (26/55) | 9.6 | 54.82 | 6 | ||
| 55 | 05:19:00 | DECIMA Pauline | LES LOUPS D'IVORS | 4121 | MAF (20/57) | 10.2 | 53.99 | 6 | ||
| 56 | 09:22:00 | GUYON Madeline | Allianz - STEER | 4008 | SEF (4/16) | 5.7 | 53.4 | 12 | ||
| 57 | 16:10:00 | DEMONQUE Justine | 4146 | SEF (5/16) | 3.3 | 53 | 3 | |||
| 58 | 11:31:26 | LAUDE Anne | Les Marcheurs de la Gée | 4204 | MAF (21/57) | 4.4 | 50.96 | 5 | ||
| 59 | 07:50:13 | GACHET Laurence | Ensemble contre la SLA | 4133 | MAF (22/57) | 6.3 | 49.53 | 9 | ||
| 60 | 05:40:00 | SLAVENBURG Edward | Ensemble contre la SLA | 4061 | MAM (27/55) | 8.6 | 49 | 1 | ||
| 61 | 16:00:00 | VISCASILLAS GODART Lea | 4207 | SEF (6/16) | 3 | 48.4 | 3 | |||
| 62 | 09:32:12 | DENIS BLANCHARD Gaëlle | 4197 | MAF (23/57) | 5.1 | 48.37 | 11 | |||
| 63 | 06:42:58 | TIETZE Smiljana | Ensemble contre la SLA | 4086 | MAF (24/57) | 7 | 46.85 | 15 | ||
| 64 | 08:51:10 | LAVIE Sabrina | Pour Christian | 4001 | MAF (25/57) | 5.2 | 46.11 | 6 | ||
| 65 | 04:20:00 | BOUREAU Cyril | Ensemble contre la SLA | 4053 | MAM (28/55) | 10.6 | 46 | 5 | ||
| 66 | 06:58:29 | PONCE Corinne | Ensemble contre la SLA | 4181 | MAF (26/57) | 6.5 | 45.44 | 8 | ||
| 67 | 04:58:42 | RAKOTONANAHARY Hélène | Ensemble contre la SLA | 4101 | MAF (27/57) | 8.9 | 44.39 | 6 | ||
| 68 | 04:54:58 | MOLLO Simon | ensemble contre la SLA | 4056 | SEM (6/8) | 8.3 | 41 | 2 | ||
| 69 | 03:30:45 | SAVES Virginie | Les loups d'Ivors | 4137 | SEF (7/16) | 11.4 | 39.93 | 3 | ||
| 70 | 02:20:00 | WEBER Patrick | Ensemble contre la SLA | 4113 | MAM (29/55) | 16.8 | 39.2 | 7 | ||
| 71 | 02:53:10 | COMPASTIÉ Guillaume | Les Loups d'Ivors | 4118 | MAM (30/55) | 13.2 | 38.03 | 3 | ||
| 72 | 09:29:00 | DAVID Claudette | Les val d'ornaysiens | 4105 | MAF (28/57) | 3.9 | 37.05 | 6 | ||
| 73 | 04:58:08 | GRILLET Anthony | Ensemble contre la SLA | 4082 | MAM (31/55) | 7.4 | 36.6 | 6 | ||
| 74 | 07:50:00 | HALLER Nathalie | Les Loups d’Ivors | 4117 | MAF (29/57) | 4.6 | 36.1 | 6 | ||
| 75 | 03:56:21 | LAUT Caroline | 4130 | MAF (30/57) | 9.1 | 35.86 | 5 |
