RÉSULTATS    DÉFIE la SLA - Édition du 01/06/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
144 participants - 78 Femmes
- 66 Hommes
Temps moyen : 09:44:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159:08:54 | COTTEL Megan | Association Marly Moove | 4003 | SEF (1/16) | 13.2 | 2099.99 | 69 | ||
| 2 | 24:27:55 | FITSCHEN Eckart | Ensemble contre la SLA | 4094 | MAM (1/55) | 22.1 | 540.74 | 17 | ||
| 3 | 18:33:27 | DE FRÉMINVILLE Matthieu | October | 4052 | MAM (2/55) | 22.8 | 422.27 | 12 | ||
| 4 | 10:30:00 | DUPLUS Sophie | ATELIER D'ICI DANSE | 4004 | MAF (1/57) | 36.9 | 387 | 1 | ||
| 5 | 17:08:00 | RIVET VIRCHENAUD Franck | les fous avec Lydie | 4206 | MAM (3/55) | 19.1 | 328.01 | 9 | ||
| 6 | 36:58:00 | LAUG’S Marie | Timoun | 4115 | MAF (2/57) | 7.7 | 284 | 14 | ||
| 7 | 11:20:00 | ADLI Layla | Ensemble contre la SLA | 4089 | MAF (3/57) | 23.6 | 268 | 2 | ||
| 8 | 17:34:55 | SCHMID Marius | Ensemble contre la SLA | 4085 | MAM (4/55) | 14.7 | 259.08 | 30 | ||
| 9 | 25:00:00 | PARRI Benedetto | Ensemble contre la SLA | 4219 | MAM (5/55) | 10.2 | 255 | 1 | ||
| 10 | 24:10:51 | CURTY Stéphane | ensemble contre la SLA | 4120 | MAM (6/55) | 9.9 | 238.36 | 14 | ||
| 11 | 40:43:00 | SALOMON Maud | Les fanatiques | 4090 | MAF (4/57) | 5.8 | 235.55 | 13 | ||
| 12 | 15:31:55 | NITHOO Ritchie | 4123 | SEM (1/8) | 15.1 | 234 | 5 | |||
| 13 | 46:00:00 | STEPHAN Christine | SLA LA TURBALLE | 4205 | MAF (5/57) | 4.9 | 225 | 2 | ||
| 14 | 13:45:48 | BARET Gilles | 4124 | SEM (2/8) | 15.1 | 207.55 | 4 | |||
| 15 | 14:13:47 | ANDRIEU Julie | Ensemble contre la SLA | 4131 | MAF (6/57) | 14.1 | 201.05 | 16 | ||
| 16 | 27:17:37 | MONDON Thomas | DiagMeImUnOuf | 4203 | MAM (7/55) | 7.2 | 196.34 | 8 | ||
| 17 | 19:05:40 | FRESNAY Cyril | Ensemble contre la SLA | 4013 | MAM (8/55) | 10.2 | 195.3 | 16 | ||
| 18 | 12:18:57 | MASSONNET Christian | Ensemble contre la SLA | 4076 | MAM (9/55) | 14.1 | 173.068 | 12 | ||
| 19 | 10:45:54 | MOLLO Daniel | Ensemble contre la SLA | 4018 | MAM (10/55) | 14.7 | 158.22 | 14 | ||
| 20 | 21:25:10 | HARGUINDÉGUY Laurent | Oloron Ô Béarn Sport Nature | 4165 | MAM (11/55) | 7 | 148.96 | 8 | ||
| 21 | 37:58:13 | VILLARET Pierre | Ensemble contre la SLA | 4021 | MAM (12/55) | 3.8 | 144.72 | 10 | ||
| 22 | 43:30:00 | JOSEPH Nathalie | Allianz - STEER | 4010 | SEF (2/16) | 3.3 | 142.38 | 6 | ||
| 23 | 11:20:48 | CAUET Julie | LES LOUPS D'IVORS | 4116 | MAF (7/57) | 12.5 | 141.38 | 13 | ||
| 24 | 12:58:33 | RABE Ronnie | Ensemble contre la SLA | 4029 | SEM (3/8) | 10.8 | 140.17 | 16 | ||
| 25 | 10:53:00 | PISANELLO Stéphane | Ensemble contre la SLA | 4111 | MAM (13/55) | 12.4 | 134.7 | 14 |
