RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
268 participants - 84 Femmes
- 184 Hommes
188 licenciés (70%) - 80 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 01:27:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:23:49 | BAUDOIN Megane | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 26 | S3F (5 / 15) | 18.4 | 00:14:27 | 00:01:18 | 00:42:40 | 00:01:01 | 00:24:25 | ||
| 127 | 01:24:00 | BRANGER Mattias | VIERZON TRIATHLON18 | 225 | JUM (11 / 13) | 18.3 | 00:15:25 | 00:01:01 | 00:42:32 | 00:01:21 | 00:23:43 | ||
| 128 | 01:24:03 | SABBADINI Maxime | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 100 | S1M (13 / 19) | 18.3 | 00:18:22 | 00:00:58 | 00:43:08 | 00:00:50 | 00:20:47 | ||
| 129 | 01:24:07 | CASAS Gregory | 231 | V2M (8 / 17) | 18.3 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 130 | 01:24:16 | LEFER Jerome | VENDOME TRIATHLON | 200 | V2M (9 / 17) | 18.3 | 00:17:44 | 00:01:24 | 00:40:11 | 00:01:00 | 00:24:00 | ||
| 131 | 01:25:00 | YABI Adrien | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 186 | V1M (11 / 19) | 18.1 | 00:19:45 | 00:01:25 | 00:40:25 | 00:01:07 | 00:22:20 | ||
| 132 | 01:25:25 | BRANGER Arnaud | VIERZON TRIATHLON18 | 224 | V2M (10 / 17) | 18.0 | 00:16:57 | 00:01:06 | 00:41:10 | 00:01:03 | 00:25:10 | ||
| 133 | 01:25:29 | TRAUTMANN Vincent | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 66 | S4M (11 / 15) | 18.0 | 00:19:26 | 00:01:06 | 00:42:37 | 00:00:59 | 00:21:23 | ||
| 134 | 01:25:31 | PERES Matteo | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 184 | S1M (14 / 19) | 18.0 | 00:18:55 | 00:01:48 | 00:41:46 | 00:00:54 | 00:22:10 | ||
| 135 | 01:25:37 | GARCIA David | VENDOME TRIATHLON | 215 | V1M (12 / 19) | 18.0 | 00:16:44 | 00:01:37 | 00:41:18 | 00:01:09 | 00:24:51 | ||
| 136 | 01:25:43 | BABAULT Meryl | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 121 | S2F (2 / 13) | 18.0 | 00:16:59 | 00:01:28 | 00:42:14 | 00:01:28 | 00:23:35 | ||
| 137 | 01:26:16 | OUHAYOUN Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 181 | V4M (4 / 8) | 17.9 | 00:19:51 | 00:01:33 | 00:41:11 | 00:01:06 | 00:22:37 | ||
| 138 | 01:26:48 | THEOPHILE Daniel | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 104 | V5M (1 / 6) | 17.8 | 00:20:07 | 00:01:10 | 00:40:12 | 00:00:58 | 00:24:22 | ||
| 139 | 01:26:50 | DABROWSKA Dagna | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 127 | CAF (5 / 13) | 17.7 | 00:17:02 | 00:01:08 | 00:42:23 | 00:00:56 | 00:25:23 | ||
| 140 | 01:27:09 | MASSA Alexandre | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 49 | V2M (11 / 17) | 17.7 | 00:16:39 | 00:02:06 | 00:43:28 | 00:01:29 | 00:23:29 | ||
| 141 | 01:27:12 | GILBERT Ludovic | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 182 | V2M (12 / 17) | 17.7 | 00:20:20 | 00:01:35 | 00:40:38 | 00:01:04 | 00:23:37 | ||
| 142 | 01:27:13 | BONNIEC Margaux | BEAUVAIS TRIATHLON | 29 | CAF (6 / 13) | 17.7 | 00:16:29 | 00:01:10 | 00:43:34 | 00:00:51 | 00:25:10 | ||
| 143 | 01:27:21 | CAILLETTE Pierre | TRI ATTITUDE 41 | 173 | CAM (17 / 17) | 17.6 | 00:13:29 | 00:01:31 | 00:42:53 | 00:00:54 | 00:28:36 | ||
| 144 | 01:27:23 | JOSSE Vincent | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 180 | V1M (13 / 19) | 17.6 | 00:21:21 | 00:02:28 | 00:38:23 | 00:01:53 | 00:23:20 | ||
| 145 | 01:27:36 | TOUZE Jean-francois | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 146 | V5M (2 / 6) | 17.6 | 00:19:14 | 00:01:38 | 00:40:46 | 00:01:17 | 00:24:42 | ||
| 146 | 01:27:36 | CRUZ Camilo | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 183 | S3M (18 / 26) | 17.6 | 00:21:27 | 00:01:54 | 00:40:59 | 00:01:15 | 00:22:04 | ||
| 147 | 01:27:43 | GOARD Leo | CHECY RUNNING | 72 | S1M (15 / 19) | 17.6 | 00:17:23 | 00:02:11 | 00:43:12 | 00:00:59 | 00:24:01 | ||
| 148 | 01:27:46 | LANGLOIS Guillaume | SAINT GOBAIN | 145 | S1M (16 / 19) | 17.6 | 00:21:51 | 00:02:35 | 00:40:45 | 00:01:16 | 00:21:21 | ||
| 149 | 01:28:01 | GUERIN Pauline | TOS TRIATHLON | 172 | S1F (6 / 12) | 17.5 | 00:16:59 | 00:01:25 | 00:43:12 | 00:00:51 | 00:25:37 | ||
| 150 | 01:28:07 | SOULIS Juliette | VENDOME TRIATHLON | 201 | CAF (7 / 13) | 17.5 | 00:13:57 | 00:01:05 | 00:44:07 | 00:00:47 | 00:28:13 |
