RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
268 participants - 84 Femmes
- 184 Hommes
188 licenciés (70%) - 80 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 01:27:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:19:44 | MASSON Ronan | 279 | V1M (5 / 19) | 19.3 | 00:16:50 | 00:01:16 | 00:40:16 | 00:01:02 | 00:20:22 | |||
| 102 | 01:20:08 | GIRARDEAU Benjamin | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 147 | S4M (10 / 15) | 19.2 | 00:17:03 | 00:01:33 | 00:40:45 | 00:00:45 | 00:20:03 | ||
| 103 | 01:20:18 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 37 | JUF (2 / 4) | 19.2 | 00:15:23 | 00:01:03 | 00:40:04 | 00:00:46 | 00:23:04 | ||
| 104 | 01:20:24 | FAUVEL Bruno | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 54 | V4M (2 / 8) | 19.2 | 00:17:24 | 00:01:03 | 00:38:26 | 00:00:46 | 00:22:48 | ||
| 105 | 01:20:30 | PAULARD Wilfried | TRI ATTITUDE 41 | 176 | S2M (16 / 31) | 19.1 | 00:19:32 | 00:00:46 | 00:37:13 | 00:00:50 | 00:22:11 | ||
| 106 | 01:20:30 | REMY Mathias | CA ORSAY TRIATHLON | 43 | V1M (6 / 19) | 19.1 | 00:16:09 | 00:01:35 | 00:35:47 | 00:01:28 | 00:25:34 | ||
| 107 | 01:20:40 | FRANCOIS Roger | 234 | V1M (7 / 19) | 19.1 | 00:17:57 | 00:01:09 | 00:38:52 | 00:01:36 | 00:21:09 | |||
| 108 | 01:20:53 | LAPALME Elliot | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 129 | JUM (10 / 13) | 19.1 | 00:15:13 | 00:01:35 | 00:41:24 | 00:00:44 | 00:21:58 | ||
| 109 | 01:20:59 | VERMEULEN Charlotte | DB COACHING TRIATHLON | 82 | S3F (4 / 15) | 19.0 | 00:15:35 | 00:01:03 | 00:41:31 | 00:00:51 | 00:22:01 | ||
| 110 | 01:21:12 | GUILLON Rodolphe | 281 | V2M (5 / 17) | 19.0 | 00:18:04 | 00:01:32 | 00:39:09 | 00:00:53 | 00:21:35 | |||
| 111 | 01:21:29 | BERTRAND Bruno | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 124 | V1M (8 / 19) | 18.9 | 00:15:42 | 00:01:32 | 00:39:23 | 00:01:36 | 00:23:17 | ||
| 112 | 01:21:40 | ROBERT Sebastien | BOURGES TRIATHLON | 33 | V1M (9 / 19) | 18.9 | 00:15:40 | 00:01:13 | 00:41:31 | 00:00:46 | 00:22:31 | ||
| 113 | 01:21:50 | DE MONVALLIER Loys | 294 | V1M (10 / 19) | 18.8 | 00:17:58 | 00:02:36 | 00:38:58 | 00:01:19 | 00:21:01 | |||
| 114 | 01:21:59 | GUDZY Frank | VIERZON TRIATHLON18 | 219 | V4M (3 / 8) | 18.8 | 00:16:41 | 00:01:35 | 00:37:04 | 00:01:17 | 00:25:24 | ||
| 115 | 01:22:02 | DUSAUSOY Cyril | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 90 | S3M (16 / 26) | 18.8 | 00:17:18 | 00:01:04 | 00:39:44 | 00:00:51 | 00:23:07 | ||
| 116 | 01:22:18 | LOUCANO Franck | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 92 | S2M (17 / 31) | 18.7 | 00:19:49 | 00:01:21 | 00:40:17 | 00:01:09 | 00:19:43 | ||
| 117 | 01:22:33 | BRETON Mederic | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 47 | V2M (6 / 17) | 18.7 | 00:17:35 | 00:01:32 | 00:39:19 | 00:00:57 | 00:23:12 | ||
| 118 | 01:22:45 | COLIN Jason | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 58 | S2M (18 / 31) | 18.6 | 00:19:13 | 00:01:09 | 00:40:34 | 00:01:15 | 00:20:36 | ||
| 119 | 01:22:45 | GAILLARD Loic | COMPIEGNE TRIATHLON | 75 | S3M (17 / 26) | 18.6 | 00:20:21 | 00:01:15 | 00:39:15 | 00:01:02 | 00:20:55 | ||
| 120 | 01:23:06 | BONGIBAULT Siegfried | 243 | S2M (19 / 31) | 18.5 | 00:20:54 | 00:02:00 | 00:39:44 | 00:00:57 | 00:19:32 | |||
| 121 | 01:23:25 | PINOCHEAU Emmanuel | ANAT NEUVILLE 45 | 16 | V3M (4 / 13) | 18.5 | 00:17:50 | 00:01:25 | 00:40:03 | 00:01:02 | 00:23:08 | ||
| 122 | 01:23:30 | DORION Marie | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATH.. | 155 | S1F (4 / 12) | 18.5 | 00:15:48 | 00:01:11 | 00:41:44 | 00:01:00 | 00:23:49 | ||
| 123 | 01:23:45 | D'HOORE Guillaume | 252 | S2M (20 / 31) | 18.4 | 00:19:41 | 00:01:00 | 00:40:05 | 00:01:03 | 00:21:59 | |||
| 124 | 01:23:47 | VILLETTE Perrine | TOS TRIATHLON | 170 | S1F (5 / 12) | 18.4 | 00:16:55 | 00:01:16 | 00:41:56 | 00:01:02 | 00:22:41 | ||
| 125 | 01:23:49 | MATHEVON Francois | A.N.S.A | 12 | V2M (7 / 17) | 18.4 | 00:17:33 | 00:01:18 | 00:41:11 | 00:01:43 | 00:22:06 |
