RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
268 participants - 84 Femmes
- 184 Hommes
188 licenciés (70%) - 80 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 01:27:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 01:11:31 | HERVIEU Eliot | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 60 | CAM (5 / 17) | 21.6 | 00:12:52 | 00:00:53 | 00:35:04 | 00:01:48 | 00:20:56 | ||
| 45 | 01:12:46 | PERCHEVAL Simon | BEAUVAIS TRIATHLON | 31 | CAM (6 / 17) | 21.2 | 00:17:44 | 00:01:02 | 00:35:35 | 00:00:50 | 00:17:37 | ||
| 46 | 01:12:54 | ROBERT Matteo | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 148 | CAM (7 / 17) | 21.1 | 00:12:57 | 00:01:14 | 00:38:07 | 00:00:39 | 00:19:59 | ||
| 58 | 01:13:57 | GUILLET Romain | VENDOME TRIATHLON | 205 | CAM (8 / 17) | 20.8 | 00:13:08 | 00:00:59 | 00:37:56 | 00:00:36 | 00:21:20 | ||
| 61 | 01:14:18 | KERMICHE Adel | A.C.BOBIGNY | 11 | CAM (9 / 17) | 20.7 | 00:14:26 | 00:01:00 | 00:37:24 | 00:00:43 | 00:20:47 | ||
| 72 | 01:16:16 | GOUNOT Ileana | DB COACHING TRIATHLON | 85 | JUF (1 / 4) | 20.2 | 00:13:17 | 00:00:47 | 00:39:21 | 00:00:40 | 00:22:13 | ||
| 103 | 01:20:18 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 37 | JUF (2 / 4) | 19.2 | 00:15:23 | 00:01:03 | 00:40:04 | 00:00:46 | 00:23:04 | ||
| 173 | 01:31:38 | LAHAYE Emilie | BOURGES TRIATHLON | 39 | JUF (3 / 4) | 16.8 | 00:15:20 | 00:01:19 | 00:47:38 | 00:00:43 | 00:26:40 | ||
| 227 | 01:41:04 | BRETON Amynata | VIERZON TRIATHLON18 | 222 | JUF (4 / 4) | 15.2 | 00:17:09 | 00:01:24 | 00:49:04 | 00:01:25 | 00:32:05 | ||
| 21 | 01:08:25 | BAGLAND Gabriel | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 110 | JUM (1 / 13) | 22.5 | 00:13:20 | 00:01:00 | 00:34:22 | 00:00:41 | 00:19:04 | ||
| 108 | 01:20:53 | LAPALME Elliot | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 129 | JUM (10 / 13) | 19.1 | 00:15:13 | 00:01:35 | 00:41:24 | 00:00:44 | 00:21:58 | ||
| 127 | 01:24:00 | BRANGER Mattias | VIERZON TRIATHLON18 | 225 | JUM (11 / 13) | 18.3 | 00:15:25 | 00:01:01 | 00:42:32 | 00:01:21 | 00:23:43 | ||
| 164 | 01:29:55 | DIAS Theo | 295 | JUM (12 / 13) | 17.1 | 00:23:30 | 00:01:36 | 00:43:02 | 00:00:36 | 00:21:12 | |||
| 177 | 01:32:01 | URBAN Dorian | 300 | JUM (13 / 13) | 16.7 | 00:20:27 | 00:01:14 | 00:44:50 | 00:00:58 | 00:24:35 | |||
| 24 | 01:08:46 | ANNET Antonin | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 191 | JUM (2 / 13) | 22.4 | 00:13:32 | 00:01:02 | 00:35:00 | 00:00:59 | 00:18:15 | ||
| 25 | 01:09:12 | MARTELLIERE Maelan | VENDOME TRIATHLON | 208 | JUM (3 / 13) | 22.3 | 00:14:20 | 00:00:49 | 00:34:49 | 00:00:37 | 00:18:40 | ||
| 28 | 01:09:54 | GRISSAULT Mael | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 64 | JUM (4 / 13) | 22.1 | 00:14:12 | 00:00:54 | 00:34:54 | 00:00:44 | 00:19:11 | ||
| 39 | 01:11:33 | MULLET Lael | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 192 | JUM (5 / 13) | 21.5 | 00:15:12 | 00:00:53 | 00:34:35 | 00:01:00 | 00:19:55 | ||
| 42 | 01:11:55 | RIBAULT Martin | T.C. JOUE LES TOURS | 162 | JUM (6 / 13) | 21.4 | 00:14:55 | 00:00:51 | 00:35:22 | 00:00:37 | 00:20:13 | ||
| 48 | 01:12:59 | COTELLE Nathan | VIERZON TRIATHLON18 | 218 | JUM (7 / 13) | 21.1 | 00:14:07 | 00:00:57 | 00:37:16 | 00:00:45 | 00:19:55 | ||
| 86 | 01:18:19 | DESFORGES Alban | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 150 | JUM (8 / 13) | 19.7 | 00:16:33 | 00:01:07 | 00:39:14 | 00:00:38 | 00:20:50 | ||
| 97 | 01:19:15 | PINON Raphael | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 68 | JUM (9 / 13) | 19.4 | 00:15:21 | 00:01:06 | 00:40:06 | 00:00:43 | 00:22:01 | ||
| 54 | 01:13:46 | BEAULIEU Alizee | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATH.. | 8 | S1F (1 / 12) | 20.9 | 00:14:22 | 00:00:48 | 00:37:16 | 00:00:40 | 00:20:42 | ||
| 220 | 01:39:26 | GOYA Camille | 249 | S1F (10 / 12) | 15.5 | 00:17:47 | 00:03:07 | 00:49:23 | 00:01:22 | 00:27:48 | |||
| 235 | 01:43:34 | ENTRAYGUES Anne-raphaelle | 229 | S1F (11 / 12) | 14.9 | 00:20:20 | 00:02:42 | 00:46:10 | 00:02:07 | 00:32:17 |
