RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:30:56 | LECOINTRE Baptiste | CA ORSAY TRIATHLON | 44 | S1M (6 / 7) | 22.4 | 00:36:23 | 00:02:04 | 01:10:34 | 00:01:25 | 00:40:31 | ||
| 77 | 02:31:29 | LAMY Vincent | AC SUD 28 | 12 | S3M (18 / 41) | 22.3 | 00:37:37 | 00:02:50 | 01:04:30 | 00:00:59 | 00:45:36 | ||
| 78 | 02:31:56 | BOULAY Nicolas | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 15 | V2M (7 / 32) | 22.3 | 00:33:27 | 00:02:35 | 01:09:06 | 00:01:25 | 00:45:25 | ||
| 79 | 02:31:57 | MASSCHELIN Jan | ASTRE CREILLOIS | 32 | V3M (7 / 32) | 22.3 | 00:34:08 | 00:01:15 | 01:08:56 | 00:00:55 | 00:46:45 | ||
| 80 | 02:32:01 | GOUELO Maxime | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 142 | S3M (19 / 41) | 22.3 | 00:34:41 | 00:01:06 | 01:11:53 | 00:00:58 | 00:43:24 | ||
| 81 | 02:32:06 | ANDRIEN Florian | UTT | 220 | S2M (18 / 43) | 22.2 | 00:34:10 | 00:02:35 | 01:05:14 | 00:01:25 | 00:48:45 | ||
| 82 | 02:32:10 | VINCENT Dorian | 275 | S2M (19 / 43) | 22.2 | 00:36:18 | 00:01:16 | 01:09:46 | 00:01:02 | 00:43:49 | |||
| 83 | 02:32:17 | LEFEBVRE Etienne | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 109 | V3M (8 / 32) | 22.2 | 00:28:57 | 00:01:31 | 01:15:14 | 00:01:00 | 00:45:37 | ||
| 84 | 02:32:17 | URBANI Guillaume | ANTONY TRIATHLON | 17 | S3M (20 / 41) | 22.2 | 00:30:44 | 00:01:17 | 01:16:00 | 00:00:53 | 00:43:25 | ||
| 85 | 02:32:26 | BOUZEBOUDJA Adbel | ASTRE CREILLOIS | 36 | V2M (8 / 32) | 22.2 | 00:36:24 | 00:02:21 | 01:11:33 | 00:01:43 | 00:40:27 | ||
| 86 | 02:32:39 | FERNET Matthieu | 263 | S4M (16 / 39) | 22.2 | 00:33:01 | 00:01:52 | 01:11:21 | 00:01:06 | 00:45:22 | |||
| 87 | 02:32:59 | LEGROS Etienne | COSNE TRIATHLON | 83 | S4M (17 / 39) | 22.1 | 00:31:18 | 00:01:22 | 01:12:47 | 00:01:27 | 00:46:07 | ||
| 88 | 02:33:01 | BOUFFANGE Martin | 241 | S2M (20 / 43) | 22.1 | 00:36:17 | 00:01:56 | 01:08:45 | 00:02:10 | 00:43:54 | |||
| 89 | 02:33:02 | BRIDERON Benoit | GATI'RAID | 115 | S4M (18 / 39) | 22.1 | 00:34:44 | 00:02:12 | 01:12:49 | 00:01:38 | 00:41:42 | ||
| 90 | 02:33:12 | GAUTHIER Christophe | 295 | V2M (9 / 32) | 22.1 | 00:37:50 | 00:02:06 | 01:08:27 | 00:01:15 | 00:43:36 | |||
| 91 | 02:33:13 | YGONIN Stephane | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 19 | V3M (9 / 32) | 22.1 | 00:34:38 | 00:01:15 | 01:07:07 | 00:00:58 | 00:49:17 | ||
| 92 | 02:33:18 | PALMIERI Jean-baptiste | COMPIEGNE TRIATHLON | 78 | S3M (21 / 41) | 22.1 | 00:35:11 | 00:01:41 | 01:11:43 | 00:01:13 | 00:43:31 | ||
| 93 | 02:33:21 | COUDERT Yann | TOS TRIATHLON | 199 | V2M (10 / 32) | 22.1 | 00:35:02 | 00:02:14 | 01:10:59 | 00:01:04 | 00:44:05 | ||
| 94 | 02:33:44 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 25 | V3M (10 / 32) | 22.0 | 00:30:31 | 00:01:21 | 01:11:32 | 00:00:59 | 00:49:24 | ||
| 95 | 02:34:09 | CANCHARI Harold | US PALAISEAU TRIATHLON | 219 | S2M (21 / 43) | 21.9 | 00:35:38 | 00:01:14 | 01:15:41 | 00:00:53 | 00:40:45 | ||
| 96 | 02:35:09 | IMBERT Thomas | 233 | S4M (19 / 39) | 21.8 | 00:35:12 | 00:01:58 | 01:06:55 | 00:01:26 | 00:49:39 | |||
| 97 | 02:35:10 | SCHAEP Thibault | VERSAILLES TRIATHLON | 223 | S2M (22 / 43) | 21.8 | 00:41:00 | 00:02:39 | 01:09:04 | 00:00:59 | 00:41:30 | ||
| 98 | 02:35:11 | CAIGNET Christophe | 265 | V3M (11 / 32) | 21.8 | 00:35:25 | 00:02:11 | 01:10:42 | 00:01:23 | 00:45:32 | |||
| 99 | 02:35:40 | TROADEC Tanguy | 294 | S2M (23 / 43) | 21.7 | 00:37:58 | 00:01:39 | 01:10:54 | 00:01:34 | 00:43:36 | |||
| 100 | 02:35:58 | BENELFOUL Brian | 234 | S2M (24 / 43) | 21.7 | 00:33:39 | 00:01:56 | 01:13:03 | 00:01:49 | 00:45:33 |
