RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:20:39 | CUYAUBERE Geoffrey | WILD TEAM TRIATHLON | 228 | S4M (3 / 39) | 24.1 | 00:30:13 | 00:01:03 | 01:08:36 | 00:01:22 | 00:39:27 | ||
| 27 | 02:21:24 | BERNARD Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 79 | S3M (5 / 41) | 23.9 | 00:30:48 | 00:01:08 | 01:07:57 | 00:00:47 | 00:40:46 | ||
| 28 | 02:22:22 | DUPRILLOT Romain | E.C. SARTROUVILLE | 101 | S4M (4 / 39) | 23.8 | 00:32:50 | 00:00:55 | 01:08:02 | 00:00:44 | 00:39:53 | ||
| 29 | 02:22:35 | CHAMILLARD Elie | COMPIEGNE TRIATHLON | 68 | V3M (3 / 32) | 23.7 | 00:30:33 | 00:00:58 | 01:04:23 | 00:00:56 | 00:45:47 | ||
| 30 | 02:22:41 | GRENET Samuel | 281 | S2M (11 / 43) | 23.7 | 00:32:48 | 00:01:34 | 01:06:04 | 00:01:18 | 00:40:58 | |||
| 31 | 02:22:57 | URRUTIA Laurent | VERSAILLES TRIATHLON | 224 | V2M (3 / 32) | 23.7 | 00:36:51 | 00:01:42 | 01:05:53 | 00:01:21 | 00:37:13 | ||
| 32 | 02:22:59 | AUROY Alexis | AS MARCOUSSIS | 26 | S2M (12 / 43) | 23.7 | 00:33:59 | 00:01:15 | 01:10:14 | 00:01:16 | 00:36:16 | ||
| 33 | 02:23:02 | MICHOTTE Olivier | COMPIEGNE TRIATHLON | 77 | S3M (6 / 41) | 23.7 | 00:24:58 | 00:01:08 | 01:10:53 | 00:00:51 | 00:45:13 | ||
| 34 | 02:23:30 | HAMON Sylvain | 278 | S4M (5 / 39) | 23.6 | 00:36:19 | 00:01:32 | 01:06:31 | 00:00:56 | 00:38:14 | |||
| 35 | 02:23:37 | FRANCK Quentin | THIERRY HENRY MARATHON CLUB | 191 | S2M (13 / 43) | 23.6 | 00:33:13 | 00:02:38 | 01:06:13 | 00:01:49 | 00:39:46 | ||
| 36 | 02:23:51 | LECLERCQ Jeremy | MYTRIBE | 133 | S1M (4 / 7) | 23.5 | 00:30:56 | 00:01:48 | 01:08:18 | 00:00:58 | 00:41:53 | ||
| 37 | 02:24:08 | GLOAGUEN Thibaut | BEAUNE TRIATHLON | 40 | S4M (6 / 39) | 23.5 | 00:37:06 | 00:01:59 | 01:05:46 | 00:01:25 | 00:37:54 | ||
| 38 | 02:24:17 | DESCHAMPS Nicolas | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 143 | V2M (4 / 32) | 23.4 | 00:31:22 | 00:01:04 | 01:07:41 | 00:01:12 | 00:43:00 | ||
| 39 | 02:24:18 | MALLET Sebastien | TEAM NUTEO | 184 | V1M (3 / 19) | 23.4 | 00:30:49 | 00:01:32 | 01:06:19 | 00:00:47 | 00:44:53 | ||
| 40 | 02:24:34 | SOULTANY Benjamin | PARIS PARPAING TRIATHLON | 151 | S4M (7 / 39) | 23.4 | 00:34:13 | 00:02:24 | 01:06:54 | 00:00:59 | 00:40:07 | ||
| 41 | 02:24:46 | MOUTIER Baptiste | 252 | S2M (14 / 43) | 23.4 | 00:31:24 | 00:02:06 | 01:05:53 | 00:01:09 | 00:44:15 | |||
| 42 | 02:24:52 | RISTORD Ronan | 276 | S3M (7 / 41) | 23.4 | 00:31:26 | 00:01:01 | 01:10:01 | 00:00:54 | 00:41:31 | |||
| 43 | 02:24:58 | PETIT Stephen | 277 | S3M (8 / 41) | 23.3 | 00:35:30 | 00:02:46 | 01:03:46 | 00:01:18 | 00:41:40 | |||
| 44 | 02:25:06 | POINCHEVAL Thomas | TROLL TEAM TRIATHLON | 212 | S4M (8 / 39) | 23.3 | 00:34:19 | 00:02:08 | 01:07:54 | 00:01:00 | 00:39:48 | ||
| 45 | 02:25:08 | DELIE Olivier | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 59 | V3M (4 / 32) | 23.3 | 00:29:30 | 00:01:58 | 01:07:25 | 00:01:06 | 00:45:12 | ||
| 46 | 02:25:15 | FOUCHET Dylan | LE MANS TRIATHLON | 123 | S2M (15 / 43) | 23.3 | 00:26:55 | 00:00:58 | 01:09:38 | 00:01:10 | 00:46:37 | ||
| 47 | 02:25:18 | THINON Julien | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 203 | V1M (4 / 19) | 23.3 | 00:35:02 | 00:02:41 | 01:06:29 | 00:01:52 | 00:39:15 | ||
| 48 | 02:25:21 | BEAUGENDRE Adrien | ST GENEVIEVE TRI | 180 | S3M (9 / 41) | 23.3 | 00:29:35 | 00:01:29 | 01:08:23 | 00:00:48 | 00:45:09 | ||
| 49 | 02:25:34 | AGNAN Numa | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 108 | S3M (10 / 41) | 23.2 | 00:35:24 | 00:01:19 | 01:06:08 | 00:00:51 | 00:41:54 | ||
| 50 | 02:25:36 | BACQUET Thomas | US PALAISEAU TRIATHLON | 216 | S3M (11 / 41) | 23.2 | 00:26:27 | 00:01:05 | 01:11:10 | 00:00:45 | 00:46:11 |
